Significant Ownership of STATE STREET CORP
- Location
- Boston, MA
- Summary
- This page shows a list of all the recent SCHEDULE 13D/G filings made by STATE STREET CORP.
Follow Filing Activity
Follow STATE STREET CORP and return when a new Schedule 13D/G filing changes the record on this page.
This uses the existing product follow flow to surface future filing-backed changes without guessing what they mean. If you create an account from here, we will bring you back after verification.
Useful next steps after a schedule filing
Use the page below that answers the next obvious question about this reporting manager or security.
- Latest 13D/G reports to compare this manager with other current ownership disclosures.
- Latest insider ownership reports if you want insider activity alongside the beneficial ownership record.
- Latest 13F portfolio filings for broader institutional context.
- Latest investment quarter holder pages when the next step is security-level holder history.
Significant Ownership of STATE STREET CORP
| Sym | Company | Class | Ownership | Holdings Value | Net Change | Nb Shares | Change % | Reporting Name | Report Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | COMMON STOCK | 8.2% | 3,212,724 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | COMMON STOCK | 7.6% | 9,811,479 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| BANC OF CALIFORNIA INC | COMMON STOCK | 7.1% | 11,268,167 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | COMMON STOCK | 7% | 33,506,142 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| PATHWARD FINANCIAL INC | COMMON STOCK | 6.9% | 1,652,736 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| BEST BUY CO INC | COMMON STOCK | 6.6% | 14,089,734 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| RENASANT CORP | COMMON STOCK | 6.4% | 4,047,500 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | COMMON STOCK | 6.3% | 15,912,217 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| OFG BANCORP | COMMON STOCK | 6.2% | 2,832,258 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| WAFD INC | COMMON STOCK | 5.9% | 4,816,426 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| TERRENO REALTY CORP | COMMON STOCK | 5.8% | 5,814,717 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| FLAGSTAR FINANCIAL INC | COMMON STOCK | 5.6% | 23,115,141 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| CENTERSPACE | COMMON STOCK | 5.6% | 935,068 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| INTUITIVE MACHINES INC | COMMON STOCK | 5.5% | 5,060,337 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| VALLEY NATIONAL BANCORP | COMMON STOCK | 5.5% | 30,368,003 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| UNITED COMMUNITY BANKS INC/GA | COMMON STOCK | 5.5% | 6,555,875 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | COMMON STOCK | 5.5% | 6,940,079 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| HANCOCK WHITNEY CORP | COMMON STOCK | 5.5% | 4,701,204 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SUNCOKE ENERGY INC | COMMON STOCK | 5.4% | 4,505,572 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| BADGER METER INC | COMMON STOCK | 5.4% | 1,585,429 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | COMMON STOCK | 5.4% | 1,455,801 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| EAGLE BANCORP INC | COMMON STOCK | 5.4% | 1,645,831 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| FIRST FINANCIAL BANCORP | COMMON STOCK | 5.4% | 5,162,933 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SJW GROUP | COMMON STOCK | 5.4% | 1,811,792 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| BLINK CHARGING CO | COMMON STOCK | 5.4% | 5,445,183 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| CADENCE BANK | COMMON STOCK | 5.3% | 9,712,739 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COMMON STOCK | 5.3% | 2,258,466 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| COMMERCE BANCSHARES INC/MO | COMMON STOCK | 5.3% | 7,076,051 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| AMERIS BANCORP | COMMON STOCK | 5.3% | 3,632,511 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | COMMON STOCK | 5.3% | 4,557,200 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| CURBLINE PROPERTIES CORP | COMMON STOCK | 5.3% | 5,581,652 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| AAR CORP | COMMON STOCK | 5.3% | 1,909,800 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| FIRST HORIZON CORP | COMMON STOCK | 5.2% | 27,702,979 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | COMMON STOCK | 5.2% | 10,880,429 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | COMMON STOCK | 5.2% | 27,720,233 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | COMMON STOCK | 5.2% | 12,187,852 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | COMMON STOCK | 5.2% | 8,328,817 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | COMMON STOCK | 5.2% | 5,705,768 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | COMMON STOCK | 5.2% | 1,185,306 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| ODP CORP/THE | COMMON STOCK | 5.1% | 1,526,963 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| GLOBAL NET LEASE INC | COMMON STOCK | 5.1% | 11,801,057 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| MERITAGE HOMES CORP | COMMON STOCK | 5.1% | 1,836,659 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| AGREE REALTY CORP | COMMON STOCK | 5.1% | 5,264,022 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| GREEN DOT CORP | COMMON STOCK | 5.1% | 2,739,041 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| VERITEX HOLDINGS INC | COMMON STOCK | 5.1% | 2,775,302 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| 3M CO | COMMON STOCK | 5.1% | 27,686,302 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SOUTHSTATE CORP | COMMON STOCK | 5.1% | 3,924,703 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | COMMON STOCK | 5.1% | 6,688,862 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| VERIS RESIDENTIAL INC | COMMON STOCK | 5.1% | 4,724,515 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | COMMON STOCK | 5.1% | 2,515,801 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| EBAY INC | COMMON STOCK | 5.1% | 24,437,654 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| TORO CO/THE | COMMON STOCK | 5.1% | 5,191,509 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | COMMON STOCK | 5.1% | 7,170,115 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| PERRIGO CO PLC | COMMON STOCK | 5.1% | 6,896,217 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| WESTAMERICA BANCORP | COMMON STOCK | 5.1% | 1,355,040 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| CUBESMART | COMMON STOCK | 5.1% | 11,473,141 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| BUNGE GLOBAL SA | COMMON STOCK | 5% | 7,023,989 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| ZIONS BANCORP NA | COMMON STOCK | 5% | 7,420,710 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| RPM INTERNATIONAL INC | COMMON STOCK | 5% | 6,442,184 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| GLACIER BANCORP INC | COMMON STOCK | 5% | 5,697,032 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| BROOKLINE BANCORP INC | COMMON STOCK | 5% | 4,494,811 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| UNIVERSAL CORP/VA | COMMON STOCK | 5% | 1,239,027 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| NORTHERN OIL & GAS INC | COMMON STOCK | 5% | 4,959,173 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| STAG INDUSTRIAL INC | COMMON STOCK | 5% | 9,174,715 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| RLJ LODGING TRUST | COMMON STOCK | 5% | 7,675,770 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| HEXCEL CORP | COMMON STOCK | 5% | 4,064,989 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | COMMON STOCK | 5% | 11,122,589 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| ULTA BEAUTY INC | COMMON STOCK | 5% | 2,340,334 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | COMMON STOCK | 5% | 221,883,474 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| COMMERCIAL METALS CO | COMMON STOCK | 4.9% | 5,591,130 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | COMMON STOCK | 4.9% | 1,326,158 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | COMMON STOCK | 4.9% | 2,199,994 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| MERCURY SYSTEMS INC | COMMON STOCK | 4.9% | 2,936,241 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| ARDELYX INC | COMMON STOCK | 4.9% | 11,592,914 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | COMMON STOCK | 4.9% | 4,989,187 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| REX AMERICAN RESOURCES CORP | COMMON STOCK | 4.9% | 859,003 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| NISOURCE INC | COMMON STOCK | 4.9% | 22,883,402 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | COMMON STOCK | 4.8% | 6,016,227 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| METALLUS INC | COMMON STOCK | 4.8% | 2,034,850 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | COMMON STOCK | 4.8% | 4,891,137 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COMMON STOCK | 4.7% | 2,352,039 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| CNX RESOURCES CORP | COMMON STOCK | 4.7% | 7,031,879 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| REGENXBIO INC | COMMON STOCK | 4.4% | 2,185,851 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| KRYSTAL BIOTECH INC | COMMON STOCK | 4.4% | 1,278,975 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| TWIST BIOSCIENCE CORP | COMMON STOCK | 4.3% | 2,543,997 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| PG&E CORP | COMMON STOCK | 4.2% | 111,205,230 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| VERVE THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | 3.8% | 3,235,747 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | COMMON STOCK | 3.4% | 4,753,341 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | COMMON STOCK | 3.1% | 5,134,931 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 | ||||
| OCUGEN INC | COMMON STOCK | 2% | 5,866,108 | STATE STREET CORPORATION | 31 Dec 2024 |
Schedules 13D/G Reported by STATE STREET CORP:
| Sym | Target | Class | Ownership | Change | Current Shares | Change | Value | Reporting name | Form | Report Period | Filing Date |
|---|
* An asterisk sign (*) next to the price indicates that the price is likely invalid.