Latest Investment Quarter Holder Pages
Newest quarter-level CUSIP holder snapshots with direct links into security and holder-period pages.
Recent Quarter Pages by CUSIP
Showing 2,500 latest quarter pages (one per CUSIP).
| Quarter | CUSIP | Security | Holders |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL - CL B NEW | 233 |
| Q1 2026 | 464287200 | ISHARES TR - CORE S&P500 ETF | 202 |
| Q1 2026 | 921943858 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS - VAN FTSE DEV MKT | 162 |
| Q1 2026 | 539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP - COM | 153 |
| Q1 2026 | 922908744 | VANGUARD INDEX FDS - VALUE ETF | 149 |
| Q1 2026 | 922908736 | VANGUARD INDEX FDS - GROWTH ETF | 148 |
| Q1 2026 | 38141G104 | GOLDMAN SACHS GROUP INC - COM | 148 |
| Q1 2026 | 464287507 | ISHARES TR - CORE S&P MCP ETF | 144 |
| Q1 2026 | G29183103 | EATON CORP PLC - SHS | 137 |
| Q1 2026 | 464287804 | ISHARES TR - CORE S&P SCP ETF | 133 |
| Q1 2026 | 922042858 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F - FTSE EMR MKT ETF | 132 |
| Q1 2026 | 921908844 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS - DIV APP ETF | 132 |
| Q1 2026 | 26441C204 | DUKE ENERGY CORP NEW - COM NEW | 130 |
| Q1 2026 | 46432F842 | ISHARES TR - CORE MSCI EAFE | 129 |
| Q1 2026 | 842587107 | SOUTHERN CO - COM | 129 |
| Q1 2026 | 02209S103 | ALTRIA GROUP INC - COM | 128 |
| Q1 2026 | 922908751 | VANGUARD INDEX FDS - SMALL CP ETF | 125 |
| Q1 2026 | 09290D101 | BLACKROCK INC - COM | 123 |
| Q1 2026 | 922908629 | VANGUARD INDEX FDS - MID CAP ETF | 122 |
| Q1 2026 | 464287614 | ISHARES TR - RUS 1000 GRW ETF | 120 |
| Q1 2026 | 94106L109 | WASTE MGMT INC DEL - COM | 119 |
| Q1 2026 | 46434G103 | ISHARES INC - CORE MSCI EMKT | 119 |
| Q1 2026 | G1151C101 | Accenture PLC - Common Stock | 119 |
| Q1 2026 | 808524797 | SCHWAB STRATEGIC TR - US DIVIDEND EQ | 117 |
| Q1 2026 | 863667101 | STRYKER CORPORATION - COM | 117 |
| Q1 2026 | 369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP - COM | 116 |
| Q1 2026 | G5960L103 | MEDTRONIC PLC - SHS | 115 |
| Q1 2026 | 46137V357 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T - S&P500 EQL WGT | 115 |
| Q1 2026 | 921946406 | VANGUARD WHITEHALL FDS - HIGH DIV YLD | 114 |
| Q1 2026 | 718546104 | Phillips 66 - Common Stock | 112 |
| Q1 2026 | 09260D107 | BLACKSTONE INC - COM | 112 |
| Q1 2026 | 291011104 | EMERSON ELEC CO - COM | 112 |
| Q1 2026 | 053015103 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN - COM | 111 |
| Q1 2026 | H1467J104 | CHUBB LTD SWITZ - COM | 110 |
| Q1 2026 | 464287226 | ISHARES TR - CORE US AGGBD ET | 109 |
| Q1 2026 | 452308109 | ILLINOIS TOOL WKS INC - COM | 108 |
| Q1 2026 | 92204A702 | VANGUARD WORLD FD - INF TECH ETF | 105 |
| Q1 2026 | 81369Y506 | SELECT SECTOR SPDR TR - STATE STREET ENE | 104 |
| Q1 2026 | 464287309 | ISHARES TR - S&P 500 GRWT ETF | 104 |
| Q1 2026 | 81369Y209 | SELECT SECTOR SPDR TR - STATE STREET HEA | 103 |
| Q1 2026 | 194162103 | COLGATE PALMOLIVE CO - COM | 103 |
| Q1 2026 | 89417E109 | TRAVELERS COMPANIES INC - COM | 102 |
| Q1 2026 | 701094104 | PARKER-HANNIFIN CORP - COMMON STOCK | 101 |
| Q1 2026 | 31428X106 | FedEx Corp - Common Stock | 101 |
| Q1 2026 | 502431109 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC - COM | 101 |
| Q1 2026 | 219350105 | CORNING INC - COM | 100 |
| Q1 2026 | 464287598 | ISHARES TR - RUS 1000 VAL ETF | 99 |
| Q1 2026 | 032654105 | Analog Devices Inc - Common Stock | 98 |
| Q1 2026 | 902973304 | US BANCORP - COM NEW | 98 |
| Q1 2026 | 81369Y605 | SELECT SECTOR SPDR TR - STATE STREET FIN | 97 |
| Q1 2026 | 20030N101 | COMCAST CORP NEW - CL A | 97 |
| Q1 2026 | 609207105 | Mondelez International Inc - Common Stock | 96 |
| Q1 2026 | 032095101 | AMPHENOL CORP - CL A | 95 |
| Q1 2026 | 025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INC - COM | 94 |
| Q1 2026 | 464287408 | ISHARES TR - S&P 500 VAL ETF | 94 |
| Q1 2026 | 040413205 | ARISTA NETWORKS INC - COM SHS | 93 |
| Q1 2026 | 655844108 | NORFOLK SOUTHN CORP - COM | 93 |
| Q1 2026 | 81369Y704 | SELECT SECTOR SPDR TR - STATE STREET IND | 93 |
| Q1 2026 | 666807102 | Northrop Grumman Corp - Common Stock | 92 |
| Q1 2026 | 293792107 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L - COM | 91 |
| Q1 2026 | N07059210 | ASML HLDG NV - N Y REGISTRY SHS | 91 |
| Q1 2026 | 87612E106 | TARGET CORP - COM | 91 |
| Q1 2026 | 56585A102 | Marathon Petroleum Corp - Common Stock | 91 |
| Q1 2026 | 921937835 | VANGUARD BD INDEX FDS - TOTAL BND MRKT | 91 |
| Q1 2026 | 49456B101 | KINDER MORGAN INC DEL - COM | 90 |
| Q1 2026 | 46432F339 | ISHARES TR - MSCI USA QLT FCT | 89 |
| Q1 2026 | 464287150 | ISHARES TR - CORE S&P TTL STK | 89 |
| Q1 2026 | 921909768 | VANGUARD STAR FDS - VG TL INTL STK F | 88 |
| Q1 2026 | 78464A854 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPD | 87 |
| Q1 2026 | 808524201 | SCHWAB STRATEGIC TR - US LRG CAP ETF | 87 |
| Q1 2026 | 89832Q109 | TRUIST FINL CORP - COM | 87 |
| Q1 2026 | 494368103 | KIMBERLY-CLARK CORP - COM | 87 |
| Q1 2026 | 808524805 | SCHWAB STRATEGIC TR - INTL EQTY ETF | 87 |
| Q1 2026 | 020002101 | ALLSTATE CORP - COM | 87 |
| Q1 2026 | 461202103 | INTUIT - COM | 86 |
| Q1 2026 | 22788C105 | CROWDSTRIKE HLDGS INC - CL A | 86 |
| Q1 2026 | 91913Y100 | Valero Energy Corp - Common Stock | 86 |
| Q1 2026 | 46434V621 | ISHARES TR - CORE DIV GRWTH | 86 |
| Q1 2026 | 001055102 | AFLAC INC - COM | 85 |
| Q1 2026 | 126408103 | CSX CORP - COM | 85 |
| Q1 2026 | 682680103 | ONEOK INC NEW - COM | 84 |
| Q1 2026 | 808524300 | SCHWAB STRATEGIC TR - US LCAP GR ETF | 84 |
| Q1 2026 | 74762E102 | QUANTA SVCS INC - COM | 84 |
| Q1 2026 | 922908611 | VANGUARD INDEX FDS - SM CP VAL ETF | 84 |
| Q1 2026 | 03027X100 | AMERICAN TOWER CORP - COM | 84 |
| Q1 2026 | 98978V103 | ZOETIS INC - CL A | 83 |
| Q1 2026 | 009158106 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I - COM | 82 |
| Q1 2026 | 743315103 | PROGRESSIVE CORP - COM | 82 |
| Q1 2026 | 12572Q105 | CME GROUP INC - COM | 82 |
| Q1 2026 | 969457100 | WILLIAMS COS INC - COM | 82 |
| Q1 2026 | 82509L107 | SHOPIFY INC - CL A SUB VTG SHS | 81 |
| Q1 2026 | 464287168 | ISHARES TR - SELECT DIVID ETF | 81 |
| Q1 2026 | 45866F104 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - COM | 81 |
| Q1 2026 | 651639106 | NEWMONT CORP - COM | 81 |
| Q1 2026 | 231021106 | CUMMINS INC - COM | 81 |
| Q1 2026 | 78467X109 | STATE STR SPDR DOW JONES IND - UT SER 1 | 81 |
| Q1 2026 | 464287499 | ISHARES TR - RUS MID CAP ETF | 80 |
| Q1 2026 | 921937827 | VANGUARD BD INDEX FDS - SHORT TRM BOND | 80 |
| Q1 2026 | 922042775 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F - ALLWRLD EX US | 80 |
| Q1 2026 | 464287622 | ISHARES TR - RUS 1000 ETF | 80 |
| Q1 2026 | 988498101 | YUM BRANDS INC - COM | 79 |
| Q1 2026 | 922908553 | VANGUARD INDEX FDS - REAL ESTATE ETF | 79 |
| Q1 2026 | 464288414 | ISHARES TR - NATIONAL MUN ETF | 79 |
| Q1 2026 | 25746U109 | DOMINION ENERGY INC - COM | 79 |
| Q1 2026 | 46429B697 | ISHARES TR - MSCI USA MIN VOL | 78 |
| Q1 2026 | 92206C409 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS - SHRT TRM CORP BD | 78 |
| Q1 2026 | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - COM | 78 |
| Q1 2026 | 26875P101 | EOG RES INC - COM | 78 |
| Q1 2026 | 24703L202 | DELL TECHNOLOGIES INC - CL C | 78 |
| Q1 2026 | 78467Y107 | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 - UTSER1 S&PDCRP | 78 |
| Q1 2026 | 66987V109 | NOVARTIS AG - SPONSORED ADR | 78 |
| Q1 2026 | 29250N105 | ENBRIDGE INC - COM | 78 |
| Q1 2026 | 824348106 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE - COMMON STOCK | 77 |
| Q1 2026 | 81369Y886 | SELECT SECTOR SPDR TR - STATE STREET UTI | 77 |
| Q1 2026 | 571748102 | MARSH & MCLENNAN COS INC - COM | 77 |
| Q1 2026 | 704326107 | PAYCHEX INC - COM | 77 |
| Q1 2026 | 808524607 | SCHWAB STRATEGIC TR - US SML CAP ETF | 77 |
| Q1 2026 | 780259305 | SHELL PLC - SPON ADS | 75 |
| Q1 2026 | 78464A409 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPD | 75 |
| Q1 2026 | 075887109 | BECTON DICKINSON & CO - COM | 75 |
| Q1 2026 | 871829107 | SYSCO CORP - COM | 74 |
| Q1 2026 | 46641Q332 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F - EQUITY PREMIUM | 74 |
| Q1 2026 | 67103H107 | OREILLY AUTOMOTIVE INC - COM | 74 |
| Q1 2026 | 345370860 | Ford Motor Co - Common Stock | 74 |
| Q1 2026 | 03073E105 | CENCORA INC - COM | 73 |
| Q1 2026 | 81369Y407 | SELECT SECTOR SPDR TR - STATE STREET CON | 73 |
| Q1 2026 | 95040Q104 | Welltower Inc - Common Stock | 73 |
| Q1 2026 | 427866108 | HERSHEY CO - COM | 73 |
| Q1 2026 | G8994E103 | TRANE TECHNOLOGIES PLC - SHS | 73 |
| Q1 2026 | 064058100 | Bank of New York Mellon Corp/The - Common Stock | 72 |
| Q1 2026 | 78464A763 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPD | 72 |
| Q1 2026 | 922908512 | VANGUARD INDEX FDS - MCAP VL IDXVIP | 72 |
| Q1 2026 | 773903109 | ROCKWELL AUTOMATION INC - COM | 72 |
| Q1 2026 | 620076307 | MOTOROLA SOLUTIONS INC - COM NEW | 72 |
| Q1 2026 | 09857L108 | BOOKING HOLDINGS INC - COM | 71 |
| Q1 2026 | 78468R663 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPD | 71 |
| Q1 2026 | 125523100 | Cigna Group/The - Common Stock | 71 |
| Q1 2026 | 172908105 | CINTAS CORP - COM | 70 |
| Q1 2026 | 260557103 | DOW HLDGS INC - COM | 70 |
| Q1 2026 | 311900104 | FASTENAL CO - COM | 70 |
| Q1 2026 | 084670108 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL - CL A | 70 |
| Q1 2026 | 22052L104 | CORTEVA INC - COM | 70 |
| Q1 2026 | 464288877 | ISHARES TR - EAFE VALUE ETF | 70 |
| Q1 2026 | 464287457 | ISHARES TR - 1 3 YR TREAS BD | 69 |
| Q1 2026 | 25434V708 | DIMENSIONAL ETF TRUST - US CORE EQUITY 2 | 69 |
| Q1 2026 | 464287440 | ISHARES TR - 7-10 YR TRSY BD | 69 |
| Q1 2026 | 744320102 | PRUDENTIAL FINL INC - COM | 68 |
| Q1 2026 | 464287242 | ISHARES TR - IBOXX INV CP ETF | 68 |
| Q1 2026 | 911363109 | UNITED RENTALS INC - COM | 68 |
| Q1 2026 | 464287481 | ISHARES TR - RUS MD CP GR ETF | 68 |
| Q1 2026 | 055622104 | BP PLC - SPONSORED ADR | 68 |
| Q1 2026 | 808524102 | SCHWAB STRATEGIC TR - US BRD MKT ETF | 68 |
| Q1 2026 | 14448C104 | CARRIER GLOBAL CORPORATION - COM | 68 |
| Q1 2026 | 78464A508 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPD | 68 |
| Q1 2026 | 78463X889 | SPDR INDEX SHS FDS - STATE STREET SPD | 68 |
| Q1 2026 | 615369105 | MOODYS CORP - COM | 67 |
| Q1 2026 | 92206C870 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS - INT-TERM CORP | 67 |
| Q1 2026 | 03076C106 | AMERIPRISE FINL INC - COM | 67 |
| Q1 2026 | 209115104 | CONSOLIDATED EDISON INC - COM | 66 |
| Q1 2026 | 816851109 | SEMPRA - COM | 66 |
| Q1 2026 | 922908595 | VANGUARD INDEX FDS - SML CP GRW ETF | 65 |
| Q1 2026 | 92204A504 | VANGUARD WORLD FD - HEALTH CAR ETF | 65 |
| Q1 2026 | 922042742 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F - TT WRLD ST ETF | 64 |
| Q1 2026 | 46641Q837 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F - ULTRA SHRT ETF | 64 |
| Q1 2026 | 81369Y308 | SELECT SECTOR SPDR TR - STATE STREET CON | 64 |
| Q1 2026 | 29364G103 | ENTERGY CORP NEW - COM | 64 |
| Q1 2026 | G51502105 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION - SHS | 64 |
| Q1 2026 | 46138G649 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II - NASDAQ 100 ETF | 63 |
| Q1 2026 | 464287630 | ISHARES TR - RUS 2000 VAL ETF | 63 |
| Q1 2026 | 29273V100 | ENERGY TRANSFER L P - COM UT LTD PTN | 63 |
| Q1 2026 | 922907746 | VANGUARD MUN BD FDS - TAX EXEMPT BD | 63 |
| Q1 2026 | 756109104 | REALTY INCOME CORP - COM | 63 |
| Q1 2026 | 45168D104 | IDEXX LABS INC - COM | 63 |
| Q1 2026 | 501044101 | KROGER CO - COM | 63 |
| Q1 2026 | 30161N101 | EXELON CORP - COM | 63 |
| Q1 2026 | 37045V100 | General Motors Co - Common Stock | 62 |
| Q1 2026 | 81369Y852 | SELECT SECTOR SPDR TR - STATE STREET COM | 62 |
| Q1 2026 | 101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP - COM | 62 |
| Q1 2026 | G87052109 | TE Connectivity PLC - Common Stock | 62 |
| Q1 2026 | 14149Y108 | CARDINAL HEALTH INC - COM | 62 |
| Q1 2026 | 922908637 | VANGUARD INDEX FDS - LARGE CAP ETF | 62 |
| Q1 2026 | 58733R102 | MERCADOLIBRE INC - COM | 62 |
| Q1 2026 | 36266G107 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I - COMMON STOCK | 61 |
| Q1 2026 | 464287721 | ISHARES TR - U.S. TECH ETF | 61 |
| Q1 2026 | 808524508 | SCHWAB STRATEGIC TR - US MID-CAP ETF | 61 |
| Q1 2026 | 46436E718 | ISHARES TR - 0-3 MNTH TREASRY | 61 |
| Q1 2026 | 78468R853 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPD | 61 |
| Q1 2026 | 744573106 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP - COM | 60 |
| Q1 2026 | 16411R208 | CHENIERE ENERGY INC - COM NEW | 60 |
| Q1 2026 | 40412C101 | HCA HEALTHCARE INC - COM | 60 |
| Q1 2026 | 92203J407 | VANGUARD CHARLOTTE FDS - TOTAL INT BD ETF | 60 |
| Q1 2026 | 036752103 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY - COM | 60 |
| Q1 2026 | 28176E108 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP - COM | 60 |
| Q1 2026 | 92939U106 | WEC ENERGY GROUP INC - COM | 59 |
| Q1 2026 | 443201108 | HOWMET AEROSPACE INC - COM | 59 |
| Q1 2026 | 46432F396 | ISHARES TR - MSCI USA MMENTM | 59 |
| Q1 2026 | 25278X109 | DIAMONDBACK ENERGY INC - COM | 59 |
| Q1 2026 | 464287473 | ISHARES TR - RUS MDCP VAL ETF | 59 |
| Q1 2026 | 922908538 | VANGUARD INDEX FDS - MCAP GR IDXVIP | 59 |
| Q1 2026 | 370334104 | GENERAL MILLS INC - COM | 58 |
| Q1 2026 | 808524706 | SCHWAB STRATEGIC TR - EMRG MKTEQ ETF | 58 |
| Q1 2026 | 464287176 | ISHARES TR - TIPS BD ETF | 58 |
| Q1 2026 | 464288885 | ISHARES TR - EAFE GRWTH ETF | 58 |
| Q1 2026 | G0593M107 | ASTRAZENECA PLC - ORD | 57 |
| Q1 2026 | 670346105 | NUCOR CORP - COM | 57 |
| Q1 2026 | 049560105 | ATMOS ENERGY CORP - COM | 57 |
| Q1 2026 | 384802104 | WW GRAINGER INC - COM | 57 |
| Q1 2026 | 92840M102 | VISTRA CORP - COM | 57 |
| Q1 2026 | 59156R108 | METLIFE INC - COM | 57 |
| Q1 2026 | 904767803 | UNILEVER PLC - SPON ADR NEW | 57 |
| Q1 2026 | 500754106 | Kraft Heinz Co/The - Common Stock | 57 |
| Q1 2026 | 75886F107 | REGENERON PHARMACEUTICALS - COM | 57 |
| Q1 2026 | 053332102 | AUTOZONE INC - COM | 57 |
| Q1 2026 | 256677105 | DOLLAR GEN CORP - COM | 56 |
| Q1 2026 | 778296103 | Ross Stores Inc - Common Stock | 56 |
| Q1 2026 | 871607107 | SYNOPSYS INC - COM | 56 |
| Q1 2026 | 03831W108 | APPLOVIN CORP - COM CL A | 56 |
| Q1 2026 | 464288760 | ISHARES TR - US AER DEF ETF | 56 |
| Q1 2026 | 674599105 | Occidental Petroleum Corp - Common Stock | 56 |
| Q1 2026 | 464288588 | ISHARES TR - MBS ETF | 56 |
| Q1 2026 | 98149E303 | WORLD GOLD TR - SPDR GLD MINIS | 56 |
| Q1 2026 | 922908652 | VANGUARD INDEX FDS - EXTEND MKT ETF | 56 |
| Q1 2026 | 68902V107 | OTIS WORLDWIDE CORP - COM | 55 |
| Q1 2026 | 464287648 | ISHARES TR - RUS 2000 GRW ETF | 55 |
| Q1 2026 | 808524409 | SCHWAB STRATEGIC TR - US LCAP VA ETF | 55 |
| Q1 2026 | 253868103 | DIGITAL RLTY TR INC - COM | 55 |
| Q1 2026 | 48251W104 | KKR & CO INC - COM | 55 |
| Q1 2026 | V7780T103 | ROYAL CARIBBEAN GROUP - COM | 55 |
| Q1 2026 | 92206C102 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS - SHORT TERM TREAS | 54 |
| Q1 2026 | 030420103 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW - COM | 54 |
| Q1 2026 | 941848103 | WATERS CORP - COM | 54 |
| Q1 2026 | 26614N102 | DUPONT DE NEMOURS INC - COM | 54 |
| Q1 2026 | 29444U700 | EQUINIX INC - COM | 54 |
| Q1 2026 | 776696106 | ROPER TECHNOLOGIES INC - COM | 54 |
| Q1 2026 | 921937819 | VANGUARD BD INDEX FDS - INTERMED TERM | 54 |
| Q1 2026 | 464287101 | ISHARES TR - S&P 100 ETF | 54 |
| Q1 2026 | 34959E109 | FORTINET INC - COM | 54 |
| Q1 2026 | 237194105 | DARDEN RESTAURANTS INC - COM | 53 |
| Q1 2026 | 609839105 | MONOLITHIC PWR SYS INC - COM | 53 |
| Q1 2026 | 464288513 | ISHARES TR - IBOXX HI YD ETF | 53 |
| Q1 2026 | 74743L100 | QNITY ELECTRONICS INC - COMMON STOCK | 53 |
| Q1 2026 | 260003108 | DOVER CORP - COM | 53 |
| Q1 2026 | 464287606 | ISHARES TR - S&P MC 400GR ETF | 53 |
| Q1 2026 | 83443Q103 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC - COM SHS | 52 |
| Q1 2026 | 337738108 | FISERV INC - COM | 52 |
| Q1 2026 | 009066101 | AIRBNB INC - COM CL A | 52 |
| Q1 2026 | 98389B100 | XCEL ENERGY INC - COM | 52 |
| Q1 2026 | 921910816 | VANGUARD WORLD FD - MEGA GRWTH IND | 52 |
| Q1 2026 | 199908104 | COMFORT SYS USA INC - COM | 52 |
| Q1 2026 | 893641100 | TRANSDIGM GROUP INC - COM | 52 |
| Q1 2026 | 464287689 | ISHARES TR - RUSSELL 3000 ETF | 52 |
| Q1 2026 | 90384S303 | ULTA BEAUTY INC - COMMON STOCK | 52 |
| Q1 2026 | 008474108 | AGNICO EAGLE MINES LTD - COM | 52 |
| Q1 2026 | 92206C680 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS - VNG RUS1000GRW | 52 |
| Q1 2026 | 25179M103 | Devon Energy Corp - Common Stock | 51 |
| Q1 2026 | 681919106 | OMNICOM GROUP INC - COM | 51 |
| Q1 2026 | 25434V807 | DIMENSIONAL ETF TRUST - INTERNATNAL VAL | 51 |
| Q1 2026 | 189054109 | CLOROX CO DEL - COM | 51 |
| Q1 2026 | 46654Q203 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F - NASDAQ EQT PREM | 51 |
| Q1 2026 | 169656105 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC - COM | 51 |
| Q1 2026 | 46434G764 | ISHARES INC - MSCI EMRG CHN | 51 |
| Q1 2026 | 61174X109 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW - COM | 51 |
| Q1 2026 | 46432F834 | ISHARES TR - CORE MSCI TOTAL | 51 |
| Q1 2026 | 464288646 | ISHARES TR - ISHS 1-5YR INVS | 51 |
| Q1 2026 | 29084Q100 | EMCOR GROUP INC - COM | 50 |
| Q1 2026 | F92124100 | TOTALENERGIES SE - ACT | 50 |
| Q1 2026 | 05722G100 | BAKER HUGHES COMPANY - CL A | 50 |
| Q1 2026 | 78464A847 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPD | 50 |
| Q1 2026 | 171340102 | CHURCH & DWIGHT CO INC - COM | 50 |
| Q1 2026 | 98956P102 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC - COM | 50 |
| Q1 2026 | 278642103 | EBAY INC - COMMON STOCK | 50 |
| Q1 2026 | 464287556 | ISHARES TR - ISHARES BIOTECH | 50 |
| Q1 2026 | 372460105 | GENUINE PARTS CO - COM | 50 |
| Q1 2026 | 929740108 | WABTEC - COM | 50 |
| Q1 2026 | 464287705 | ISHARES TR - S&P MC 400VL ETF | 49 |
| Q1 2026 | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC - COM | 49 |
| Q1 2026 | 143658300 | CARNIVAL CORP - COMMON STOCK | 49 |
| Q1 2026 | 26884L109 | EQT CORP - COM | 49 |
| Q1 2026 | 406216101 | HALLIBURTON CO - COM | 49 |
| Q1 2026 | 922475108 | VEEVA SYS INC - CL A COM | 49 |
| Q1 2026 | 25434V609 | DIMENSIONAL ETF TRUST - US TARGETED VLU | 49 |
| Q1 2026 | 46429B663 | ISHARES TR - CORE HIGH DV ETF | 49 |
| Q1 2026 | 217204106 | COPART INC - COM | 49 |
| Q1 2026 | 233331107 | DTE ENERGY CO - COM | 49 |
| Q1 2026 | 464287671 | ISHARES TR - CORE S&P US GWT | 49 |
| Q1 2026 | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A - SHS | 49 |
| Q1 2026 | 281020107 | EDISON INTL - COM | 49 |
| Q1 2026 | 025072877 | AMERICAN CENTY ETF TR - US SML CP VALU | 49 |
| Q1 2026 | 052769106 | AUTODESK INC - COM | 49 |
| Q1 2026 | 693506107 | PPG INDS INC - COM | 49 |
| Q1 2026 | 46429B267 | ISHARES TR - US TREAS BD ETF | 49 |
| Q1 2026 | 031100100 | AMETEK INC - COM | 49 |
| Q1 2026 | 92206C706 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS - INTER TERM TREAS | 49 |
| Q1 2026 | 55261F104 | M & T BK CORP - COM | 48 |
| Q1 2026 | 693718108 | PACCAR INC - COM | 48 |
| Q1 2026 | 74144T108 | PRICE T ROWE GROUP INC - COM | 48 |
| Q1 2026 | 464287523 | ISHARES TR - ISHARES SEMICDTR | 48 |
| Q1 2026 | 316773100 | FIFTH THIRD BANCORP - COM | 48 |
| Q1 2026 | 446150104 | HUNTINGTON BANCSHARES INC - COM | 48 |
| Q1 2026 | 147528103 | CASEYS GEN STORES INC - COM | 48 |
| Q1 2026 | 573284106 | MARTIN MARIETTA MATLS INC - COM | 48 |
| Q1 2026 | 892356106 | TRACTOR SUPPLY CO - COM | 47 |
| Q1 2026 | 833034101 | SNAP ON INC - COM | 47 |
| Q1 2026 | 808524862 | SCHWAB STRATEGIC TR - SHT TM US TRES | 47 |
| Q1 2026 | 25434V500 | DIMENSIONAL ETF TRUST - US SMALL CAP ETF | 47 |
| Q1 2026 | 808524771 | SCHWAB STRATEGIC TR - FUNDAMENTAL US L | 47 |
| Q1 2026 | 30212P303 | EXPEDIA GROUP INC - COM NEW | 47 |
| Q1 2026 | 922020805 | VANGUARD MALVERN FDS - STRM INFPROIDX | 47 |
| Q1 2026 | 49338L103 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC - COM | 47 |
| Q1 2026 | 23331A109 | D R HORTON INC - COM | 47 |
| Q1 2026 | 464288158 | ISHARES TR - SHRT NAT MUN ETF | 47 |
| Q1 2026 | 74834L100 | QUEST DIAGNOSTICS INC - COM | 47 |
| Q1 2026 | 18915M107 | Cloudflare Inc - Common Stock | 46 |
| Q1 2026 | 92556V106 | VIATRIS INC - COM | 46 |
| Q1 2026 | 78464A805 | SPDR SERIES TRUST - STATE STREET SPD | 46 |
| Q1 2026 | 37954Y673 | GLOBAL X FDS - US INFR DEV ETF | 46 |
| Q1 2026 | 12503M108 | CBOE GLOBAL MKTS INC - COM | 45 |
| Q1 2026 | 595017104 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC - COMMON STOCK | 45 |
| Q1 2026 | 446413106 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC - COMMON STOCK | 45 |
| Q1 2026 | 69374H881 | PACER FDS TR - US CASH COWS 100 | 45 |
| Q1 2026 | 21036P108 | Constellation Brands Inc - Common Stock | 45 |
| Q1 2026 | 13321L108 | CAMECO CORP - COM | 45 |
| Q1 2026 | 416515104 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC - COM | 45 |
| Q1 2026 | 504922105 | LABCORP HOLDINGS INC - COM SHS | 45 |
| Q1 2026 | 30040W108 | EVERSOURCE ENERGY - COM | 45 |
| Q1 2026 | 47103U845 | JANUS DETROIT STR TR - HENDRSON AAA CL | 44 |
| Q1 2026 | 464287663 | ISHARES TR - CORE S&P US VLU | 44 |
| Q1 2026 | 40434L105 | HP INC - COM | 44 |
| Q1 2026 | 14020W106 | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE - SHS CREATION UNI | 44 |
| Q1 2026 | G0450A105 | ARCH CAP GROUP LTD - ORD | 44 |
| Q1 2026 | 958102105 | WESTERN DIGITAL CORP - COM | 44 |
| Q1 2026 | 921946794 | VANGUARD WHITEHALL FDS - INTL HIGH ETF | 44 |
| Q1 2026 | 92338C103 | VERALTO CORP - COM SHS | 44 |
| Q1 2026 | 679580100 | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN - COM | 44 |
| Q1 2026 | 92936U109 | WP CAREY INC - COM | 44 |
| Q1 2026 | 231561101 | CURTISS WRIGHT CORP - COM | 43 |
| Q1 2026 | 19247G107 | COHERENT CORP - COM | 43 |
| Q1 2026 | 464287879 | ISHARES TR - SP SMCP600VL ETF | 43 |
| Q1 2026 | 00846U101 | AGILENT TECHNOLOGIES INC - COM | 43 |
| Q1 2026 | 922042718 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F - FTSE SMCAP ETF | 43 |
| Q1 2026 | 11133T103 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN - COM | 43 |
| Q1 2026 | 579780206 | MCCORMICK & CO INC - COM NON VTG | 43 |
