Share-based Payment Arrangement, Expense of Crescent Energy Co from 31 Dec 2019 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized.
Summary
Crescent Energy Co quarterly and annual Share-based Payment Arrangement, Expense in USD history and change rate from 31 Dec 2019 to 31 Dec 2025.
  • Crescent Energy Co Share-based Payment Arrangement, Expense for the quarter ending 31 Dec 2025 was $104,760,000, a 92% increase year-over-year.
  • Crescent Energy Co Share-based Payment Arrangement, Expense for the twelve months ending 31 Dec 2025 was $249,076,000, a 29% increase year-over-year.
  • Crescent Energy Co annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2025 was $249,076,000, a 29% increase from 2024.
  • Crescent Energy Co annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2024 was $193,481,000, a 133% increase from 2023.
  • Crescent Energy Co annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2023 was $82,936,000, a 118% increase from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Share-based Payment Arrangement, Expense, Trailing 12 Months (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Quarterly (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Quarterly Change (%)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Annual (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Annual Change (%)

Crescent Energy Co Quarterly Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 $249,076,000 $104,760,000 +$50,327,000 +92% 01 Oct 2025 31 Dec 2025 10-K 25 Feb 2026 2025 FY
Q3 2025 $198,749,000 $24,110,000 -$64,473,000 -73% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 03 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $263,222,000 $93,568,000 +$71,277,000 +320% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 04 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $191,945,000 $26,638,000 -$1,536,000 -5.5% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 05 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $193,481,000 $54,433,000 +$36,145,000 +198% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 25 Feb 2026 2025 FY
Q3 2024 $157,336,000 $88,583,000 +$59,091,000 +200% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 03 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2024 $98,245,000 $22,291,000 -$5,260,000 -19% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 04 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2024 $103,505,000 $28,174,000 +$20,569,000 +270% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 05 May 2025 2025 Q1
Q4 2023 $82,936,000 $18,288,000 +$7,365,000 +67% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 25 Feb 2026 2025 FY
Q3 2023 $75,571,000 $29,492,000 +$23,322,000 +378% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 04 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2023 $52,249,000 $27,551,000 +$17,696,000 +180% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 05 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 $34,553,000 $7,605,000 -$3,510,000 -32% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 06 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 $38,063,000 $10,923,000 -$14,369,000 -57% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 26 Feb 2025 2024 FY
Q3 2022 $52,432,000 $6,170,000 +$1,279,000 +26% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 06 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 $51,153,000 $9,855,000 +$3,456,000 +54% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 09 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 $47,697,000 $11,115,000 +$7,778,000 +233% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 10 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 $39,919,000 $25,292,000 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 04 Mar 2024 2023 FY
Q3 2021 $4,891,000 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 09 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 $6,399,000 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 09 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 $3,337,000 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 10 May 2022 2022 Q1

Crescent Energy Co Annual Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $249,076,000 +$55,595,000 +29% 01 Jan 2025 31 Dec 2025 10-K 25 Feb 2026 2025 FY
2024 $193,481,000 +$110,545,000 +133% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 25 Feb 2026 2025 FY
2023 $82,936,000 +$44,873,000 +118% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 25 Feb 2026 2025 FY
2022 $38,063,000 -$1,856,000 -4.6% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 26 Feb 2025 2024 FY
2021 $39,919,000 +$40,716,000 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 04 Mar 2024 2023 FY
2020 $797,000 +$1,924,000 +71% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 07 Mar 2023 2022 FY
2019 $2,721,000 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 10 Mar 2022 2021 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.