Share-based Payment Arrangement, Expense of ICHOR HOLDINGS, LTD. from 25 Dec 2015 to 26 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized.
Summary
ICHOR HOLDINGS, LTD. quarterly and annual Share-based Payment Arrangement, Expense in USD history and change rate from 25 Dec 2015 to 26 Dec 2025.
  • ICHOR HOLDINGS, LTD. Share-based Payment Arrangement, Expense for the quarter ending 26 Dec 2025 was $4,200,000, a 8.7% decline year-over-year.
  • ICHOR HOLDINGS, LTD. Share-based Payment Arrangement, Expense for the twelve months ending 26 Dec 2025 was $16,700,000, a 7.1% increase year-over-year.
  • ICHOR HOLDINGS, LTD. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2025 was $16,700,000, a 7.1% increase from 2024.
  • ICHOR HOLDINGS, LTD. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2024 was $15,600,000, a 9.8% decline from 2023.
  • ICHOR HOLDINGS, LTD. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2023 was $17,300,000, a 24% increase from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Share-based Payment Arrangement, Expense, Trailing 12 Months (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Quarterly (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Quarterly Change (%)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Annual (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Annual Change (%)

ICHOR HOLDINGS, LTD. Quarterly Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 $16,700,000 $4,200,000 -$400,000 -8.7% 27 Sep 2025 26 Dec 2025 10-K 20 Feb 2026 2025 FY
Q3 2025 $17,100,000 $4,200,000 -$500,000 -11% 28 Jun 2025 26 Sep 2025 10-Q 03 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $17,600,000 $4,200,000 +$300,000 +7.7% 29 Mar 2025 27 Jun 2025 10-Q 05 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $17,300,000 $4,100,000 +$1,700,000 +71% 28 Dec 2024 28 Mar 2025 10-Q 06 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $15,600,000 $4,600,000 $0 0% 28 Sep 2024 27 Dec 2024 10-K 20 Feb 2026 2025 FY
Q3 2024 $15,600,000 $4,700,000 -$100,000 -2.1% 29 Jun 2024 27 Sep 2024 10-Q 03 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2024 $15,700,000 $3,900,000 -$400,000 -9.3% 30 Mar 2024 28 Jun 2024 10-Q 05 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2024 $16,100,000 $2,400,000 -$1,200,000 -33% 30 Dec 2023 29 Mar 2024 10-Q 06 May 2025 2025 Q1
Q4 2023 $17,300,000 $4,600,000 +$800,000 +21% 30 Sep 2023 29 Dec 2023 10-K 20 Feb 2026 2025 FY
Q3 2023 $16,500,000 $4,800,000 +$1,100,000 +30% 01 Jul 2023 29 Sep 2023 10-Q 05 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2023 $15,400,000 $4,300,000 +$800,000 +23% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 07 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 $14,600,000 $3,600,000 +$700,000 +24% 31 Dec 2022 31 Mar 2023 10-Q 08 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 $13,900,000 $3,800,000 +$400,000 +12% 01 Oct 2022 30 Dec 2022 10-K 21 Feb 2025 2024 FY
Q3 2022 $13,500,000 $3,700,000 +$700,000 +23% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 07 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 $12,800,000 $3,500,000 +$800,000 +30% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 09 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 $12,000,000 $2,900,000 +$500,000 +21% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 10 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 $11,500,000 $3,400,000 +$900,000 +36% 25 Sep 2021 31 Dec 2021 10-K 23 Feb 2024 2023 FY
Q3 2021 $10,600,000 $3,000,000 +$600,000 +25% 26 Jun 2021 24 Sep 2021 10-Q 09 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 $10,000,000 $2,700,000 +$600,000 +29% 27 Mar 2021 25 Jun 2021 10-Q 10 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 $9,400,000 $2,400,000 -$500,000 -17% 26 Dec 2020 26 Mar 2021 10-Q 11 May 2022 2022 Q1
Q4 2020 $9,900,000 $2,500,000 -$1,400,000 -36% 26 Sep 2020 25 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
Q3 2020 $11,300,000 $2,400,000 +$600,000 +33% 27 Jun 2020 25 Sep 2020 10-Q 03 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2020 $10,700,000 $2,100,000 +$600,000 +40% 28 Mar 2020 26 Jun 2020 10-Q 04 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2020 $10,100,000 $2,900,000 +$1,600,000 +123% 28 Dec 2019 27 Mar 2020 10-Q 05 May 2021 2021 Q1
Q4 2019 $8,500,000 $3,900,000 +$2,600,000 +200% 28 Sep 2019 27 Dec 2019 10-K 28 Feb 2022 2021 FY
Q3 2019 $5,900,000 $1,800,000 +$500,000 +38% 29 Jun 2019 27 Sep 2019 10-Q 03 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2019 $5,400,000 $1,500,000 +$300,000 +25% 30 Mar 2019 28 Jun 2019 10-Q 04 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2019 $5,100,000 $1,300,000 -$2,500,000 -66% 29 Dec 2018 29 Mar 2019 10-Q 05 May 2020 2020 Q1
Q4 2018 $7,600,000 $1,300,000 +$644,000 +98% 29 Sep 2018 28 Dec 2018 10-K 05 Mar 2021 2020 FY
Q3 2018 $6,956,000 $1,300,000 +$700,000 +117% 30 Jun 2018 28 Sep 2018 10-Q 06 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2018 $6,256,000 $1,200,000 +$600,000 +100% 31 Mar 2018 29 Jun 2018 10-Q 07 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2018 $5,656,000 $3,800,000 +$3,456,000 +1005% 30 Dec 2017 30 Mar 2018 10-Q 08 May 2019 2019 Q1
Q4 2017 $2,200,000 $656,000 -$1,199,000 -65% 30 Sep 2017 29 Dec 2017 10-K 06 Mar 2020 2019 FY
Q3 2017 $3,399,000 $600,000 +$227,000 +61% 01 Jul 2017 29 Sep 2017 10-Q 07 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2017 $3,172,000 $600,000 +$45,000 +8.1% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 08 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2017 $3,127,000 $344,000 -$73,000 -18% 31 Dec 2016 31 Mar 2017 10-Q 12 May 2017 2017 Q1
Q4 2016 $3,200,000 $1,855,000 24 Sep 2016 30 Dec 2016 10-K 08 Mar 2019 2018 FY
Q3 2016 $373,000 24 Jun 2016 23 Sep 2016 10-Q 13 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2016 $555,000 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 11 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2016 $417,000 26 Dec 2015 25 Mar 2016 10-Q 12 May 2017 2017 Q1

ICHOR HOLDINGS, LTD. Annual Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $16,700,000 +$1,100,000 +7.1% 28 Dec 2024 26 Dec 2025 10-K 20 Feb 2026 2025 FY
2024 $15,600,000 -$1,700,000 -9.8% 30 Dec 2023 27 Dec 2024 10-K 20 Feb 2026 2025 FY
2023 $17,300,000 +$3,400,000 +24% 31 Dec 2022 29 Dec 2023 10-K 20 Feb 2026 2025 FY
2022 $13,900,000 +$2,400,000 +21% 01 Jan 2022 30 Dec 2022 10-K 21 Feb 2025 2024 FY
2021 $11,500,000 +$1,600,000 +16% 26 Dec 2020 31 Dec 2021 10-K 23 Feb 2024 2023 FY
2020 $9,900,000 +$1,400,000 +16% 28 Dec 2019 25 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
2019 $8,500,000 +$900,000 +12% 29 Dec 2018 27 Dec 2019 10-K 28 Feb 2022 2021 FY
2018 $7,600,000 +$5,400,000 +245% 30 Dec 2017 28 Dec 2018 10-K 05 Mar 2021 2020 FY
2017 $2,200,000 -$1,000,000 -31% 31 Dec 2016 29 Dec 2017 10-K 06 Mar 2020 2019 FY
2016 $3,200,000 +$2,100,000 +191% 26 Dec 2015 30 Dec 2016 10-K 08 Mar 2019 2018 FY
2015 $1,100,000 27 Dec 2014 25 Dec 2015 10-K 13 Mar 2018 2017 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.