Operating Lease, Right-of-Use Asset of Aerkomm Inc. from 31 Mar 2019 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's right to use underlying asset under operating lease.
Summary
Aerkomm Inc. quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset in USD history and change rate from 31 Mar 2019 to 30 Sep 2025.
  • Aerkomm Inc. Operating Lease, Right-of-Use Asset for the quarter ending 30 Sep 2025 was $477,853, a 126% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Lease, Right-of-Use Asset, Quarterly (USD)
Operating Lease, Right-of-Use Asset, YoY Quarterly Change (%)

Aerkomm Inc. Quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $477,853 +$266,209 +126% 30 Sep 2025 10-Q 16 Dec 2025 2025 Q3
Q2 2025 $120,717 -$41,425 -26% 30 Jun 2025 10-Q 17 Nov 2025 2025 Q2
Q1 2025 $149,379 -$41,928 -22% 31 Mar 2025 10-Q 27 Oct 2025 2025 Q1
Q4 2024 $176,406 -$45,011 -20% 31 Dec 2024 10-Q 16 Dec 2025 2025 Q3
Q3 2024 $211,644 -$33,854 -14% 30 Sep 2024 10-Q 13 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 $162,142 -$112,041 -41% 30 Jun 2024 10-Q 19 Sep 2024 2024 Q2
Q1 2024 $191,307 +$130,701 +216% 31 Mar 2024 10-Q/A 16 Sep 2024 2024 Q1
Q4 2023 $221,417 +$128,966 +139% 31 Dec 2023 10-K 18 Aug 2025 2024 FY
Q3 2023 $245,498 +$121,615 +98% 30 Sep 2023 10-Q 19 Jan 2024 2023 Q3
Q2 2023 $274,183 +$185,042 +208% 30 Jun 2023 10-Q 13 Nov 2023 2023 Q2
Q1 2023 $60,606 -$64,411 -52% 31 Mar 2023 10-Q 25 Oct 2023 2023 Q1
Q4 2022 $92,451 -$85,543 -48% 31 Dec 2022 10-K/A 05 Sep 2024 2023 FY
Q3 2022 $123,883 -$104,946 -46% 30 Sep 2022 10-Q 20 Dec 2022 2022 Q3
Q2 2022 $89,141 -$190,273 -68% 30 Jun 2022 10-Q 22 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $125,017 -$203,547 -62% 31 Mar 2022 10-Q 13 Jul 2022 2022 Q1
Q4 2021 $177,994 -$175,448 -50% 31 Dec 2021 10-K 10 Jul 2023 2022 FY
Q3 2021 $228,829 -$195,290 -46% 30 Sep 2021 10-Q 22 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 $279,414 -$63,591 -19% 30 Jun 2021 10-Q 23 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $328,564 +$118,434 +56% 31 Mar 2021 10-Q 21 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 $353,442 +$50,840 +17% 31 Dec 2020 10-K 01 Jul 2022 2021 FY
Q3 2020 $424,119 +$59,287 +16% 30 Sep 2020 10-Q 09 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 $343,005 -$116,718 -25% 30 Jun 2020 10-Q 17 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 $210,130 -$374,225 -64% 31 Mar 2020 10-Q 07 Jul 2020 2020 Q1
Q4 2019 $302,602 31 Dec 2019 10-K 24 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 $364,832 30 Sep 2019 10-Q 14 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 $459,723 30 Jun 2019 10-Q 14 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 $584,355 31 Mar 2019 10-Q 14 May 2019 2019 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.