Debt-to-equity of BankUnited, Inc. from 31 Mar 2012 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
BankUnited, Inc. quarterly Debt-to-equity in % history and change rate from 31 Mar 2012 to 31 Dec 2025.
  • BankUnited, Inc. Debt-to-equity for the quarter ending 31 Dec 2025 was 1076%, a 9.7% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

BankUnited, Inc. Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q4 2025 1076% -115% -9.7% 31 Dec 2025
Q3 2025 1102% -123% -10% 30 Sep 2025
Q2 2025 1132% -125% -10% 30 Jun 2025
Q1 2025 1159% -125% -9.7% 31 Mar 2025
Q4 2024 1191% -135% -10% 31 Dec 2024
Q3 2024 1225% -135% -9.9% 30 Sep 2024
Q2 2024 1257% -121% -8.8% 30 Jun 2024
Q1 2024 1284% -104% -7.5% 31 Mar 2024
Q4 2023 1326% +1.9% +0.14% 31 Dec 2023
Q3 2023 1359% +125% +10% 30 Sep 2023
Q2 2023 1378% +226% +20% 30 Jun 2023
Q1 2023 1388% +310% +29% 31 Mar 2023
Q4 2022 1325% +275% +26% 31 Dec 2022
Q3 2022 1235% +187% +18% 30 Sep 2022
Q2 2022 1152% +85% +7.9% 30 Jun 2022
Q1 2022 1078% -22% -2% 31 Mar 2022
Q4 2021 1049% -95% -8.3% 31 Dec 2021
Q3 2021 1048% -78% -6.9% 30 Sep 2021
Q2 2021 1067% -35% -3.1% 30 Jun 2021
Q1 2021 1100% +25% +2.3% 31 Mar 2021
Q4 2020 1145% +118% +11% 31 Dec 2020
Q3 2020 1126% +99% +9.7% 30 Sep 2020
Q2 2020 1102% +104% +10% 30 Jun 2020
Q1 2020 1075% +113% +12% 31 Mar 2020
Q4 2019 1027% +92% +9.9% 31 Dec 2019
Q3 2019 1026% +115% +13% 30 Sep 2019
Q2 2019 998% +65% +7% 30 Jun 2019
Q1 2019 963% +3% +0.32% 31 Mar 2019
Q4 2018 934% -52% -5.2% 31 Dec 2018
Q3 2018 911% -116% -11% 30 Sep 2018
Q2 2018 933% -99% -9.6% 30 Jun 2018
Q1 2018 959% -74% -7.2% 31 Mar 2018
Q4 2017 986% -46% -4.5% 31 Dec 2017
Q3 2017 1027% +16% +1.6% 30 Sep 2017
Q2 2017 1032% +54% +5.5% 30 Jun 2017
Q1 2017 1033% +88% +9.4% 31 Mar 2017
Q4 2016 1032% +125% +14% 31 Dec 2016
Q3 2016 1010% +135% +15% 30 Sep 2016
Q2 2016 978% +141% +17% 30 Jun 2016
Q1 2016 945% +147% +18% 31 Mar 2016
Q4 2015 907% +146% +19% 31 Dec 2015
Q3 2015 875% +153% +21% 30 Sep 2015
Q2 2015 837% +141% +20% 30 Jun 2015
Q1 2015 798% +136% +20% 31 Mar 2015
Q4 2014 761% +125% +20% 31 Dec 2014
Q3 2014 722% +110% +18% 30 Sep 2014
Q2 2014 695% +91% +15% 30 Jun 2014
Q1 2014 663% +54% +8.9% 31 Mar 2014
Q4 2013 637% +168% +36% 31 Dec 2013
Q3 2013 613% +137% +29% 30 Sep 2013
Q2 2013 604% +133% +28% 30 Jun 2013
Q1 2013 609% +143% 31 Mar 2013
Q4 2012 469% 31 Dec 2012
Q3 2012 476% 30 Sep 2012
Q2 2012 471% 30 Jun 2012
Q1 2012 466%* 31 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.