Common Stock, Shares, Outstanding of NORTHERN MINERALS & EXPLORATION LTD. from 31 Jul 2012 to 31 Oct 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
NORTHERN MINERALS & EXPLORATION LTD. quarterly Common Stock, Shares, Outstanding in shares history and change rate from 31 Jul 2012 to 31 Oct 2025.
  • NORTHERN MINERALS & EXPLORATION LTD. Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending 31 Oct 2025 was 111,238,932, a 5.5% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

NORTHERN MINERALS & EXPLORATION LTD. Quarterly Common Stock, Shares, Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 111,238,932 +5,837,900 +5.5% 31 Oct 2025 10-Q 15 Dec 2025 2025 Q1
Q2 2025 107,238,932 +1,937,900 +1.8% 31 Jul 2025 10-Q 15 Dec 2025 2025 Q1
Q1 2025 105,801,032 +500,000 +0.48% 30 Apr 2025 10-Q 16 Jun 2025 2025 Q3
Q4 2024 105,401,032 +12,100,009 +13% 31 Jan 2025 10-Q 17 Mar 2025 2025 Q2
Q3 2024 105,401,032 +16,341,675 +18% 31 Oct 2024 10-Q 13 Dec 2024 2025 Q1
Q2 2024 105,301,032 +16,241,675 +18% 31 Jul 2024 10-K/A 26 Nov 2025 2025 FY
Q1 2024 105,301,032 +22,791,675 +28% 30 Apr 2024 10-K 29 Oct 2024 2024 FY
Q4 2023 93,301,023 +10,791,666 +13% 31 Jan 2024 10-Q 18 Mar 2024 2024 Q2
Q3 2023 89,059,357 +1,550,000 +1.8% 31 Oct 2023 10-Q 12 Dec 2023 2023 Q1
Q2 2023 89,059,357 +6,550,000 +7.9% 31 Jul 2023 10-K 29 Oct 2024 2024 FY
Q1 2023 82,509,357 +2,373,684 +3% 30 Apr 2023 10-Q 14 Jun 2023 2023 Q3
Q4 2022 82,509,357 +4,207,019 +5.4% 31 Jan 2023 10-Q 17 Mar 2023 2023 Q2
Q3 2022 87,509,357 +11,457,019 +15% 31 Oct 2022 10-Q 15 Dec 2022 2023 Q1
Q2 2022 82,509,357 +9,691,019 +13% 31 Jul 2022 10-K 30 Oct 2023 2023 FY
Q1 2022 80,135,673 +11,389,994 +17% 30 Apr 2022 10-Q 14 Jun 2022 2022 Q3
Q4 2021 78,302,338 +10,056,659 +15% 31 Jan 2022 10-Q 17 Mar 2022 2022 Q2
Q3 2021 76,052,338 +11,973,659 +19% 31 Oct 2021 10-Q 15 Dec 2021 2022 Q1
Q2 2021 72,818,338 +9,739,859 +15% 31 Jul 2021 10-K 31 Oct 2022 2022 FY
Q1 2021 68,745,679 +9,667,200 +16% 30 Apr 2021 10-Q 14 Jun 2021 2021 Q3
Q4 2020 68,245,679 +11,667,200 +21% 31 Jan 2021 10-Q 17 Mar 2021 2021 Q2
Q3 2020 64,078,679 +7,500,200 +13% 31 Oct 2020 10-Q 14 Dec 2020 2021 Q1
Q2 2020 63,078,479 +7,241,660 +13% 31 Jul 2020 10-K/A 17 Nov 2021 2021 FY
Q1 2020 59,078,479 +4,474,994 +8.2% 30 Apr 2020 10-Q 09 Jul 2020 2020 Q3
Q4 2019 56,578,479 +8,141,661 +17% 31 Jan 2020 10-Q 09 Jul 2020 2020 Q2
Q3 2019 56,578,479 +8,141,661 +17% 31 Oct 2019 10-Q 25 Jun 2020 2020 Q1
Q2 2019 55,836,819 +7,550,001 +16% 31 Jul 2019 10-K 29 Oct 2020 2020 FY
Q1 2019 54,603,485 +11,316,667 +26% 30 Apr 2019 10-Q 19 Jun 2019 2019 Q3
Q4 2018 48,436,818 +6,939,000 +17% 31 Jan 2019 10-Q 25 Mar 2019 2019 Q2
Q3 2018 48,436,818 +11,139,000 +30% 31 Oct 2018 10-Q 21 Dec 2018 2019 Q1
Q2 2018 48,286,818 +21,489,000 +80% 31 Jul 2018 10-K 04 Jun 2020 2019 FY
Q1 2018 43,286,818 +16,789,000 +63% 30 Apr 2018 10-Q 14 Jun 2018 2018 Q3
Q4 2017 41,497,818 +15,000,000 +57% 31 Jan 2018 10-Q 29 May 2018 2018 Q2
Q3 2017 37,297,818 +10,800,000 +41% 31 Oct 2017 10-Q 07 May 2018 2018 Q1
Q2 2017 26,797,818 +970,000 +3.8% 31 Jul 2017 10-K 13 Nov 2018 2018 FY
Q1 2017 26,497,818 +8,003,334 +43% 30 Apr 2017 10-Q 09 Feb 2018 2017 Q3
Q4 2016 26,497,818 +8,003,334 +43% 31 Jan 2017 10-Q 02 Feb 2018 2017 Q2
Q3 2016 26,497,818 +9,353,334 +55% 31 Oct 2016 10-Q 12 Jan 2018 2017 Q1
Q2 2016 25,827,818 +9,683,334 +60% 31 Jul 2016 10-K 11 Apr 2018 2017 FY
Q1 2016 18,494,484 +2,350,000 +15% 30 Apr 2016 10-Q 14 Jul 2016 2016 Q3
Q4 2015 18,494,484 +2,350,000 +15% 31 Jan 2016 10-Q 14 Apr 2016 2016 Q2
Q3 2015 17,144,484 +900,000 +5.5% 31 Oct 2015 10-Q 22 Dec 2015 2015 Q1
Q2 2015 16,144,484 +2,800,000 +21% 31 Jul 2015 10-K 30 Nov 2016 2016 FY
Q1 2015 16,144,484 +11,100,000 +220% 30 Apr 2015 10-Q 15 Jun 2015 2015 Q3
Q4 2014 16,144,484 +11,100,000 +220% 31 Jan 2015 10-Q 23 Mar 2015 2015 Q2
Q3 2014 16,244,484 +11,200,000 +222% 31 Oct 2014 10-Q 22 Dec 2014 2015 Q1
Q2 2014 13,344,484 +8,300,000 +165% 31 Jul 2014 10-K 17 Nov 2015 2015 FY
Q1 2014 5,044,484 -45,400,358 -90% 30 Apr 2014 10-Q 23 Jun 2014 2014 Q3
Q4 2013 5,044,484 31 Jan 2014 10-Q 24 Mar 2014 2014 Q2
Q3 2013 5,044,484 -45,320,358 -90% 31 Oct 2013 10-Q 20 Dec 2013 2014 Q1
Q2 2013 5,044,484 -44,955,516 -90% 31 Jul 2013 10-K 14 Nov 2014 2014 FY
Q1 2013 50,444,842 30 Apr 2013 10-Q 10 Jun 2014 2013 Q3
Q3 2012 50,364,842 31 Oct 2012 10-Q 10 Jun 2014 2013 Q1
Q2 2012 50,000,000 31 Jul 2012 10-Q 10 Jun 2014 2013 Q3
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.