Debt-to-equity of PLUMAS BANCORP from 31 Mar 2012 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
PLUMAS BANCORP quarterly Debt-to-equity in % history and change rate from 31 Mar 2012 to 30 Sep 2025.
  • PLUMAS BANCORP Debt-to-equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was 784%, a 13% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

PLUMAS BANCORP Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 784% -115% -13% 30 Sep 2025
Q2 2025 784% -204% -21% 30 Jun 2025
Q1 2025 821% -227% -22% 31 Mar 2025
Q4 2024 857% -250% -23% 31 Dec 2024
Q3 2024 900% -279% -24% 30 Sep 2024
Q2 2024 989% -242% -20% 30 Jun 2024
Q1 2024 1048% -228% -18% 31 Mar 2024
Q4 2023 1107% -195% -15% 31 Dec 2023
Q3 2023 1179% -78% -6.2% 30 Sep 2023
Q2 2023 1231% +52% +4.4% 30 Jun 2023
Q1 2023 1276% +145% +13% 31 Mar 2023
Q4 2022 1302% +204% +19% 31 Dec 2022
Q3 2022 1257% +181% +17% 30 Sep 2022
Q2 2022 1178% +117% +11% 30 Jun 2022
Q1 2022 1131% +88% +8.4% 31 Mar 2022
Q4 2021 1098% +106% +11% 31 Dec 2021
Q3 2021 1076% +105% +11% 30 Sep 2021
Q2 2021 1061% +111% +12% 30 Jun 2021
Q1 2021 1043% +102% +11% 31 Mar 2021
Q4 2020 993% +9% +0.92% 31 Dec 2020
Q3 2020 972% -62% -6% 30 Sep 2020
Q2 2020 950% -120% -11% 30 Jun 2020
Q1 2020 941% -179% -16% 31 Mar 2020
Q4 2019 984% -175% -15% 31 Dec 2019
Q3 2019 1034% -151% -13% 30 Sep 2019
Q2 2019 1070% -136% -11% 30 Jun 2019
Q1 2019 1120% -90% -7.5% 31 Mar 2019
Q4 2018 1158% -60% -4.9% 31 Dec 2018
Q3 2018 1185% -40% -3.3% 30 Sep 2018
Q2 2018 1206% -30% -2.4% 30 Jun 2018
Q1 2018 1211% -26% -2.1% 31 Mar 2018
Q4 2017 1218% -22% -1.7% 31 Dec 2017
Q3 2017 1225% -23% -1.8% 30 Sep 2017
Q2 2017 1236% -38% -3% 30 Jun 2017
Q1 2017 1236% -70% -5.4% 31 Mar 2017
Q4 2016 1240% -101% -7.6% 31 Dec 2016
Q3 2016 1248% -110% -8.1% 30 Sep 2016
Q2 2016 1274% -105% -7.6% 30 Jun 2016
Q1 2016 1307% -103% -7.3% 31 Mar 2016
Q4 2015 1341% -112% -7.7% 31 Dec 2015
Q3 2015 1358% -148% -9.8% 30 Sep 2015
Q2 2015 1379% -132% -8.8% 30 Jun 2015
Q1 2015 1409% -96% -6.4% 31 Mar 2015
Q4 2014 1453% +100% +7.4% 31 Dec 2014
Q3 2014 1506% +287% +24% 30 Sep 2014
Q2 2014 1511% +396% +36% 30 Jun 2014
Q1 2014 1505% +472% +46% 31 Mar 2014
Q4 2013 1354% +316% +30% 31 Dec 2013
Q3 2013 1219% +180% +17% 30 Sep 2013
Q2 2013 1115% +60% +5.7% 30 Jun 2013
Q1 2013 1033% -32% -3% 31 Mar 2013
Q4 2012 1038% 31 Dec 2012
Q3 2012 1040% 30 Sep 2012
Q2 2012 1055% 30 Jun 2012
Q1 2012 1065% 31 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.