Common Stock, Shares, Outstanding of CENTERPOINT ENERGY INC from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
CENTERPOINT ENERGY INC quarterly Common Stock, Shares, Outstanding in shares history and change rate from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025.
  • CENTERPOINT ENERGY INC Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending 31 Dec 2025 was 652,869,575, a 0.18% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

CENTERPOINT ENERGY INC Quarterly Common Stock, Shares, Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 652,869,575 +1,142,299 +0.18% 31 Dec 2025 10-K 19 Feb 2026 2025 FY
Q3 2025 652,865,523 +1,144,349 +0.18% 30 Sep 2025 10-Q/A 07 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 652,814,271 +10,861,181 +1.7% 30 Jun 2025 10-Q 24 Jul 2025 2025 Q2
Q1 2025 652,726,754 +19,560,701 +3.1% 31 Mar 2025 10-Q 24 Apr 2025 2025 Q1
Q4 2024 651,727,276 +20,501,447 +3.2% 31 Dec 2024 10-K 19 Feb 2026 2025 FY
Q3 2024 651,721,174 +20,511,212 +3.2% 30 Sep 2024 10-Q 28 Oct 2024 2024 Q3
Q2 2024 641,953,090 +10,879,519 +1.7% 30 Jun 2024 10-Q 30 Jul 2024 2024 Q2
Q1 2024 633,166,053 +2,147,077 +0.34% 31 Mar 2024 10-Q 30 Apr 2024 2024 Q1
Q4 2023 631,225,829 +1,690,198 +0.27% 31 Dec 2023 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 631,209,962 +1,677,938 +0.27% 30 Sep 2023 10-Q 26 Oct 2023 2023 Q3
Q2 2023 631,073,571 +1,583,149 +0.25% 30 Jun 2023 10-Q 27 Jul 2023 2023 Q2
Q1 2023 631,018,976 +1,586,570 +0.25% 31 Mar 2023 10-Q 27 Apr 2023 2023 Q1
Q4 2022 629,535,631 +612,097 +0.1% 31 Dec 2022 10-K 20 Feb 2024 2023 FY
Q3 2022 629,532,024 +682,649 +0.11% 30 Sep 2022 10-Q 01 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 629,490,422 +36,637,932 +6.2% 30 Jun 2022 10-Q 02 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 629,432,406 +77,566,818 +14% 31 Mar 2022 10-Q 03 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 628,923,534 +77,567,673 +14% 31 Dec 2021 10-K 17 Feb 2023 2022 FY
Q3 2021 628,849,375 +84,029,480 +15% 30 Sep 2021 10-Q 04 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 592,852,490 +48,143,442 +8.8% 30 Jun 2021 10-Q 05 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 551,865,588 +49,218,093 +9.8% 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 551,355,861 +49,113,800 +9.8% 31 Dec 2020 10-K 22 Feb 2022 2021 FY
Q3 2020 544,819,895 +42,584,541 +8.5% 30 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 544,709,048 +42,494,409 +8.5% 30 Jun 2020 10-Q 06 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 502,647,495 +479,313 +0.1% 31 Mar 2020 10-Q 07 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 502,242,061 +1,044,277 +0.21% 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2021 2020 FY
Q3 2019 502,235,354 +70,679,501 +16% 30 Sep 2019 10-Q 07 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 502,214,639 +70,666,857 +16% 30 Jun 2019 10-Q 07 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 502,168,182 +70,696,813 +16% 31 Mar 2019 10-Q 09 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 501,197,784 +70,152,939 +16% 31 Dec 2018 8-K 19 May 2020 2019 FY
Q3 2018 431,555,853 +524,969 +0.12% 30 Sep 2018 10-Q 08 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2018 431,547,782 +526,590 +0.12% 30 Jun 2018 10-Q 03 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2018 431,471,369 +513,337 +0.12% 31 Mar 2018 10-Q 04 May 2018 2018 Q1
Q4 2017 431,044,845 +362,341 +0.08% 31 Dec 2017 10-K 28 Feb 2019 2018 FY
Q3 2017 431,030,884 +349,029 +0.08% 30 Sep 2017 10-Q 03 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2017 431,021,192 +339,701 +0.08% 30 Jun 2017 10-Q 03 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2017 430,958,032 +343,132 +0.08% 31 Mar 2017 10-Q 05 May 2017 2017 Q1
Q4 2016 430,682,504 +419,801 +0.1% 31 Dec 2016 10-K 22 Feb 2018 2017 FY
Q3 2016 430,681,855 +419,707 +0.1% 30 Sep 2016 10-Q 04 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2016 430,681,491 +421,634 +0.1% 30 Jun 2016 10-Q 05 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2016 430,614,900 +408,264 +0.1% 31 Mar 2016 10-Q 10 May 2016 2016 Q1
Q4 2015 430,262,703 +466,873 +0.11% 31 Dec 2015 10-K 28 Feb 2017 2016 FY
Q3 2015 430,262,148 +466,318 +0.11% 30 Sep 2015 10-Q 05 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2015 430,259,857 +464,027 +0.11% 30 Jun 2015 10-Q 10 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2015 430,206,636 +458,169 +0.11% 31 Mar 2015 10-Q 11 May 2015 2015 Q1
Q4 2014 429,795,830 +997,384 +0.23% 31 Dec 2014 10-Q 05 Nov 2015 2015 Q3
Q3 2014 429,795,830 +1,155,663 +0.27% 30 Sep 2014 10-Q 05 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2014 429,795,830 +1,188,363 +0.28% 30 Jun 2014 10-Q 06 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2014 429,748,467 +1,225,327 +0.29% 31 Mar 2014 10-Q 01 May 2014 2014 Q1
Q4 2013 428,798,446 +1,198,882 +0.28% 31 Dec 2013 10-Q 05 Nov 2014 2014 Q3
Q3 2013 428,640,167 +1,198,429 +0.28% 30 Sep 2013 10-Q 06 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2013 428,607,467 +1,221,588 +0.29% 30 Jun 2013 10-Q 01 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2013 428,523,140 +1,228,373 +0.29% 31 Mar 2013 10-Q 02 May 2013 2013 Q1
Q4 2012 427,599,564 +1,569,219 +0.37% 31 Dec 2012 10-Q 06 Nov 2013 2013 Q3
Q3 2012 427,441,738 +1,522,546 +0.36% 30 Sep 2012 10-Q 07 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2012 427,385,879 +1,551,740 +0.36% 30 Jun 2012 10-Q 02 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2012 427,294,767 +1,917,510 +0.45% 31 Mar 2012 10-Q 03 May 2012 2012 Q1
Q4 2011 426,030,345 +1,284,168 +0.3% 31 Dec 2011 10-Q 07 Nov 2012 2012 Q3
Q3 2011 425,919,192 +2,800,166 +0.66% 30 Sep 2011 10-Q 02 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2011 425,834,139 +4,358,083 +1% 30 Jun 2011 10-Q 04 Aug 2011 2011 Q2
Q1 2011 425,377,257 +31,191,120 +7.9% 31 Mar 2011 10-Q 05 May 2011 2011 Q1
Q4 2010 424,746,177 31 Dec 2010 10-Q 02 Nov 2011 2011 Q3
Q3 2010 423,119,026 30 Sep 2010 10-Q 28 Oct 2010 2010 Q3
Q2 2010 421,476,056 30 Jun 2010 10-Q 04 Aug 2010 2010 Q2
Q1 2010 394,186,137 31 Mar 2010 10-Q 05 May 2010 2010 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.