Debt-to-equity of EGAIN Corp from 31 Mar 2012 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
EGAIN Corp quarterly Debt-to-equity in % history and change rate from 31 Mar 2012 to 31 Dec 2025.
  • EGAIN Corp Debt-to-equity for the quarter ending 31 Dec 2025 was 79%, a 23% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

EGAIN Corp Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q4 2025 79% -24% -23% 31 Dec 2025
Q3 2025 88% -11% -11% 30 Sep 2025
Q2 2025 97% +1.5% +1.5% 30 Jun 2025
Q1 2025 108% +14% +15% 31 Mar 2025
Q4 2024 103% +8.5% +9% 31 Dec 2024
Q3 2024 99% +1.6% +1.7% 30 Sep 2024
Q2 2024 96% -7% -6.8% 30 Jun 2024
Q1 2024 94% -11% -10% 31 Mar 2024
Q4 2023 95% -15% -14% 31 Dec 2023
Q3 2023 98% -15% -13% 30 Sep 2023
Q2 2023 103% -12% -10% 30 Jun 2023
Q1 2023 105% -15% -13% 31 Mar 2023
Q4 2022 110% -14% -12% 31 Dec 2022
Q3 2022 113% -18% -13% 30 Sep 2022
Q2 2022 115% -21% -15% 30 Jun 2022
Q1 2022 121% -19% -13% 31 Mar 2022
Q4 2021 124% -23% -16% 31 Dec 2021
Q3 2021 130% -28% -18% 30 Sep 2021
Q2 2021 136% -37% -22% 30 Jun 2021
Q1 2021 139% -41% -23% 31 Mar 2021
Q4 2020 147% -51% -26% 31 Dec 2020
Q3 2020 158% -124% -44% 30 Sep 2020
Q2 2020 173% -314% -65% 30 Jun 2020
Q1 2020 180% -2381% -93% 31 Mar 2020
Q4 2019 198% +1058% 31 Dec 2019
Q3 2019 282% +903% 30 Sep 2019
Q2 2019 487% +991% 30 Jun 2019
Q1 2019 2561% +3055% 31 Mar 2019
Q4 2018 -860% -361% -72% 31 Dec 2018
Q3 2018 -621% -83% -15% 30 Sep 2018
Q2 2018 -504% +91% +15% 30 Jun 2018
Q1 2018 -494% +227% +31% 31 Mar 2018
Q4 2017 -500% +318% +39% 31 Dec 2017
Q3 2017 -538% +469% +47% 30 Sep 2017
Q2 2017 -594% +732% +55% 30 Jun 2017
Q1 2017 -721% +1352% +65% 31 Mar 2017
Q4 2016 -817% +57473% +99% 31 Dec 2016
Q3 2016 -1007% -3532% -140% 30 Sep 2016
Q2 2016 -1326% -2306% -235% 30 Jun 2016
Q1 2016 -2073% -2869% -360% 31 Mar 2016
Q4 2015 -58290% -58972% -8655% 31 Dec 2015
Q3 2015 2525% +1880% +291% 30 Sep 2015
Q2 2015 979% +187% +24% 30 Jun 2015
Q1 2015 796% +86% +12% 31 Mar 2015
Q4 2014 681% -79% -10% 31 Dec 2014
Q3 2014 645% -219% -25% 30 Sep 2014
Q2 2014 793% -225% -22% 30 Jun 2014
Q1 2014 710% -373% -34% 31 Mar 2014
Q4 2013 760% -93% -11% 31 Dec 2013
Q3 2013 864% +301% +53% 30 Sep 2013
Q2 2013 1018% +616% +153% 30 Jun 2013
Q1 2013 1083% +732% +208% 31 Mar 2013
Q4 2012 853% 31 Dec 2012
Q3 2012 563% 30 Sep 2012
Q2 2012 402% 30 Jun 2012
Q1 2012 351% 31 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.