Operating Lease, Right-of-Use Asset of SIGMATRON INTERNATIONAL INC from 01 May 2019 to 30 Apr 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's right to use underlying asset under operating lease.
Summary
SIGMATRON INTERNATIONAL INC quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset in USD history and change rate from 01 May 2019 to 30 Apr 2025.
  • SIGMATRON INTERNATIONAL INC Operating Lease, Right-of-Use Asset for the quarter ending 30 Apr 2025 was $10,872,890, a 46% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Lease, Right-of-Use Asset, Quarterly (USD)
Operating Lease, Right-of-Use Asset, YoY Quarterly Change (%)

SIGMATRON INTERNATIONAL INC Quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q1 2025 $10,872,890 +$3,409,589 +46% 30 Apr 2025 10-K 27 Aug 2025 2025 FY
Q4 2024 $11,889,695 +$3,744,901 +46% 31 Jan 2025 10-Q 14 Mar 2025 2025 Q3
Q3 2024 $10,090,512 +$4,213,500 +72% 31 Oct 2024 10-Q 20 Dec 2024 2025 Q2
Q2 2024 $7,585,366 +$1,161,144 +18% 31 Jul 2024 10-Q 19 Sep 2024 2025 Q1
Q1 2024 $7,463,301 +$237,878 +3.3% 30 Apr 2024 10-K 27 Aug 2025 2025 FY
Q4 2023 $8,144,794 -$635,924 -7.2% 31 Jan 2024 10-Q 11 Mar 2024 2024 Q3
Q3 2023 $5,877,012 -$3,454,771 -37% 31 Oct 2023 10-Q 11 Dec 2023 2024 Q2
Q2 2023 $6,424,222 -$3,766,162 -37% 31 Jul 2023 10-Q 12 Sep 2023 2024 Q1
Q1 2023 $7,225,423 -$3,721,341 -34% 30 Apr 2023 10-K 03 Sep 2024 2024 FY
Q4 2022 $8,780,718 -$2,578,192 -23% 31 Jan 2023 10-Q 18 May 2023 2023 Q3
Q3 2022 $9,331,783 -$2,161,668 -19% 31 Oct 2022 10-Q 12 Dec 2022 2023 Q2
Q2 2022 $10,190,384 -$2,067,079 -17% 31 Jul 2022 10-Q 13 Sep 2022 2023 Q1
Q1 2022 $10,946,764 -$2,069,222 -16% 30 Apr 2022 10-K 21 Jul 2023 2023 FY
Q4 2021 $11,358,910 +$4,574,713 +67% 31 Jan 2022 10-Q 23 Mar 2022 2022 Q3
Q3 2021 $11,493,451 +$4,160,161 +57% 31 Oct 2021 10-Q 13 Dec 2021 2022 Q2
Q2 2021 $12,257,463 +$4,294,778 +54% 31 Jul 2021 10-Q 13 Sep 2021 2022 Q1
Q1 2021 $13,015,986 +$5,780,820 +80% 30 Apr 2021 10-K 27 Jul 2022 2022 FY
Q4 2020 $6,784,197 +$68,252 +1% 31 Jan 2021 10-Q 11 Mar 2021 2021 Q3
Q3 2020 $7,333,290 +$766,018 +12% 31 Oct 2020 10-Q 11 Dec 2020 2021 Q2
Q2 2020 $7,962,685 +$2,477,332 +45% 31 Jul 2020 10-Q 11 Sep 2020 2021 Q1
Q1 2020 $7,235,166 +$1,217,395 +20% 30 Apr 2020 10-K 23 Jul 2021 2021 FY
Q4 2019 $6,715,945 31 Jan 2020 10-Q 12 Mar 2020 2020 Q3
Q3 2019 $6,567,272 31 Oct 2019 10-Q 11 Dec 2019 2020 Q2
Q2 2019 $5,485,353 31 Jul 2019 10-Q 12 Sep 2019 2020 Q1
Q1 2019 $6,017,771 01 May 2019 10-Q 12 Mar 2020 2020 Q3
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.