Debt-to-equity of MID PENN BANCORP INC from 30 Sep 2012 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
MID PENN BANCORP INC quarterly Debt-to-equity in % history and change rate from 30 Sep 2012 to 30 Sep 2025.
  • MID PENN BANCORP INC Debt-to-equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was 717%, a 17% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

MID PENN BANCORP INC Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 717% -151% -17% 30 Sep 2025
Q2 2025 757% -116% -13% 30 Jun 2025
Q1 2025 793% -81% -9.3% 31 Mar 2025
Q4 2024 829% -29% -3.3% 31 Dec 2024
Q3 2024 868% +34% +4.1% 30 Sep 2024
Q2 2024 873% +69% +8.6% 30 Jun 2024
Q1 2024 874% +96% +12% 31 Mar 2024
Q4 2023 857% +67% +8.5% 31 Dec 2023
Q3 2023 833% +24% +2.9% 30 Sep 2023
Q2 2023 804% -32% -3.9% 30 Jun 2023
Q1 2023 778% -93% -11% 31 Mar 2023
Q4 2022 790% -147% -16% 31 Dec 2022
Q3 2022 810% -189% -19% 30 Sep 2022
Q2 2022 836% -226% -21% 30 Jun 2022
Q1 2022 871% -250% -22% 31 Mar 2022
Q4 2021 937% -105% -10% 31 Dec 2021
Q3 2021 998% +14% +1.4% 30 Sep 2021
Q2 2021 1062% +147% +16% 30 Jun 2021
Q1 2021 1122% +277% +33% 31 Mar 2021
Q4 2020 1043% +201% +24% 31 Dec 2020
Q3 2020 984% +145% +17% 30 Sep 2020
Q2 2020 916% +86% +10% 30 Jun 2020
Q1 2020 845% +1.7% +0.2% 31 Mar 2020
Q4 2019 841% -13% -1.5% 31 Dec 2019
Q3 2019 839% -102% -11% 30 Sep 2019
Q2 2019 830% -252% -23% 30 Jun 2019
Q1 2019 844% -369% -30% 31 Mar 2019
Q4 2018 854% -543% -39% 31 Dec 2018
Q3 2018 941% -436% -32% 30 Sep 2018
Q2 2018 1082% -269% -20% 30 Jun 2018
Q1 2018 1212% -111% -8.4% 31 Mar 2018
Q4 2017 1398% +107% +8.3% 31 Dec 2017
Q3 2017 1378% +120% +9.5% 30 Sep 2017
Q2 2017 1351% +140% +12% 30 Jun 2017
Q1 2017 1323% +146% +12% 31 Mar 2017
Q4 2016 1290% +143% +13% 31 Dec 2016
Q3 2016 1257% +125% +11% 30 Sep 2016
Q2 2016 1212% +58% +5% 30 Jun 2016
Q1 2016 1177% +9.6% +0.82% 31 Mar 2016
Q4 2015 1147% -42% -3.6% 31 Dec 2015
Q3 2015 1133% -73% -6.1% 30 Sep 2015
Q2 2015 1154% -59% -4.9% 30 Jun 2015
Q1 2015 1168% -71% -5.7% 31 Mar 2015
Q4 2014 1189% -71% -5.6% 31 Dec 2014
Q3 2014 1206% -55% -4.3% 30 Sep 2014
Q2 2014 1213% -31% -2.5% 30 Jun 2014
Q1 2014 1239% +27% +2.2% 31 Mar 2014
Q4 2013 1260% +63% +5.3% 31 Dec 2013
Q3 2013 1261% +66% +5.6% 30 Sep 2013
Q2 2013 1244% 30 Jun 2013
Q1 2013 1212% 31 Mar 2013
Q4 2012 1197% 31 Dec 2012
Q3 2012 1194% 30 Sep 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.