Debt-to-equity of SANDY SPRING BANCORP INC from 31 Mar 2012 to 31 Dec 2024

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
SANDY SPRING BANCORP INC quarterly Debt-to-equity in % history and change rate from 31 Mar 2012 to 31 Dec 2024.
  • SANDY SPRING BANCORP INC Debt-to-equity for the quarter ending 31 Dec 2024 was 785%, a 2.8% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

SANDY SPRING BANCORP INC Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q4 2024 785% -23% -2.8% 31 Dec 2024
Q3 2024 779% -41% -5% 30 Sep 2024
Q2 2024 788% -39% -4.7% 30 Jun 2024
Q1 2024 796% -29% -3.5% 31 Mar 2024
Q4 2023 808% -5.2% -0.64% 31 Dec 2023
Q3 2023 820% +34% +4.3% 30 Sep 2023
Q2 2023 827% +67% +8.8% 30 Jun 2023
Q1 2023 825% +83% +11% 31 Mar 2023
Q4 2022 813% +75% +10% 31 Dec 2022
Q3 2022 786% +39% +5.2% 30 Sep 2022
Q2 2022 760% +1% +0.13% 30 Jun 2022
Q1 2022 742% -49% -6.2% 31 Mar 2022
Q4 2021 737% -46% -5.8% 31 Dec 2021
Q3 2021 748% -12% -1.6% 30 Sep 2021
Q2 2021 759% +37% +5.1% 30 Jun 2021
Q1 2021 791% +128% +19% 31 Mar 2021
Q4 2020 783% +130% +20% 31 Dec 2020
Q3 2020 760% +104% +16% 30 Sep 2020
Q2 2020 722% +59% +8.9% 30 Jun 2020
Q1 2020 663% -11% -1.6% 31 Mar 2020
Q4 2019 653% -26% -3.8% 31 Dec 2019
Q3 2019 655% -54% -7.7% 30 Sep 2019
Q2 2019 663% -84% -11% 30 Jun 2019
Q1 2019 674% -114% -14% 31 Mar 2019
Q4 2018 679% -176% -21% 31 Dec 2018
Q3 2018 710% -142% -17% 30 Sep 2018
Q2 2018 747% -93% -11% 30 Jun 2018
Q1 2018 788% -38% -4.6% 31 Mar 2018
Q4 2017 854% +42% +5.2% 31 Dec 2017
Q3 2017 851% +56% +7% 30 Sep 2017
Q2 2017 839% +48% +6% 30 Jun 2017
Q1 2017 826% +40% +5.2% 31 Mar 2017
Q4 2016 812% +42% +5.5% 31 Dec 2016
Q3 2016 796% +37% +4.8% 30 Sep 2016
Q2 2016 792% +50% +6.7% 30 Jun 2016
Q1 2016 785% +55% +7.6% 31 Mar 2016
Q4 2015 770% +47% +6.5% 31 Dec 2015
Q3 2015 759% +41% +5.7% 30 Sep 2015
Q2 2015 742% +22% +3.1% 30 Jun 2015
Q1 2015 730% +5.1% +0.71% 31 Mar 2015
Q4 2014 723% +1.5% +0.21% 31 Dec 2014
Q3 2014 718% -2.6% -0.36% 30 Sep 2014
Q2 2014 720% +2.6% +0.37% 30 Jun 2014
Q1 2014 724% +13% +1.8% 31 Mar 2014
Q4 2013 721% +7.8% +1.1% 31 Dec 2013
Q3 2013 720% +3.5% +0.49% 30 Sep 2013
Q2 2013 717% -4% -0.56% 30 Jun 2013
Q1 2013 712% -18% -2.4% 31 Mar 2013
Q4 2012 714% 31 Dec 2012
Q3 2012 717% 30 Sep 2012
Q2 2012 721% 30 Jun 2012
Q1 2012 729% 31 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.