Operating Income (Loss) of ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ quarterly and annual Operating Income (Loss) in USD history and change rate from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025.
  • ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ Operating Income (Loss) for the quarter ending 31 Dec 2025 was $29,871,000, a 23% increase year-over-year.
  • ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ Operating Income (Loss) for the twelve months ending 31 Dec 2025 was $36,103,000, a 127% decline year-over-year.
  • ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ annual Operating Income (Loss) for 2025 was $36,103,000, a 127% decline from 2024.
  • ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ annual Operating Income (Loss) for 2024 was $131,359,000, a 22% decline from 2023.
  • ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ annual Operating Income (Loss) for 2023 was $167,894,000, a 7.3% decline from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Quarterly (USD)
Operating Income (Loss), YoY Quarterly Change (%)
Operating Income (Loss), Annual (USD)
Operating Income (Loss), YoY Annual Change (%)

ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ Quarterly Operating Income (Loss) (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 $36,103,000 $29,871,000 +$5,565,000 +23% 01 Oct 2025 31 Dec 2025 10-K 27 Feb 2026 2025 FY
Q3 2025 $41,668,000 $116,507,000 -$141,678,000 -563% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 06 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $100,010,000 $22,270,000 -$20,635,000 -48% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 30 Jul 2025 2025 Q2
Q1 2025 $120,645,000 $28,263,000 -$10,714,000 -27% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 30 Apr 2025 2025 Q1
Q4 2024 $131,359,000 $24,306,000 -$17,475,000 -42% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 27 Feb 2026 2025 FY
Q3 2024 $148,834,000 $25,171,000 -$14,899,000 -37% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 06 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2024 $163,733,000 $42,905,000 -$2,596,000 -5.7% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 30 Jul 2025 2025 Q2
Q1 2024 $166,329,000 $38,977,000 -$1,565,000 -3.9% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 30 Apr 2025 2025 Q1
Q4 2023 $167,894,000 $41,781,000 +$3,872,000 +10% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 27 Feb 2026 2025 FY
Q3 2023 $164,022,000 $40,070,000 -$13,574,000 -25% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 30 Oct 2024 2024 Q3
Q2 2023 $177,596,000 $45,501,000 -$5,214,000 -10% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 06 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 $182,810,000 $40,542,000 +$1,788,000 +4.6% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 29 Apr 2024 2024 Q1
Q4 2022 $181,022,000 $37,909,000 -$3,832,000 -9.2% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 26 Feb 2025 2024 FY
Q3 2022 $184,854,000 $53,644,000 +$9,158,000 +21% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 06 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 $175,696,000 $50,715,000 +$749,000 +1.5% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 26 Jul 2023 2023 Q2
Q1 2022 $174,947,000 $38,754,000 -$3,064,000 -7.3% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 26 Apr 2023 2023 Q1
Q4 2021 $178,011,000 $41,741,000 +$6,755,000 +19% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 26 Feb 2024 2023 FY
Q3 2021 $171,256,000 $44,486,000 +$5,713,000 +15% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 25 Oct 2022 2022 Q3
Q2 2021 $165,543,000 $49,966,000 -$2,761,000 -5.2% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 26 Jul 2022 2022 Q2
Q1 2021 $168,304,000 $41,818,000 +$2,224,000 +5.6% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 26 Apr 2022 2022 Q1
Q4 2020 $166,080,000 $34,986,000 -$8,594,000 -20% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
Q3 2020 $174,674,000 $38,773,000 -$16,905,000 -30% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 26 Oct 2021 2021 Q3
Q2 2020 $191,579,000 $52,727,000 -$1,498,000 -2.8% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 28 Jul 2021 2021 Q2
Q1 2020 $193,077,000 $39,594,000 -$499,000 -1.2% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 27 Apr 2021 2021 Q1
Q4 2019 $193,576,000 $43,580,000 +$6,180,000 +17% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
Q3 2019 $187,396,000 $55,678,000 +$14,844,000 +36% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 29 Oct 2020 2020 Q3
Q2 2019 $172,552,000 $54,225,000 +$12,069,000 +29% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 30 Jul 2020 2020 Q2
Q1 2019 $160,483,000 $40,093,000 +$23,089,000 +136% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 30 Apr 2020 2020 Q1
Q4 2018 $137,394,000 $37,400,000 +$14,185,000 +61% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 14 Mar 2019 2018 FY
Q3 2018 $123,209,000 $40,834,000 +$17,906,000 +78% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 30 Oct 2019 2019 Q3
Q2 2018 $105,303,000 $42,156,000 +$32,301,000 +328% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 31 Jul 2019 2019 Q2
Q1 2018 $73,002,000 $17,004,000 -$5,674,000 -25% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 01 May 2019 2019 Q1
Q4 2017 $78,676,000 $23,215,000 -$5,971,000 -20% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 28 Feb 2020 2019 FY
Q3 2017 $84,647,000 $22,928,000 -$1,892,000 -7.6% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 31 Oct 2018 2018 Q3
Q2 2017 $86,539,000 $9,855,000 -$8,002,000 -45% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 07 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2017 $94,541,000 $22,678,000 +$409,000 +1.8% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 08 May 2018 2018 Q1
Q4 2016 $94,132,000 $29,186,000 +$14,321,000 +96% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 14 Mar 2019 2018 FY
Q3 2016 $79,811,000 $24,820,000 -$1,023,000 -4% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 31 Oct 2017 2017 Q3
Q2 2016 $80,834,000 $17,857,000 +$14,819,000 +488% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 02 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2016 $66,015,000 $22,269,000 +$2,120,000 +11% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 05 May 2017 2017 Q1
Q4 2015 $63,895,000 $14,865,000 +$2,241,000 +18% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 28 Feb 2018 2017 FY
Q3 2015 $61,654,000 $25,843,000 +$6,685,000 +35% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 01 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2015 $54,969,000 $3,038,000 -$15,939,000 -84% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 02 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2015 $70,908,000 $20,149,000 -$452,000 -2.2% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 03 May 2016 2016 Q1
Q4 2014 $71,360,000 $12,624,000 -$7,207,000 -36% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 01 Mar 2017 2016 FY
Q3 2014 $78,567,000 $19,158,000 +$5,903,000 +45% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 28 Oct 2015 2015 Q3
Q2 2014 $72,664,000 $18,977,000 +$22,490,000 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 05 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2014 $50,174,000 $20,601,000 -$1,917,000 -8.5% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 05 May 2015 2015 Q1
Q4 2013 $52,091,000 $19,831,000 +$166,000 +0.84% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 26 Feb 2016 2015 FY
Q3 2013 $51,925,000 $13,255,000 -$9,857,000 -43% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 04 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2013 $61,782,000 $3,513,000 +$82,491,000 +96% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 07 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2013 $20,709,000 $22,518,000 +$23,427,000 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 06 May 2014 2014 Q1
Q4 2012 $44,136,000 $19,665,000 +$11,276,000 +134% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 27 Feb 2015 2014 FY
Q3 2012 $55,412,000 $23,112,000 -$3,646,000 -14% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 05 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2012 $51,766,000 $86,004,000 -$98,484,000 -789% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 02 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2012 $46,718,000 $909,000 -$27,890,000 -103% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 03 May 2013 2013 Q1
Q4 2011 $74,608,000 $8,389,000 -$4,627,000 -36% 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 26 Feb 2014 2013 FY
Q3 2011 $79,235,000 $26,758,000 +$8,606,000 +47% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 02 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2011 $70,629,000 $12,480,000 -$11,300,000 -48% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q 03 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2011 $81,929,000 $26,981,000 +$17,220,000 +176% 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 09 May 2012 2012 Q1
Q4 2010 $64,709,000 $13,016,000 01 Oct 2010 31 Dec 2010 10-K 01 Mar 2013 2012 FY
Q3 2010 $18,152,000 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 04 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2010 $23,780,000 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q/A 09 Aug 2011 2011 Q2
Q1 2010 $9,761,000 01 Jan 2010 31 Mar 2010 10-Q 06 May 2011 2011 Q1

ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ Annual Operating Income (Loss) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $36,103,000 -$167,462,000 -127% 01 Jan 2025 31 Dec 2025 10-K 27 Feb 2026 2025 FY
2024 $131,359,000 -$36,535,000 -22% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 27 Feb 2026 2025 FY
2023 $167,894,000 -$13,128,000 -7.3% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 27 Feb 2026 2025 FY
2022 $181,022,000 +$3,011,000 +1.7% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 26 Feb 2025 2024 FY
2021 $178,011,000 +$11,931,000 +7.2% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 26 Feb 2024 2023 FY
2020 $166,080,000 -$27,496,000 -14% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
2019 $193,576,000 +$56,168,000 +41% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
2018 $137,408,000 +$58,732,000 +75% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 25 Feb 2021 2020 FY
2017 $78,676,000 -$15,456,000 -16% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 28 Feb 2020 2019 FY
2016 $94,132,000 +$30,237,000 +47% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 14 Mar 2019 2018 FY
2015 $63,895,000 -$7,465,000 -10% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 28 Feb 2018 2017 FY
2014 $71,360,000 +$19,269,000 +37% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 01 Mar 2017 2016 FY
2013 $52,091,000 +$96,227,000 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 26 Feb 2016 2015 FY
2012 $44,136,000 -$118,744,000 -159% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 27 Feb 2015 2014 FY
2011 $74,608,000 +$9,899,000 +15% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 26 Feb 2014 2013 FY
2010 $64,709,000 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 01 Mar 2013 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.