Share-based Payment Arrangement, Expense of Toll Brothers, Inc. from 31 Oct 2010 to 31 Jan 2026

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized.
Summary
Toll Brothers, Inc. quarterly and annual Share-based Payment Arrangement, Expense in USD history and change rate from 31 Oct 2010 to 31 Jan 2026.
  • Toll Brothers, Inc. Share-based Payment Arrangement, Expense for the quarter ending 31 Jan 2026 was $18,809,000, a 4.4% increase year-over-year.
  • Toll Brothers, Inc. Share-based Payment Arrangement, Expense for the twelve months ending 31 Jan 2026 was $31,621,000, a 7.8% increase year-over-year.
  • Toll Brothers, Inc. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2025 was $30,834,000, a 4.3% increase from 2024.
  • Toll Brothers, Inc. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2024 was $29,558,000, a 19% increase from 2023.
  • Toll Brothers, Inc. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2023 was $24,805,000, a 18% increase from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Share-based Payment Arrangement, Expense, Trailing 12 Months (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Quarterly (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Quarterly Change (%)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Annual (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Annual Change (%)

Toll Brothers, Inc. Quarterly Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 $31,621,000 $18,809,000 +$787,000 +4.4% 01 Nov 2025 31 Jan 2026 10-Q 27 Feb 2026 2026 Q1
Q3 2025 $30,834,000 $3,724,000 +$117,000 +3.2% 01 Aug 2025 31 Oct 2025 10-K 19 Dec 2025 2025 FY
Q2 2025 $30,717,000 $4,315,000 +$503,000 +13% 01 May 2025 31 Jul 2025 10-Q 28 Aug 2025 2025 Q3
Q1 2025 $30,214,000 $4,773,000 +$884,000 +23% 01 Feb 2025 30 Apr 2025 10-Q 29 May 2025 2025 Q2
Q4 2024 $29,330,000 $18,022,000 -$228,000 -1.2% 01 Nov 2024 31 Jan 2025 10-Q 27 Feb 2026 2026 Q1
Q3 2024 $29,558,000 $3,607,000 +$92,000 +2.6% 01 Aug 2024 31 Oct 2024 10-K 19 Dec 2025 2025 FY
Q2 2024 $29,466,000 $3,812,000 -$453,000 -11% 01 May 2024 31 Jul 2024 10-Q 28 Aug 2025 2025 Q3
Q1 2024 $29,919,000 $3,889,000 +$1,248,000 +47% 01 Feb 2024 30 Apr 2024 10-Q 29 May 2025 2025 Q2
Q4 2023 $28,671,000 $18,250,000 +$3,866,000 +27% 01 Nov 2023 31 Jan 2024 10-Q 28 Feb 2025 2025 Q1
Q3 2023 $24,805,000 $3,515,000 +$1,678,000 +91% 01 Aug 2023 31 Oct 2023 10-K 19 Dec 2025 2025 FY
Q2 2023 $23,127,000 $4,265,000 +$2,027,000 +91% 01 May 2023 31 Jul 2023 10-Q 04 Sep 2024 2024 Q3
Q1 2023 $21,100,000 $2,641,000 -$764,000 -22% 01 Feb 2023 30 Apr 2023 10-Q 31 May 2024 2024 Q2
Q4 2022 $21,864,000 $14,384,000 +$769,000 +5.6% 01 Nov 2022 31 Jan 2023 10-Q 01 Mar 2024 2024 Q1
Q3 2022 $21,095,000 $1,837,000 -$1,407,000 -43% 01 Aug 2022 31 Oct 2022 10-K 20 Dec 2024 2024 FY
Q2 2022 $22,502,000 $2,238,000 -$1,425,000 -39% 01 May 2022 31 Jul 2022 10-Q 31 Aug 2023 2023 Q3
Q1 2022 $23,927,000 $3,405,000 -$41,000 -1.2% 01 Feb 2022 30 Apr 2022 10-Q 01 Jun 2023 2023 Q2
Q4 2021 $23,968,000 $13,615,000 +$781,000 +6.1% 01 Nov 2021 31 Jan 2022 10-Q 02 Mar 2023 2023 Q1
Q3 2021 $23,187,000 $3,244,000 -$446,000 -12% 01 Aug 2021 31 Oct 2021 10-K 21 Dec 2023 2023 FY
Q2 2021 $23,633,000 $3,663,000 -$171,000 -4.5% 01 May 2021 31 Jul 2021 10-Q 01 Sep 2022 2022 Q3
Q1 2021 $23,804,000 $3,446,000 +$27,000 +0.79% 01 Feb 2021 30 Apr 2021 10-Q 02 Jun 2022 2022 Q2
Q4 2020 $23,777,000 $12,834,000 -$549,000 -4.1% 01 Nov 2020 31 Jan 2021 10-Q 03 Mar 2022 2022 Q1
Q3 2020 $24,326,000 $3,690,000 -$3,139,000 -46% 01 Aug 2020 31 Oct 2020 10-K 19 Dec 2022 2022 FY
Q2 2020 $27,465,000 $3,834,000 -$1,601,000 -29% 01 May 2020 31 Jul 2020 10-Q 02 Sep 2021 2021 Q3
Q1 2020 $29,066,000 $3,419,000 -$1,912,000 -36% 01 Feb 2020 30 Apr 2020 10-Q 03 Jun 2021 2021 Q2
Q4 2019 $30,978,000 $13,383,000 +$4,798,000 +56% 01 Nov 2019 31 Jan 2020 10-Q 08 Mar 2021 2021 FY
Q3 2019 $26,180,000 $6,829,000 +$396,000 +6.2% 01 Aug 2019 31 Oct 2019 10-K 17 Dec 2021 2021 FY
Q2 2019 $25,784,000 $5,435,000 -$1,097,000 -17% 01 May 2019 31 Jul 2019 10-Q 04 Sep 2020 2020 Q3
Q1 2019 $26,881,000 $5,331,000 -$1,127,000 -17% 01 Feb 2019 30 Apr 2019 10-Q 08 Jun 2020 2020 Q2
Q4 2018 $28,008,000 $8,585,000 -$304,000 -3.4% 01 Nov 2018 31 Jan 2019 10-Q 10 Mar 2020 2020 Q1
Q3 2018 $28,312,000 $6,433,000 +$55,000 +0.86% 01 Aug 2018 31 Oct 2018 10-K 22 Dec 2020 2020 FY
Q2 2018 $28,257,000 $6,532,000 +$29,000 +0.45% 01 May 2018 31 Jul 2018 10-Q 05 Sep 2019 2019 Q3
Q1 2018 $28,228,000 $6,458,000 +$202,000 +3.2% 01 Feb 2018 30 Apr 2018 10-Q 06 Jun 2019 2019 Q2
Q4 2017 $28,026,000 $8,889,000 -$440,000 -4.7% 01 Nov 2017 31 Jan 2018 10-Q 08 Mar 2019 2019 Q1
Q3 2017 $28,466,000 $6,378,000 +$705,000 +12% 01 Aug 2017 31 Oct 2017 10-K 26 Dec 2019 2019 FY
Q2 2017 $27,761,000 $6,503,000 +$578,000 +9.8% 01 May 2017 31 Jul 2017 10-Q 05 Sep 2018 2018 Q3
Q1 2017 $27,183,000 $6,256,000 +$398,000 +6.8% 01 Feb 2017 30 Apr 2017 10-Q 05 Jun 2018 2018 Q2
Q4 2016 $26,785,000 $9,329,000 +$106,000 +1.1% 01 Nov 2016 31 Jan 2017 10-Q 08 Mar 2018 2018 Q1
Q3 2016 $26,679,000 $5,673,000 +$464,000 +8.9% 01 Aug 2016 31 Oct 2016 10-K 20 Dec 2018 2018 FY
Q2 2016 $26,215,000 $5,925,000 +$783,000 +15% 01 May 2016 31 Jul 2016 10-Q 06 Sep 2017 2017 Q3
Q1 2016 $25,432,000 $5,858,000 +$752,000 +15% 01 Feb 2016 30 Apr 2016 10-Q 05 Jun 2017 2017 Q2
Q4 2015 $24,680,000 $9,223,000 +$1,777,000 +24% 01 Nov 2015 31 Jan 2016 10-Q 07 Mar 2017 2017 Q1
Q3 2015 $22,903,000 $5,209,000 +$538,000 +12% 01 Aug 2015 31 Oct 2015 10-K 21 Dec 2017 2017 FY
Q2 2015 $22,365,000 $5,142,000 +$451,000 +9.6% 01 May 2015 31 Jul 2015 10-Q 07 Sep 2016 2016 Q3
Q1 2015 $21,914,000 $5,106,000 +$481,000 +10% 01 Feb 2015 30 Apr 2015 10-Q 03 Jun 2016 2016 Q2
Q4 2014 $21,433,000 $7,446,000 -$223,000 -2.9% 01 Nov 2014 31 Jan 2015 10-Q 03 Mar 2016 2016 Q1
Q3 2014 $21,656,000 $4,671,000 +$79,000 +1.7% 01 Aug 2014 31 Oct 2014 10-K 23 Dec 2016 2016 FY
Q2 2014 $21,577,000 $4,691,000 +$269,000 +6.1% 01 May 2014 31 Jul 2014 10-Q 03 Sep 2015 2015 Q3
Q1 2014 $21,308,000 $4,625,000 +$282,000 +6.5% 01 Feb 2014 30 Apr 2014 10-Q 04 Jun 2015 2015 Q2
Q4 2013 $21,026,000 $7,669,000 +$1,985,000 +35% 01 Nov 2013 31 Jan 2014 10-Q 05 Mar 2015 2015 Q1
Q3 2013 $19,041,000 $4,592,000 +$1,215,000 +36% 01 Aug 2013 31 Oct 2013 10-K 23 Dec 2013 2013 FY
Q2 2013 $17,826,000 $4,422,000 +$1,055,000 +31% 01 May 2013 31 Jul 2013 10-Q 05 Sep 2014 2014 Q3
Q1 2013 $16,771,000 $4,343,000 +$1,138,000 +36% 01 Feb 2013 30 Apr 2013 10-Q 06 Jun 2014 2014 Q2
Q4 2012 $15,633,000 $5,684,000 +$58,000 +1% 01 Nov 2012 31 Jan 2013 10-Q 10 Mar 2014 2014 Q1
Q3 2012 $15,575,000 $3,377,000 +$977,000 +41% 01 Aug 2012 31 Oct 2012 10-K 23 Dec 2014 2014 FY
Q2 2012 $14,598,000 $3,367,000 +$937,000 +39% 01 May 2012 31 Jul 2012 10-Q 05 Sep 2013 2013 Q3
Q1 2012 $13,661,000 $3,205,000 +$860,000 +37% 01 Feb 2012 30 Apr 2012 10-Q 10 Jun 2013 2013 Q2
Q4 2011 $12,801,000 $5,626,000 +$253,000 +4.7% 01 Nov 2011 31 Jan 2012 10-Q/A 16 Jul 2013 2013 Q1
Q3 2011 $12,548,000 $2,400,000 01 Aug 2011 31 Oct 2011 10-K 23 Dec 2013 2013 FY
Q2 2011 $2,430,000 01 May 2011 31 Jul 2011 10-Q 31 Aug 2012 2012 Q3
Q1 2011 $2,345,000 01 Feb 2011 30 Apr 2011 10-Q 07 Jun 2012 2012 Q2
Q4 2010 $5,373,000 01 Nov 2010 31 Jan 2011 10-Q 08 Mar 2012 2012 Q1

Toll Brothers, Inc. Annual Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $30,834,000 +$1,276,000 +4.3% 01 Nov 2024 31 Oct 2025 10-K 19 Dec 2025 2025 FY
2024 $29,558,000 +$4,753,000 +19% 01 Nov 2023 31 Oct 2024 10-K 19 Dec 2025 2025 FY
2023 $24,805,000 +$3,710,000 +18% 01 Nov 2022 31 Oct 2023 10-K 19 Dec 2025 2025 FY
2022 $21,095,000 -$2,092,000 -9% 01 Nov 2021 31 Oct 2022 10-K 20 Dec 2024 2024 FY
2021 $23,187,000 -$1,139,000 -4.7% 01 Nov 2020 31 Oct 2021 10-K 21 Dec 2023 2023 FY
2020 $24,326,000 -$1,854,000 -7.1% 01 Nov 2019 31 Oct 2020 10-K 19 Dec 2022 2022 FY
2019 $26,180,000 -$2,132,000 -7.5% 01 Nov 2018 31 Oct 2019 10-K 17 Dec 2021 2021 FY
2018 $28,312,000 -$154,000 -0.54% 01 Nov 2017 31 Oct 2018 10-K 22 Dec 2020 2020 FY
2017 $28,466,000 +$1,787,000 +6.7% 01 Nov 2016 31 Oct 2017 10-K 26 Dec 2019 2019 FY
2016 $26,679,000 +$3,776,000 +16% 01 Nov 2015 31 Oct 2016 10-K 20 Dec 2018 2018 FY
2015 $22,903,000 +$1,247,000 +5.8% 01 Nov 2014 31 Oct 2015 10-K 21 Dec 2017 2017 FY
2014 $21,656,000 +$2,615,000 +14% 01 Nov 2013 31 Oct 2014 10-K 23 Dec 2016 2016 FY
2013 $19,041,000 +$3,466,000 +22% 31 Oct 2012 31 Oct 2013 10-K 23 Dec 2013 2013 FY
2012 $15,575,000 +$3,027,000 +24% 01 Nov 2011 31 Oct 2012 10-K 23 Dec 2014 2014 FY
2011 $12,548,000 +$2,859,000 +30% 31 Oct 2010 31 Oct 2011 10-K 23 Dec 2013 2013 FY
2010 $9,689,000 31 Oct 2009 31 Oct 2010 10-K/A 16 Jul 2013 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.