Entity Common Stock, Shares Outstanding of ALASKA AIR GROUP, INC. from 31 Jul 2010 to 31 Jan 2026

Taxonomy & unit
dei: shares
Description
Indicate number of shares or other units outstanding of each of registrant's classes of capital or common stock or other ownership interests, if and as stated on cover of related periodic report. Where multiple classes or units exist define each class/interest by adding class of stock items such as Common Class A [Member], Common Class B [Member] or Partnership Interest [Member] onto the Instrument [Domain] of the Entity Listings, Instrument.
Summary
ALASKA AIR GROUP, INC. quarterly Entity Common Stock, Shares Outstanding in shares history and change rate from 31 Jul 2010 to 31 Jan 2026.
  • ALASKA AIR GROUP, INC. Entity Common Stock, Shares Outstanding for the quarter ending 31 Jan 2026 was 114,641,450, a 6.9% decline year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Entity Common Stock, Shares Outstanding, Quarterly (shares)
Entity Common Stock, Shares Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

ALASKA AIR GROUP, INC. Quarterly Entity Common Stock, Shares Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 114,641,450 -8,436,718 -6.9% 31 Jan 2026 10-K 12 Feb 2026 2025 FY
Q3 2025 115,988,613 -10,955,946 -8.6% 31 Oct 2025 10-Q 06 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 115,310,451 -10,848,722 -8.6% 31 Jul 2025 10-Q 07 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 121,392,507 -5,499,331 -4.3% 30 Apr 2025 10-Q 08 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 123,078,168 -2,970,778 -2.4% 31 Jan 2025 10-K 14 Feb 2025 2024 FY
Q3 2024 126,944,559 -1,108,518 -0.87% 31 Oct 2024 10-Q 08 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 126,159,173 -1,065,264 -0.84% 31 Jul 2024 10-Q 02 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 126,891,838 -1,019,119 -0.8% 30 Apr 2024 10-Q 03 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 126,048,946 -1,493,333 -1.2% 31 Jan 2024 10-K 14 Feb 2024 2023 FY
Q3 2023 128,053,077 +1,215,246 +0.96% 31 Oct 2023 10-Q 02 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 127,224,437 +459,626 +0.36% 31 Jul 2023 10-Q 02 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 127,910,957 +1,819,133 +1.4% 30 Apr 2023 10-Q 05 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 127,542,279 +1,629,853 +1.3% 31 Jan 2023 10-K 13 Feb 2023 2022 FY
Q3 2022 126,837,831 +1,527,163 +1.2% 31 Oct 2022 10-Q 03 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 126,764,811 +1,532,090 +1.2% 31 Jul 2022 10-Q 02 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 126,091,824 +1,610,031 +1.3% 29 Apr 2022 10-Q 05 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 125,912,426 +1,686,030 +1.4% 31 Jan 2022 10-K 11 Feb 2022 2021 FY
Q3 2021 125,310,668 +1,646,890 +1.3% 29 Oct 2021 10-Q 04 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 125,232,721 +1,592,991 +1.3% 30 Jul 2021 10-Q 03 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 124,481,793 +1,896,421 +1.5% 30 Apr 2021 10-Q 06 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 124,226,396 +1,313,386 +1.1% 31 Jan 2021 10-K 26 Feb 2021 2020 FY
Q3 2020 123,663,778 +490,352 +0.4% 30 Oct 2020 10-Q 05 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 123,639,730 +367,477 +0.3% 31 Jul 2020 10-Q 04 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 122,585,372 -842,608 -0.68% 30 Apr 2020 10-Q/A 28 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 122,913,010 -210,700 -0.17% 31 Jan 2020 10-K 12 Feb 2020 2019 FY
Q3 2019 123,173,426 -126,469 -0.1% 31 Oct 2019 10-Q 07 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 123,272,253 +127,314 +0.1% 31 Jul 2019 10-Q 06 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 123,427,980 +169,143 +0.14% 30 Apr 2019 10-Q 09 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 123,123,710 +127,123 +0.1% 31 Jan 2019 10-K 15 Feb 2019 2018 FY
Q3 2018 123,299,895 +254,998 +0.21% 31 Oct 2018 10-Q 02 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2018 123,144,939 -380,524 -0.31% 31 Jul 2018 10-Q 08 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2018 123,258,837 -345,065 -0.28% 30 Apr 2018 10-Q 04 May 2018 2018 Q1
Q4 2017 122,996,587 31 Jan 2018 10-K 15 Feb 2018 2017 FY
Q3 2017 123,044,897 -226,496 -0.18% 31 Oct 2017 10-Q 02 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2017 123,525,463 +435,481 +0.35% 31 Jul 2017 10-Q 03 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2017 123,603,902 +351,343 +0.28% 28 Apr 2017 10-Q 05 May 2017 2017 Q1
Q3 2016 123,271,393 -2,857,221 -2.3% 31 Oct 2016 10-Q 02 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2016 123,089,982 -4,232,173 -3.3% 31 Jul 2016 10-Q 02 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2016 123,252,559 -6,382,939 -4.9% 30 Apr 2016 10-Q 09 May 2016 2016 Q1
Q4 2015 124,729,056 -6,555,598 -5% 31 Jan 2016 10-K 11 Feb 2016 2015 FY
Q3 2015 126,128,614 -6,503,322 -4.9% 31 Oct 2015 10-Q 04 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2015 127,322,155 -7,560,310 -5.6% 31 Jul 2015 10-Q 05 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2015 129,635,498 +60,916,983 +89% 30 Apr 2015 10-Q 07 May 2015 2015 Q1
Q4 2014 131,284,654 +62,597,401 +91% 31 Jan 2015 10-K 11 Feb 2015 2014 FY
Q3 2014 132,631,936 +63,094,947 +91% 31 Oct 2014 10-Q 05 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2014 134,882,465 +65,013,440 +93% 31 Jul 2014 10-Q 06 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2014 68,718,515 -1,594,822 -2.3% 30 Apr 2014 10-Q 09 May 2014 2014 Q1
Q4 2013 68,687,253 -1,654,546 -2.4% 31 Jan 2014 10-K 13 Feb 2014 2013 FY
Q3 2013 69,536,989 -777,147 -1.1% 31 Oct 2013 10-Q 06 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2013 69,869,025 -625,783 -0.89% 31 Jul 2013 10-Q 07 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2013 70,313,337 -784,348 -1.1% 30 Apr 2013 10-Q 08 May 2013 2013 Q1
Q4 2012 70,341,799 +34,888,597 +98% 31 Jan 2013 10-K 14 Feb 2013 2012 FY
Q3 2012 70,314,136 +34,799,164 +98% 31 Oct 2012 10-Q 07 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2012 70,494,808 -35,935,531,192 -100% 31 Jul 2012 10-Q 08 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2012 71,097,685 -35,757,352,315 -100% 30 Apr 2012 10-Q 03 May 2012 2012 Q1
Q4 2011 35,453,202 -35,796,089,798 -100% 31 Jan 2012 10-K 21 Feb 2012 2011 FY
Q3 2011 35,514,972 +35,514,972 31 Oct 2011 10-Q 03 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2011 36,006,026,000 +35,970,208,891 +100427% 31 Jul 2011 10-Q 04 Aug 2011 2011 Q2
Q1 2011 35,828,450,000 30 Apr 2011 10-Q 04 May 2011 2011 Q1
Q4 2010 35,831,543,000 31 Jan 2011 10-K 23 Feb 2011 2010 FY
Q3 2010 0 30 Sep 2010 10-Q 05 Nov 2010 2010 Q3
Q2 2010 35,817,109 31 Jul 2010 10-Q 05 Aug 2010 2010 Q2
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.