Interest Expense of BANCFIRST CORP /OK/ from 30 Jun 2010 to 30 Jun 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of the cost of borrowed funds accounted for as interest expense.
Summary
BANCFIRST CORP /OK/ quarterly and annual Interest Expense in USD history and change rate from 30 Jun 2010 to 30 Jun 2024.
  • BANCFIRST CORP /OK/ Interest Expense for the quarter ending 30 Jun 2024 was $68,569,000, a 53% increase year-over-year.
  • BANCFIRST CORP /OK/ Interest Expense for the twelve months ending 30 Jun 2024 was $252,406,000, a 111% increase year-over-year.
  • BANCFIRST CORP /OK/ annual Interest Expense for 2023 was $199,480,000, a 332% increase from 2022.
  • BANCFIRST CORP /OK/ annual Interest Expense for 2022 was $46,147,000, a 306% increase from 2021.
  • BANCFIRST CORP /OK/ annual Interest Expense for 2021 was $11,364,000, a 44% decline from 2020.
Source SEC data
View on sec.gov
Interest Expense, Trailing 12 Months (USD)
Interest Expense, Quarterly (USD)
Interest Expense, YoY Quarterly Change (%)
Interest Expense, Annual (USD)
Interest Expense, YoY Annual Change (%)

BANCFIRST CORP /OK/ Quarterly Interest Expense (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q2 2024 $252,406,000 $68,569,000 +$23,677,000 +53% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 06 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 $228,729,000 $65,539,000 +$29,249,000 +81% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 07 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $199,480,000 $62,381,000 +$36,940,000 +145% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 27 Feb 2024 2023 FY
Q3 2023 $162,540,000 $55,917,000 +$42,852,000 +328% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 06 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $119,688,000 $44,892,000 +$40,263,000 +870% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 06 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 $79,425,000 $36,290,000 +$33,278,000 +1105% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 07 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 $46,147,000 $25,441,000 +$22,491,000 +762% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 27 Feb 2024 2023 FY
Q3 2022 $23,656,000 $13,065,000 +$10,046,000 +333% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 06 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 $13,610,000 $4,629,000 +$2,048,000 +79% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 04 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 $11,562,000 $3,012,000 +$198,000 +7% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 09 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 $11,364,000 $2,950,000 -$10,000 -0.34% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 27 Feb 2024 2023 FY
Q3 2021 $11,374,000 $3,019,000 -$326,000 -9.7% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 04 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 $11,700,000 $2,581,000 -$1,662,000 -39% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 05 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 $13,362,000 $2,814,000 -$7,084,000 -72% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2022 2022 Q1
Q4 2020 $20,446,000 $2,960,000 -$9,290,000 -76% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
Q3 2020 $29,736,000 $3,345,000 -$10,797,000 -76% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2020 $40,533,000 $4,243,000 -$10,063,000 -70% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 09 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2020 $50,596,000 $9,898,000 -$4,140,000 -29% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 05 May 2021 2021 Q1
Q4 2019 $54,736,000 $12,250,000 -$617,000 -4.8% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
Q3 2019 $55,353,000 $14,142,000 +$2,382,000 +20% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 09 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2019 $52,971,000 $14,306,000 +$4,044,000 +39% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 07 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2019 $48,927,000 $14,038,000 +$6,199,000 +79% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 11 May 2020 2020 Q1
Q4 2018 $42,728,000 $12,867,000 +$6,812,000 +113% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 26 Feb 2021 2020 FY
Q3 2018 $35,916,000 $11,760,000 +$5,975,000 +103% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 08 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2018 $29,941,000 $10,262,000 +$5,428,000 +112% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 02 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2018 $24,513,000 $7,839,000 +$3,584,000 +84% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 03 May 2019 2019 Q1
Q4 2017 $20,929,000 $6,055,000 +$2,209,000 +57% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 28 Feb 2020 2019 FY
Q3 2017 $18,720,000 $5,785,000 +$2,110,000 +57% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 02 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2017 $16,610,000 $4,834,000 +$1,217,000 +34% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 09 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2017 $15,393,000 $4,255,000 +$652,000 +18% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 04 May 2018 2018 Q1
Q4 2016 $14,741,000 $3,846,000 +$672,000 +21% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Feb 2019 2018 FY
Q3 2016 $14,069,000 $3,675,000 +$660,000 +22% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 03 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2016 $13,409,000 $3,617,000 +$583,000 +19% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 31 Jul 2017 2017 Q2
Q1 2016 $12,826,000 $3,603,000 +$573,000 +19% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 05 May 2017 2017 Q1
Q4 2015 $12,253,000 $3,174,000 +$64,000 +2.1% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 01 Mar 2018 2017 FY
Q3 2015 $12,189,000 $3,015,000 -$140,000 -4.4% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 04 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2015 $12,329,000 $3,034,000 -$203,000 -6.3% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 05 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2015 $12,532,000 $3,030,000 -$270,000 -8.2% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 06 May 2016 2016 Q1
Q4 2014 $12,802,000 $3,110,000 -$225,000 -6.7% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 07 Mar 2017 2016 FY
Q3 2014 $13,027,000 $3,155,000 -$239,000 -7% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 06 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2014 $13,266,000 $3,237,000 -$206,000 -6% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 07 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2014 $13,472,000 $3,300,000 -$295,000 -8.2% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 08 May 2015 2015 Q1
Q4 2013 $13,767,000 $3,335,000 -$630,000 -16% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 11 Mar 2016 2015 FY
Q3 2013 $14,397,000 $3,394,000 -$918,000 -21% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 07 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2013 $15,315,000 $3,443,000 -$1,104,000 -24% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 08 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2013 $16,419,000 $3,595,000 -$1,353,000 -27% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 09 May 2014 2014 Q1
Q4 2012 $17,772,000 $3,965,000 -$1,199,000 -23% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 13 Mar 2015 2014 FY
Q3 2012 $18,971,000 $4,312,000 -$1,730,000 -29% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 12 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2012 $20,701,000 $4,547,000 -$2,222,000 -33% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 09 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2012 $22,923,000 $4,948,000 -$2,072,000 -30% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 10 May 2013 2013 Q1
Q4 2011 $24,995,000 $5,164,000 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 14 Mar 2014 2013 FY
Q3 2011 $6,042,000 -$758,000 -11% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 08 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2011 $6,769,000 -$197,000 -2.8% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q 09 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2011 $7,020,000 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 10 May 2012 2012 Q1
Q3 2010 $6,800,000 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 08 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2010 $6,966,000 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q 09 Aug 2011 2011 Q2

BANCFIRST CORP /OK/ Annual Interest Expense (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2023 $199,480,000 +$153,333,000 +332% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 27 Feb 2024 2023 FY
2022 $46,147,000 +$34,783,000 +306% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 27 Feb 2024 2023 FY
2021 $11,364,000 -$9,082,000 -44% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 27 Feb 2024 2023 FY
2020 $20,446,000 -$34,290,000 -63% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
2019 $54,736,000 +$12,008,000 +28% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
2018 $42,728,000 +$21,799,000 +104% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 26 Feb 2021 2020 FY
2017 $20,929,000 +$6,188,000 +42% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 28 Feb 2020 2019 FY
2016 $14,741,000 +$2,488,000 +20% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Feb 2019 2018 FY
2015 $12,253,000 -$549,000 -4.3% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 01 Mar 2018 2017 FY
2014 $12,802,000 -$965,000 -7% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 07 Mar 2017 2016 FY
2013 $13,767,000 -$4,005,000 -23% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 11 Mar 2016 2015 FY
2012 $17,772,000 -$7,223,000 -29% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 13 Mar 2015 2014 FY
2011 $24,995,000 -$3,146,000 -11% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 14 Mar 2014 2013 FY
2010 $28,141,000 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 18 Mar 2013 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.