Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid of OLD NATIONAL BANCORP /IN/ from 31 Mar 2019 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's undiscounted obligation for lease payment for operating lease.
Summary
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ quarterly Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid in USD history and change rate from 31 Mar 2019 to 31 Dec 2025.
  • OLD NATIONAL BANCORP /IN/ Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid for the quarter ending 31 Dec 2025 was $267,782,000, a 18% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid, Quarterly (USD)
Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid, YoY Quarterly Change (%)

OLD NATIONAL BANCORP /IN/ Quarterly Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 $267,782,000 +$40,907,000 +18% 31 Dec 2025 10-K 19 Feb 2026 2025 FY
Q3 2025 $276,076,000 +$40,904,000 +17% 30 Sep 2025 10-Q 29 Oct 2025 2025 Q3
Q2 2025 $282,217,000 +$39,261,000 +16% 30 Jun 2025 10-Q 30 Jul 2025 2025 Q2
Q1 2025 $220,031,000 -$18,419,000 -7.7% 31 Mar 2025 10-Q 30 Apr 2025 2025 Q1
Q4 2024 $226,875,000 -$7,369,000 -3.1% 31 Dec 2024 10-K 19 Feb 2025 2024 FY
Q3 2024 $235,172,000 +$7,900,000 +3.5% 30 Sep 2024 10-Q 30 Oct 2024 2024 Q3
Q2 2024 $242,956,000 +$8,181,000 +3.5% 30 Jun 2024 10-Q 31 Jul 2024 2024 Q2
Q1 2024 $238,450,000 +$4,208,000 +1.8% 31 Mar 2024 10-Q 01 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $234,244,000 -$8,063,000 -3.3% 31 Dec 2023 10-K/A 15 Aug 2024 2023 FY
Q3 2023 $227,272,000 -$10,854,000 -4.6% 30 Sep 2023 10-Q 01 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $234,775,000 -$11,984,000 -4.9% 30 Jun 2023 10-Q 02 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $234,242,000 -$36,903,000 -14% 31 Mar 2023 10-Q 03 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 $242,307,000 +$151,441,000 +167% 31 Dec 2022 10-K 22 Feb 2023 2022 FY
Q3 2022 $238,126,000 +$146,274,000 +159% 30 Sep 2022 10-Q 02 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 $246,759,000 +$149,473,000 +154% 30 Jun 2022 10-Q 03 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $271,145,000 +$169,815,000 +168% 31 Mar 2022 10-Q 04 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 $90,866,000 -$13,098,000 -13% 31 Dec 2021 10-K 10 Feb 2022 2021 FY
Q3 2021 $91,852,000 -$14,612,000 -14% 30 Sep 2021 10-Q 27 Oct 2021 2021 Q3
Q2 2021 $97,286,000 -$13,192,000 -12% 30 Jun 2021 10-Q 04 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $101,330,000 -$13,939,000 -12% 31 Mar 2021 10-Q 28 Apr 2021 2021 Q1
Q4 2020 $103,964,000 -$15,934,000 -13% 31 Dec 2020 10-K 10 Feb 2021 2020 FY
Q3 2020 $106,464,000 -$23,231,000 -18% 30 Sep 2020 10-Q 28 Oct 2020 2020 Q3
Q2 2020 $110,478,000 -$23,452,000 -18% 30 Jun 2020 10-Q 29 Jul 2020 2020 Q2
Q1 2020 $115,269,000 -$23,058,000 -17% 31 Mar 2020 10-Q 29 Apr 2020 2020 Q1
Q4 2019 $119,898,000 31 Dec 2019 10-K 12 Feb 2020 2019 FY
Q3 2019 $129,695,000 30 Sep 2019 10-Q 30 Oct 2019 2019 Q3
Q2 2019 $133,930,000 30 Jun 2019 10-Q 31 Jul 2019 2019 Q2
Q1 2019 $138,327,000 31 Mar 2019 10-Q 02 May 2019 2019 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.