Operating Margin of PEOPLES BANCORP INC from 31 Dec 2018 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The operating margin measures the profit a company makes on a dollar of sales after accounting for the direct costs involved in earning those revenues.
Summary
PEOPLES BANCORP INC quarterly and annual Operating Margin in % history and change rate from 31 Dec 2018 to 31 Dec 2025.
  • PEOPLES BANCORP INC Operating Margin for the quarter ending 31 Dec 2025 was 155%, a 12% decline year-over-year.
  • PEOPLES BANCORP INC annual Operating Margin for 2021 was 28919%, a 339% increase from 2020.
  • PEOPLES BANCORP INC annual Operating Margin for 2020 was 6591%, a 59% decline from 2019.
  • PEOPLES BANCORP INC annual Operating Margin for 2019 was 16178%, a 39% decline from 2018.
Operating Margin, Quarterly (%)
Operating Margin, YoY Quarterly Change (%)
Operating Margin, Annual (%)
Operating Margin, YoY Annual Change (%)

PEOPLES BANCORP INC Quarterly Operating Margin (%)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date
Q4 2025 155% -21% -12% 01 Oct 2025 31 Dec 2025
Q3 2025 152% -37% -20% 01 Jul 2025 30 Sep 2025
Q2 2025 157% -32% -17% 01 Apr 2025 30 Jun 2025
Q1 2025 168% -13% -6.9% 01 Jan 2025 31 Mar 2025
Q4 2024 176% -6.2% -3.4% 01 Oct 2024 31 Dec 2024
Q3 2024 189% +11% +6.1% 01 Jul 2024 30 Sep 2024
Q2 2024 189% +13% +7.4% 01 Apr 2024 30 Jun 2024
Q1 2024 181% -6.6% -3.5% 01 Jan 2024 31 Mar 2024
Q4 2023 183% -1.3% -0.73% 01 Oct 2023 31 Dec 2023
Q3 2023 178% -4.6% -2.5% 01 Jul 2023 30 Sep 2023
Q2 2023 176% +48% +37% 01 Apr 2023 30 Jun 2023
Q1 2023 188% +83% +79% 01 Jan 2023 31 Mar 2023
Q4 2022 184% +91% +98% 01 Oct 2022 31 Dec 2022
Q3 2022 183% +99% +117% 01 Jul 2022 30 Sep 2022
Q2 2022 128% +5.1% +4.1% 01 Apr 2022 30 Jun 2022
Q1 2022 105% -9.3% -8.2% 01 Jan 2022 31 Mar 2022
Q4 2021 93% +14% +17% 01 Oct 2021 31 Dec 2021
Q3 2021 84% +20% +31% 01 Jul 2021 30 Sep 2021
Q2 2021 123% +51% +70% 01 Apr 2021 30 Jun 2021
Q1 2021 114% +32% +39% 01 Jan 2021 31 Mar 2021
Q4 2020 79% -37% -32% 01 Oct 2020 31 Dec 2020
Q3 2020 64% -54% -46% 01 Jul 2020 30 Sep 2020
Q2 2020 73% -45% -38% 01 Apr 2020 30 Jun 2020
Q1 2020 82% -34% -29% 01 Jan 2020 31 Mar 2020
Q4 2019 116% +6.8% +6.2% 01 Oct 2019 31 Dec 2019
Q3 2019 119% 01 Jul 2019 30 Sep 2019
Q2 2019 118% 01 Apr 2019 30 Jun 2019
Q1 2019 116% 01 Jan 2019 31 Mar 2019
Q4 2018 109% 01 Oct 2018 31 Dec 2018

PEOPLES BANCORP INC Annual Operating Margin (%)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date
2021 28919% +22327% +339% 01 Jan 2021 31 Dec 2021
2020 6591% -9586% -59% 01 Jan 2020 31 Dec 2020
2019 16178% -10364% -39% 01 Jan 2019 31 Dec 2019
2018 26542% 01 Jan 2018 31 Dec 2018
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.