Operating Income (Loss) of Parker-Hannifin Corp from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
Parker-Hannifin Corp quarterly and annual Operating Income (Loss) in USD history and change rate from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025.
  • Parker-Hannifin Corp Operating Income (Loss) for the quarter ending 31 Dec 2025 was $1,182,000,000, a 19% increase year-over-year.
  • Parker-Hannifin Corp Operating Income (Loss) for the twelve months ending 31 Dec 2025 was $4,662,000,000, a 12% increase year-over-year.
  • Parker-Hannifin Corp annual Operating Income (Loss) for 2025 was $4,347,000,000, a 6.8% increase from 2024.
  • Parker-Hannifin Corp annual Operating Income (Loss) for 2024 was $4,069,000,000, a 20% increase from 2023.
  • Parker-Hannifin Corp annual Operating Income (Loss) for 2023 was $3,404,000,000, a 14% increase from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Quarterly (USD)
Operating Income (Loss), YoY Quarterly Change (%)
Operating Income (Loss), Annual (USD)
Operating Income (Loss), YoY Annual Change (%)

Parker-Hannifin Corp Quarterly Operating Income (Loss) (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 $4,662,000,000 $1,182,000,000 +$190,000,000 +19% 01 Oct 2025 31 Dec 2025 10-Q 30 Jan 2026 2026 Q2
Q3 2025 $4,472,000,000 $1,183,000,000 +$125,000,000 +12% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 07 Nov 2025 2026 Q1
Q2 2025 $4,347,000,000 $1,188,687,000 +$95,357,000 +8.7% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-K 22 Aug 2025 2025 FY
Q1 2025 $4,251,643,000 $1,108,313,000 +$75,545,000 +7.3% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 06 May 2025 2025 Q3
Q4 2024 $4,176,098,000 $992,000,000 +$26,456,000 +2.7% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-Q 30 Jan 2026 2026 Q2
Q3 2024 $4,149,642,000 $1,058,000,000 +$80,642,000 +8.3% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 07 Nov 2025 2026 Q1
Q2 2024 $4,069,000,000 $1,093,330,000 +$49,052,000 +4.7% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-K 22 Aug 2025 2025 FY
Q1 2024 $4,019,948,000 $1,032,768,000 +$125,796,000 +14% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 06 May 2025 2025 Q3
Q4 2023 $3,894,152,000 $965,544,000 +$300,211,000 +45% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-Q 31 Jan 2025 2025 Q2
Q3 2023 $3,593,941,000 $977,358,000 +$189,941,000 +24% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 05 Nov 2024 2025 Q1
Q2 2023 $3,404,000,000 $1,044,278,000 +$238,565,000 +30% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-K 22 Aug 2025 2025 FY
Q1 2023 $3,165,435,000 $906,972,000 +$132,888,000 +17% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 03 May 2024 2024 Q3
Q4 2022 $3,032,547,000 $665,333,000 -$35,848,000 -5.1% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-Q 06 Feb 2024 2024 Q2
Q3 2022 $3,068,395,000 $787,417,000 +$93,360,000 +13% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 07 Nov 2023 2024 Q1
Q2 2022 $2,975,035,000 $805,713,000 +$70,608,000 +9.6% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-K 22 Aug 2024 2024 FY
Q1 2022 $2,904,427,000 $774,084,000 +$108,854,000 +16% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 05 May 2023 2023 Q3
Q4 2021 $2,795,573,000 $701,181,000 +$147,340,000 +27% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-Q 07 Feb 2023 2023 Q2
Q3 2021 $2,648,233,000 $694,057,000 +$188,292,000 +37% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 04 Nov 2022 2023 Q1
Q2 2021 $2,459,941,000 $735,105,000 +$272,458,000 +59% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-K 24 Aug 2023 2023 FY
Q1 2021 $2,187,483,000 $665,230,000 +$129,550,000 +24% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2022 2022 Q3
Q4 2020 $2,057,933,000 $553,841,000 +$103,307,000 +23% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-Q 04 Feb 2022 2022 Q2
Q3 2020 $1,954,626,000 $505,765,000 -$12,078,000 -2.3% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2021 2022 Q1
Q2 2020 $1,966,704,000 $462,647,000 -$130,205,000 -22% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-K 24 Aug 2022 2022 FY
Q1 2020 $2,096,909,000 $535,680,000 -$62,540,000 -10% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 06 May 2021 2021 Q3
Q4 2019 $2,159,449,000 $450,534,000 -$53,898,000 -11% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-Q 05 Feb 2021 2021 Q2
Q3 2019 $2,213,347,000 $517,843,000 -$22,892,000 -4.2% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 06 Nov 2020 2021 Q1
Q2 2019 $2,236,239,000 $592,852,000 +$49,105,000 +9% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-K 25 Aug 2021 2021 FY
Q1 2019 $2,187,134,000 $598,220,000 +$59,760,000 +11% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 06 May 2020 2020 Q3
Q4 2018 $2,127,374,000 $504,432,000 +$73,613,000 +17% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-Q 05 Feb 2020 2020 Q2
Q3 2018 $2,053,761,000 $540,735,000 +$15,483,000 +2.9% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 06 Nov 2019 2020 Q1
Q2 2018 $2,038,278,000 $543,747,000 -$111,700,000 -17% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-K 26 Aug 2020 2020 FY
Q1 2018 $2,149,978,000 $538,460,000 +$123,826,000 +30% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 09 May 2019 2019 Q3
Q4 2017 $2,026,152,000 $430,819,000 +$90,699,000 +27% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-Q 07 Feb 2019 2019 Q2
Q3 2017 $1,935,453,000 $525,252,000 +$145,198,000 +38% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 07 Nov 2018 2019 Q1
Q2 2017 $1,790,255,000 $655,447,000 +$175,807,000 +37% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-K 23 Aug 2019 2019 FY
Q1 2017 $1,614,448,000 $414,634,000 +$65,377,000 +19% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 02 May 2018 2018 Q3
Q4 2016 $1,549,071,000 $340,120,000 +$9,408,000 +2.8% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-Q 08 Feb 2018 2018 Q2
Q3 2016 $1,539,663,000 $380,054,000 -$35,992,000 -8.7% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 08 Nov 2017 2018 Q1
Q2 2016 $1,575,655,000 $479,640,000 +$39,151,000 +8.9% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-K 24 Aug 2018 2018 FY
Q1 2016 $1,536,504,000 $349,257,000 -$99,066,000 -22% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 09 May 2017 2017 Q3
Q4 2015 $1,635,570,000 $330,712,000 -$99,518,000 -23% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-Q 07 Feb 2017 2017 Q2
Q3 2015 $1,735,088,000 $416,046,000 -$103,344,000 -20% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 01 Nov 2016 2017 Q1
Q2 2015 $1,838,432,000 $440,489,000 -$71,047,000 -14% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-K 25 Aug 2017 2017 FY
Q1 2015 $1,909,479,000 $448,323,000 +$14,418,000 +3.3% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 05 May 2016 2016 Q3
Q4 2014 $1,895,061,000 $430,230,000 +$50,370,000 +13% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-Q 03 Feb 2016 2016 Q2
Q3 2014 $1,844,691,000 $519,390,000 +$54,484,000 +12% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 03 Nov 2015 2016 Q1
Q2 2014 $1,790,207,000 $511,536,000 +$13,033,000 +2.6% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-K 26 Aug 2016 2016 FY
Q1 2014 $1,777,174,000 $433,905,000 -$28,856,000 -6.2% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 08 May 2015 2015 Q3
Q4 2013 $1,806,030,000 $379,860,000 +$12,210,000 +3.3% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-Q 06 Feb 2015 2015 Q2
Q3 2013 $1,793,820,000 $464,906,000 +$2,335,000 +0.5% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 31 Oct 2014 2015 Q1
Q2 2013 $1,791,485,000 $498,503,000 -$31,222,000 -5.9% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-K 26 Aug 2015 2015 FY
Q1 2013 $1,822,707,000 $462,761,000 -$48,418,000 -9.5% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 06 May 2014 2014 Q3
Q4 2012 $1,871,125,000 $367,650,000 -$74,113,000 -17% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-Q 07 Feb 2014 2014 Q2
Q3 2012 $1,945,238,000 $462,571,000 -$57,304,000 -11% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 04 Nov 2013 2014 Q1
Q2 2012 $2,002,542,000 $529,725,000 +$26,361,000 +5.2% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-K 22 Aug 2014 2014 FY
Q1 2012 $1,976,181,000 $511,179,000 +$30,357,000 +6.3% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 07 May 2013 2013 Q3
Q4 2011 $1,945,824,000 $441,763,000 +$41,413,000 +10% 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-Q 06 Feb 2013 2013 Q2
Q3 2011 $1,904,411,000 $519,875,000 +$81,385,000 +19% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 02 Nov 2012 2013 Q1
Q2 2011 $1,823,026,000 $503,364,000 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-K 29 Aug 2013 2013 FY
Q1 2011 $480,822,000 +$171,813,000 +56% 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 09 May 2012 2012 Q3
Q4 2010 $400,350,000 01 Oct 2010 31 Dec 2010 10-Q 08 Feb 2012 2012 Q2
Q3 2010 $438,490,000 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 09 Nov 2011 2012 Q1
Q1 2010 $309,009,000 01 Jan 2010 31 Mar 2010 10-Q 10 May 2011 2011 Q3

Parker-Hannifin Corp Annual Operating Income (Loss) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $4,347,000,000 +$278,000,000 +6.8% 01 Jul 2024 30 Jun 2025 10-K 22 Aug 2025 2025 FY
2024 $4,069,000,000 +$665,000,000 +20% 01 Jul 2023 30 Jun 2024 10-K 22 Aug 2025 2025 FY
2023 $3,404,000,000 +$428,965,000 +14% 01 Jul 2022 30 Jun 2023 10-K 22 Aug 2025 2025 FY
2022 $2,975,035,000 +$515,094,000 +21% 01 Jul 2021 30 Jun 2022 10-K 22 Aug 2024 2024 FY
2021 $2,459,941,000 +$493,237,000 +25% 01 Jul 2020 30 Jun 2021 10-K 24 Aug 2023 2023 FY
2020 $1,966,704,000 -$269,535,000 -12% 01 Jul 2019 30 Jun 2020 10-K 24 Aug 2022 2022 FY
2019 $2,236,239,000 +$197,961,000 +9.7% 01 Jul 2018 30 Jun 2019 10-K 25 Aug 2021 2021 FY
2018 $2,038,278,000 +$248,023,000 +14% 01 Jul 2017 30 Jun 2018 10-K 26 Aug 2020 2020 FY
2017 $1,790,255,000 +$214,600,000 +14% 01 Jul 2016 30 Jun 2017 10-K 23 Aug 2019 2019 FY
2016 $1,575,655,000 -$262,777,000 -14% 01 Jul 2015 30 Jun 2016 10-K 24 Aug 2018 2018 FY
2015 $1,838,432,000 +$48,225,000 +2.7% 01 Jul 2014 30 Jun 2015 10-K 25 Aug 2017 2017 FY
2014 $1,790,207,000 -$1,278,000 -0.07% 01 Jul 2013 30 Jun 2014 10-K 26 Aug 2016 2016 FY
2013 $1,791,485,000 -$211,057,000 -11% 01 Jul 2012 30 Jun 2013 10-K 26 Aug 2015 2015 FY
2012 $2,002,542,000 +$179,516,000 +9.8% 01 Jul 2011 30 Jun 2012 10-K 22 Aug 2014 2014 FY
2011 $1,823,026,000 +$680,346,000 +60% 01 Jul 2010 30 Jun 2011 10-K 29 Aug 2013 2013 FY
2010 $1,142,680,000 01 Jul 2009 30 Jun 2010 10-K 24 Aug 2012 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.