Latest 13F Portfolio Filings

Since 01 Jan 2026

Filing Time Investor Period
09 Feb 2026, 13:02:45 UTC Firestone Capital Management 2025 Q4
09 Feb 2026, 13:02:12 UTC Illumine Investment Management, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 13:01:21 UTC Diversified Portfolios, Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 13:00:30 UTC HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA 2025 Q4
09 Feb 2026, 13:00:25 UTC ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:59:27 UTC MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:59:12 UTC WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:56:31 UTC Northstar Financial Companies, Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:54:11 UTC Carl P. Sherr & Co., LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:50:42 UTC AIA Group Ltd 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:47:07 UTC MIZUHO SECURITIES USA LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:46:02 UTC Roubaix Capital, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:45:43 UTC SAWGRASS ASSET MANAGEMENT LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:43:57 UTC NICOLET BANKSHARES INC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:41:01 UTC Ballast Asset Management, LP 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:40:16 UTC HARBOUR INVESTMENTS, INC. 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:38:20 UTC Wiser Advisor Group LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:37:43 UTC 12th Street Asset Management Company, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:35:55 UTC Global Assets Advisory, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:34:59 UTC Tandem Investment Advisors, Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:34:09 UTC ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:33:48 UTC Minerva Advisors LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:33:20 UTC North Forty Two & Co. 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:30:25 UTC Optimize Financial Inc 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:26:35 UTC EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:25:47 UTC EMERALD ADVISERS, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:22:02 UTC Prairie Wealth Advisors, Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:15:05 UTC SHUFRO ROSE & CO LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:13:43 UTC Mediolanum International Funds Ltd 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:07:40 UTC LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:06:32 UTC MONETTA FINANCIAL SERVICES INC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:05:45 UTC WHITE PINE CAPITAL LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:04:48 UTC Avalon Trust Co 2025 Q4
09 Feb 2026, 12:01:21 UTC Trans-Canada Capital Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:57:03 UTC SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:55:21 UTC Blue Owl Capital Holdings LP 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:54:56 UTC 44 WEALTH MANAGEMENT LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:52:32 UTC Clearstead Trust, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:48:01 UTC NIA IMPACT ADVISORS, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:44:04 UTC NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD. 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:38:26 UTC CYBER HORNET ETFs LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:37:52 UTC Westover Capital Advisors, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:37:20 UTC GeoSphere Capital Management, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:37:20 UTC Clearstead Advisors, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:34:39 UTC Kazazian Asset Management, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:31:51 UTC Churchill Financial Advisors, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:30:57 UTC Eukles Asset Management 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:30:32 UTC LGL PARTNERS, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:29:44 UTC ALLSTATE CORP 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:29:31 UTC MSH Capital Advisors LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:29:03 UTC SUMMITRY LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:29:00 UTC Murphy Pohlad Asset Management LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:28:25 UTC Gordian Advisors LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:27:09 UTC COOKE & BIELER LP 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:23:45 UTC Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:22:57 UTC Linden Rose Investment LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:19:59 UTC Fisher Asset Management, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:16:26 UTC Choate Investment Advisors 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:15:18 UTC Rooted Wealth Advisors, Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:12:45 UTC Sandy Cove Advisors, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:08:03 UTC FFT WEALTH MANAGEMENT LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:06:07 UTC Legal & General Group Plc 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:06:02 UTC Main Street Research LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:03:30 UTC Narus Financial Partners, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:03:16 UTC Zeno Equity Partners LLP 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:03:13 UTC RHL GROUP, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 11:02:40 UTC Morningstar Investment Management LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:57:51 UTC Diversified Investment Strategies, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:55:50 UTC ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:46:29 UTC SLT Holdings LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:44:05 UTC Glenview Trust Co 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:42:58 UTC Elite Life Management LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:42:58 UTC Clearwater Capital Advisors, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:42:43 UTC New Age Alpha Advisors, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:40:28 UTC REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:39:43 UTC Mann Financial Group, Inc. 2025 Q4 - Restatement
09 Feb 2026, 10:37:21 UTC Thrive Capital Management, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:36:07 UTC HBK Sorce Advisory LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:35:51 UTC Mathes Company, Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:35:36 UTC Allen Capital Group, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:30:36 UTC Genus Capital Management Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:27:00 UTC Sensible Money, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:26:00 UTC HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:25:41 UTC INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:24:46 UTC Narus Financial Partners, LLC 2025 Q3 - Restatement
09 Feb 2026, 10:23:44 UTC Intermede Investment Partners Ltd 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:21:29 UTC Van Cleef Asset Management,Inc 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:19:30 UTC LifePlan Investment Advisors, Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:17:52 UTC Simplify Asset Management Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:17:36 UTC Clayton, Dubilier & Rice, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:16:31 UTC TODD ASSET MANAGEMENT LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:14:51 UTC Wealthquest Corp 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:14:11 UTC Kuhn & Co Investment Counsel 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:13:31 UTC Troy Asset Management Ltd 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:12:51 UTC Dilation Capital Management LP 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:10:03 UTC FinDec Wealth Services, Inc. 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:09:22 UTC Weinberger Asset Management, Inc 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:09:16 UTC LATHROP INVESTMENT MANAGEMENT CO 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:08:32 UTC ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC 2025 Q4
09 Feb 2026, 10:08:29 UTC FIRST NATIONAL TRUST CO 2025 Q4