Latest 13F Portfolio Filings

Since 01 Jan 2026

Filing Time Investor Period
10 Feb 2026, 19:06:50 UTC Randolph Co Inc 2025 Q4
10 Feb 2026, 19:05:26 UTC Total Wealth Planning & Management, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 19:03:28 UTC Lifestyle Asset Management, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 19:02:27 UTC Prestige Wealth Management Group LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:53:18 UTC Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:48:41 UTC Denver PWM, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:46:35 UTC BBR PARTNERS, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:45:37 UTC HORIZON BANCORP INC /IN/ 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:42:40 UTC J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:26:14 UTC Magellan Asset Management Ltd 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:22:08 UTC Regency Capital Management Inc.\DE 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:09:05 UTC Comprehensive Wealth Management, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:04:04 UTC Continuum Advisory, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 18:02:55 UTC GLOBEFLEX CAPITAL L P 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:58:56 UTC SFI Advisors, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:51:17 UTC Pelham Capital Ltd. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:49:43 UTC Daiwa Securities Group Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:48:14 UTC Ted Buchan & Co 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:41:25 UTC Clarity Capital Advisors, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:40:39 UTC SITTNER & NELSON, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:39:18 UTC ALLIANZ INVESTMENT MANAGEMENT LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:37:46 UTC Guidance Point Advisors, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:37:31 UTC VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:36:12 UTC Platform Wealth Management, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:35:30 UTC MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:33:47 UTC AVALON CAPITAL MANAGEMENT 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:33:18 UTC State of Wyoming 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:32:53 UTC Harold Davidson & Associates Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:32:38 UTC Crescent Grove Advisors, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:30:00 UTC Patriot Financial Partners GP II, L.P. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:28:43 UTC ShoreHaven Wealth Partners, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:28:41 UTC Elgethun Capital Management 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:28:19 UTC WCG Wealth Advisors LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:27:13 UTC Goldstein Advisors, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:26:40 UTC JACKSON HILL ADVISORS, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:24:21 UTC Nvest Financial, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:23:43 UTC Avestar Capital, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:22:30 UTC GKV Capital Management Co., Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:21:44 UTC Johnson Financial Group, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:21:09 UTC Shepherd Street Advisors LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:20:37 UTC Syntegra Private Wealth Group, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:17:45 UTC REINHART PARTNERS, LLC. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:17:29 UTC Phillips Wealth Planners LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:15:10 UTC ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:13:18 UTC CIBC Asset Management Inc 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:11:51 UTC Marble Wealth, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:10:49 UTC Cravens & Co Advisors, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:09:53 UTC MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:08:52 UTC Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:08:31 UTC MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 2025 Q4 - Restatement
10 Feb 2026, 17:08:05 UTC M.D. Sass, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:07:36 UTC TSG Consumer Partners LP 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:06:13 UTC DOVER ADVISORS, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:05:43 UTC Wrenne Financial Planning LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:03:54 UTC MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:03:45 UTC AmeriServ Wealth Advisors 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:03:39 UTC Arcadia Wealth Management, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:01:29 UTC BlackDiamond Wealth Management, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 17:00:13 UTC WESTPAC BANKING CORP 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:59:20 UTC Capital Innovations LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:59:18 UTC Rice Partnership, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:53:25 UTC Kesler, Norman & Wride, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:53:22 UTC TD ASSET MANAGEMENT INC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:52:46 UTC Keewaydin Investments LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:52:42 UTC CIBC WORLD MARKET INC. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:50:14 UTC Intellectus Partners, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:49:18 UTC Sivia Capital Partners, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:49:02 UTC McGrath & Associates, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:47:49 UTC Greenspring Advisors, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:46:30 UTC Hackensack Meridian Health, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:45:12 UTC EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. 2025 Q3 - Restatement
10 Feb 2026, 16:45:04 UTC Lexington Partners L.P. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:43:50 UTC Disciplined Investors, L.L.C. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:43:26 UTC EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:42:55 UTC Lido Advisors, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:40:11 UTC Performa Ltd (US), LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:39:45 UTC Chico Wealth RIA 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:38:52 UTC Bancreek Capital Management, LP 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:38:49 UTC 1492 Capital Management LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:37:53 UTC Archvest Wealth Advisors, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:35:43 UTC HERSHEY TRUST CO 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:33:32 UTC DUMAC, INC. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:33:14 UTC TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:29:24 UTC North Berkeley Wealth Management, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:27:00 UTC BOWEN HANES & CO INC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:26:55 UTC SBI Holdings USA, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:26:29 UTC MARIETTA INVESTMENT PARTNERS LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:24:58 UTC Sarver Vrooman Wealth Advisors 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:22:32 UTC TAGStone Capital, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:21:08 UTC Tide Cove Capital Partners LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:19:27 UTC TRAVELERS COMPANIES, INC. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:18:50 UTC Glassy Mountain Advisors, Inc. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:18:32 UTC Manitou Investment Management Ltd. 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:15:28 UTC REAP Financial Group, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:14:39 UTC Kennon-Green & Company, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:14:33 UTC Private Wealth Asset Management, LLC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:13:45 UTC AMAZON COM INC 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:10:14 UTC VISA FOUNDATION 2025 Q4
10 Feb 2026, 16:07:30 UTC FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA 2025 Q2
10 Feb 2026, 16:05:09 UTC SOUND SHORE MANAGEMENT INC /CT/ 2025 Q4