Christopher D. Brown SEC EDGAR Filings (CIK 0001836988)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Christopher D. Brown.

Business address
C/O 908 Devices Inc., 44 Third Avenue, Burlington, MA, 01803
Top holdings (ownership)
MASS
Get insider transactions for this reporting owner
Christopher D. Brown has filed 31 SEC EDGAR filings since 17 Dec 2020

Latest Filings

Recent SEC filings for Christopher D. Brown including 4, 3, 144.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Feb 2026 01 Feb 2026 001-39815
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 18 Jun 2025 13 Jun 2025 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Feb 2025 01 Feb 2025 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Dec 2024 19 Dec 2024 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Aug 2024 07 Aug 2024 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Apr 2024 01 Apr 2024 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Mar 2024 01 Mar 2024 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Feb 2024 01 Feb 2024 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Dec 2023 19 Dec 2023 001-39815
144 Open 144 document View SEC filing for 144 19 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Jun 2023 07 Jun 2023 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 May 2023 23 May 2023 001-39815
144 Open 144 document View SEC filing for 144 23 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Mar 2023 01 Mar 2023 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2023 01 Feb 2023 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Sep 2022 12 Sep 2022 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Jul 2022 06 Jul 2022 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Jul 2022 29 Jun 2022 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Apr 2022 12 Apr 2022 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Mar 2022 18 Mar 2022 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Mar 2022 11 Mar 2022 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Mar 2022 01 Mar 2022 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Jan 2022 05 Jan 2022 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Dec 2021 01 Dec 2021 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Nov 2021 03 Nov 2021 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Oct 2021 06 Oct 2021 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Sep 2021 01 Sep 2021 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Aug 2021 04 Aug 2021 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Jul 2021 07 Jul 2021 001-39815
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 22 Dec 2020 22 Dec 2020 001-39815
3 Open 3 document View SEC filing for 3 OWNERSHIP DOCUMENT 17 Dec 2020 17 Dec 2020 001-39815

About this filer

Christopher D. Brown files with the SEC under CIK 0001836988. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages