SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Tessa M. Myers.
Recent SEC filings for Tessa M. Myers including 4, 144, 3/A and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 27 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 25 Feb 2026 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 10 Dec 2025 | |||
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 08 Dec 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 05 Dec 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 09 Jun 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 29 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | 001-06706 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Mar 2025 | 28 Feb 2025 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 28 Feb 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Dec 2024 | 07 Dec 2024 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 10 Dec 2024 | |||
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 09 Dec 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Dec 2024 | 04 Dec 2024 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 05 Dec 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Jun 2024 | 11 Jun 2024 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 11 Jun 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Jun 2024 | 06 Jun 2024 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 07 Jun 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 30 Apr 2024 | 29 Apr 2024 | 001-06706 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Dec 2023 | 07 Dec 2023 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 11 Dec 2023 | |||
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 08 Dec 2023 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Dec 2023 | 04 Dec 2023 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Aug 2023 | 03 Aug 2023 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 04 Aug 2023 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Jun 2023 | 06 Jun 2023 | 001-12383 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 07 Jun 2023 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 May 2023 | 01 May 2023 | 001-06706 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 Feb 2023 | 02 Feb 2023 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Dec 2022 | 09 Dec 2022 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 08 Dec 2022 | 07 Dec 2022 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Dec 2022 | 05 Dec 2022 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Jun 2022 | 06 Jun 2022 | 001-12383 |
| 3/A | Open 3/A document | View SEC filing for 3/A | FORM 3/A | 07 Jun 2022 | 06 Jun 2022 | 001-12383 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 06 Jun 2022 | 06 Jun 2022 | 001-12383 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 May 2022 | 02 May 2022 | 001-06706 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 May 2021 | 03 May 2021 | 001-06706 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 28 Apr 2020 | 27 Apr 2020 | 001-06706 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 30 Apr 2019 | 29 Apr 2019 | 001-06706 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 01 Mar 2019 | 27 Feb 2019 | 001-06706 |
Tessa M. Myers files with the SEC under CIK 0001769006. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.