EvoAir Holdings Inc. SEC EDGAR Filings (CIK 0001700844)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for EvoAir Holdings Inc..

Symbol
EVOH on OTC
Business address
31 A2, Jalan 5/32 A, 6 1/2 Miles, Off Jalan Kepong, Kuala Lumpur, Malaysia, 52000
State of incorporation
NV
Fiscal year end
31 August
Former names
UNEX HOLDINGS INC. (to 01 Nov 2022)
EvoAir Holdings Inc. has filed 81 SEC EDGAR filings since 05 Nov 2018

Latest Filings

Recent SEC filings for EvoAir Holdings Inc. including 10-Q, S-1/A, 10-K and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 13 Jan 2026 30 Nov 2025 333-228161
S-1/A Open S-1/A document | Open XBRL data View SEC filing for S-1/A S-1/A 12 Nov 2025 333-275773
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 12 Nov 2025 31 Aug 2025 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 12 Nov 2025 12 Nov 2025 333-228161
FWP Open FWP document View SEC filing for FWP FWP 23 Sep 2025 333-275773
S-1/A Open S-1/A document | Open XBRL data View SEC filing for S-1/A S-1/A 19 Sep 2025 333-275773
S-1/A Open S-1/A document | Open XBRL data View SEC filing for S-1/A S-1/A 29 Jul 2025 333-275773
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 11 Jul 2025 31 May 2025 333-228161
S-1/A Open S-1/A document | Open XBRL data View SEC filing for S-1/A S-1/A 23 May 2025 333-275773
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 11 Apr 2025 28 Feb 2025 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 17 Jan 2025 30 Nov 2024 333-228161
NT 10-Q Open NT 10-Q document View SEC filing for NT 10-Q 14 Jan 2025 30 Nov 2024 333-228161
S-1/A Open S-1/A document | Open XBRL data View SEC filing for S-1/A 26 Dec 2024 333-275773
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 29 Nov 2024 31 Aug 2024 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 10 Sep 2024 10 Sep 2024 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 11 Jul 2024 31 May 2024 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 11 Apr 2024 29 Feb 2024 333-228161
S-1/A Open S-1/A document | Open XBRL data View SEC filing for S-1/A 22 Feb 2024 333-275773
S-1/A Open S-1/A document | Open XBRL data View SEC filing for S-1/A 05 Feb 2024 333-275773
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 16 Jan 2024 30 Nov 2023 333-228161
S-1/A Open S-1/A document | Open XBRL data View SEC filing for S-1/A 21 Dec 2023 333-275773
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 14 Dec 2023 31 Aug 2023 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 13 Dec 2023 13 Dec 2023 333-228161
NT 10-K Open NT 10-K document View SEC filing for NT 10-K 29 Nov 2023 31 Aug 2023 333-228161
S-1 Open S-1 document | Open XBRL data View SEC filing for S-1 28 Nov 2023 333-275773
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 22 Nov 2023 22 Nov 2023 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 20 Sep 2023 20 Sep 2023 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 08 Sep 2023 08 Sep 2023 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 24 Jul 2023 24 Jul 2023 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 14 Jul 2023 31 May 2023 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 13 Jul 2023 13 Jul 2023 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 01 Jun 2023 01 Jun 2023 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 14 Apr 2023 28 Feb 2023 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 04 Apr 2023 01 Apr 2023 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 23 Feb 2023 20 Feb 2023 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 17 Jan 2023 30 Nov 2022 333-228161
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 14 Dec 2022 31 Aug 2022 333-228161
NT 10-K Open NT 10-K document View SEC filing for NT 10-K 29 Nov 2022 31 Aug 2022 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 14 Nov 2022 14 Nov 2022 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 07 Nov 2022 07 Nov 2022 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 01 Nov 2022 01 Nov 2022 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 25 Oct 2022 25 Oct 2022 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 25 Oct 2022 19 Oct 2022 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 19 Jul 2022 31 May 2022 333-228161
NT 10-Q Open NT 10-Q document View SEC filing for NT 10-Q 15 Jul 2022 31 May 2022 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 07 Jun 2022 03 Jun 2022 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 23 May 2022 20 May 2022 333-228161
SC 14F1 Open SC 14F1 document View SEC filing for SC 14F1 16 May 2022 005-92311
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 19 Apr 2022 28 Feb 2022 333-228161
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 19 Apr 2022 15 Feb 2022 333-228161
NT 10-Q Open NT 10-Q document View SEC filing for NT 10-Q 14 Apr 2022 28 Feb 2022 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 18 Jan 2022 30 Nov 2021 333-228161
NT 10-Q Open NT 10-Q document View SEC filing for NT 10-Q 14 Jan 2022 30 Nov 2021 333-228161
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 21 Dec 2021 21 Dec 2021 333-228161
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 29 Nov 2021 31 Aug 2021 333-228161
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 29 Nov 2021 29 Nov 2021 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 20 Jul 2021 31 May 2021 333-228161
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 19 Jul 2021 19 Jul 2021 333-228161
NT 10-Q Open NT 10-Q document View SEC filing for NT 10-Q 15 Jul 2021 31 May 2021 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 19 Apr 2021 28 Feb 2021 333-228161
NT 10-Q Open NT 10-Q document View SEC filing for NT 10-Q 14 Apr 2021 28 Feb 2021 333-228161
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 04 Mar 2021 04 Mar 2021 333-228161
SC 14F1 Open SC 14F1 document View SEC filing for SC 14F1 04 Mar 2021 005-92311
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 11 Dec 2020 30 Nov 2020 333-228161
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 16 Sep 2020 31 Aug 2020 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 12 Jun 2020 31 May 2020 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 27 Mar 2020 29 Feb 2020 333-228161
10-Q/A Open 10-Q/A document View SEC filing for 10-Q/A 05 Mar 2020 30 Nov 2019 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 03 Jan 2020 30 Nov 2019 333-228161
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 25 Oct 2019 31 Aug 2019 333-228161
10-Q Open 10-Q document View SEC filing for 10-Q 12 Jun 2019 31 May 2019 333-228161
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 07 Mar 2019 28 Feb 2019 333-228161
424B3 Open 424B3 document View SEC filing for 424B3 12 Feb 2019 333-228161
EFFECT Open EFFECT document View SEC filing for EFFECT 11 Feb 2019 333-228161
CORRESP Open CORRESP document View SEC filing for CORRESP 07 Feb 2019
CORRESP Open CORRESP document View SEC filing for CORRESP 04 Jan 2019
S-1/A Open S-1/A document View SEC filing for S-1/A 04 Jan 2019 333-228161
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 20 Dec 2018
S-1/A Open S-1/A document View SEC filing for S-1/A 07 Dec 2018 333-228161
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 04 Dec 2018
S-1 Open S-1 document View SEC filing for S-1 FORM S-1 05 Nov 2018 333-228161

About this filer

EvoAir Holdings Inc. files with the SEC under CIK 0001700844. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

Industry: Air Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages