SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Shelley A. Meador.
Recent SEC filings for Shelley A. Meador including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 May 2021 | 18 May 2021 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Feb 2021 | 22 Feb 2021 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Feb 2021 | 20 Feb 2021 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Feb 2021 | 18 Feb 2021 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Feb 2021 | 04 Feb 2021 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Feb 2020 | 22 Feb 2020 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Feb 2020 | 21 Feb 2020 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Feb 2020 | 20 Feb 2020 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Dec 2019 | 27 Nov 2019 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Feb 2019 | 22 Feb 2019 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Feb 2019 | 21 Feb 2019 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Feb 2019 | 16 Feb 2019 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Feb 2019 | 13 Feb 2019 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Feb 2019 | 06 Feb 2019 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Feb 2018 | 22 Feb 2018 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Feb 2018 | 20 Feb 2018 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 21 Feb 2018 | 16 Feb 2018 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Feb 2018 | 13 Feb 2018 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2018 | 31 Dec 2017 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Mar 2017 | 11 Mar 2017 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Feb 2017 | 20 Feb 2017 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Feb 2017 | 16 Feb 2017 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Feb 2017 | 13 Feb 2017 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Feb 2017 | 02 Feb 2017 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Dec 2016 | 17 Dec 2016 | 001-35971 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Dec 2016 | 13 Dec 2016 | 001-35971 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Sep 2016 | 01 Sep 2016 | 001-35971 |
Shelley A. Meador files with the SEC under CIK 0001681759. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.