Kite Realty Group, L.P. SEC EDGAR Filings (CIK 0001636315)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Kite Realty Group, L.P..

Business address
30 S. Meridian Street, Suite 1100, Indianapolis, IN, 46204
State of incorporation
DE
Fiscal year end
31 December
Kite Realty Group, L.P. has filed 134 SEC EDGAR filings since 11 Mar 2015

Latest Filings

Recent SEC filings for Kite Realty Group, L.P. including 10-K, 8-K, 10-Q and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 17 Feb 2026 31 Dec 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 17 Feb 2026 17 Feb 2026 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 17 Feb 2026 17 Feb 2026 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 26 Nov 2025 21 Nov 2025 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 30 Oct 2025 30 Sep 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 29 Oct 2025 29 Oct 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 29 Oct 2025 29 Oct 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 29 Sep 2025 24 Sep 2025 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 31 Jul 2025 30 Jun 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Jul 2025 30 Jul 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Jul 2025 30 Jul 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 30 Jul 2025 28 Jul 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 27 Jun 2025 17 Jun 2025 333-202666-01
424B2 Open 424B2 document View SEC filing for 424B2 424B2 18 Jun 2025 333-280024-01
FWP Open FWP document View SEC filing for FWP FWP 17 Jun 2025 333-280024-01
424B5 Open 424B5 document View SEC filing for 424B5 424B5 17 Jun 2025 333-280024-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 19 May 2025 16 May 2025 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 30 Apr 2025 31 Mar 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 29 Apr 2025 29 Apr 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 29 Apr 2025 29 Apr 2025 333-202666-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 12 Feb 2025 31 Dec 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 11 Feb 2025 11 Feb 2025 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 11 Feb 2025 11 Feb 2025 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 31 Oct 2024 30 Sep 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Oct 2024 30 Oct 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Oct 2024 30 Oct 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 08 Oct 2024 03 Oct 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 15 Aug 2024 13 Aug 2024 333-202666-01
424B2 Open 424B2 document View SEC filing for 424B2 424B2 14 Aug 2024 333-280024-01
FWP Open FWP document View SEC filing for FWP FWP 13 Aug 2024 333-280024-01
424B5 Open 424B5 document View SEC filing for 424B5 424B5 13 Aug 2024 333-280024-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 31 Jul 2024 30 Jun 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Jul 2024 30 Jul 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Jul 2024 30 Jul 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 07 Jun 2024 07 Jun 2024 333-202666-01
S-3ASR Open S-3ASR document View SEC filing for S-3ASR S-3ASR 07 Jun 2024 333-280024-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 31 May 2024 29 May 2024 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 07 May 2024 31 Mar 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Apr 2024 30 Apr 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Apr 2024 30 Apr 2024 333-202666-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 20 Feb 2024 31 Dec 2023 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 13 Feb 2024 13 Feb 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 13 Feb 2024 13 Feb 2024 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 17 Jan 2024 12 Jan 2024 333-202666-01
424B2 Open 424B2 document View SEC filing for 424B2 424B2 16 Jan 2024 333-261119-01
FWP Open FWP document View SEC filing for FWP FWP 12 Jan 2024 333-261119-01
424B5 Open 424B5 document View SEC filing for 424B5 424B5 12 Jan 2024 333-261119-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 13 Nov 2023 13 Nov 2023 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 09 Nov 2023 08 Nov 2023 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 02 Nov 2023 30 Sep 2023 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Oct 2023 30 Oct 2023 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Oct 2023 30 Oct 2023 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 07 Aug 2023 30 Jun 2023 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 31 Jul 2023 31 Jul 2023 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 31 Jul 2023 31 Jul 2023 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 12 May 2023 10 May 2023 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 03 May 2023 31 Mar 2023 333-202666-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 21 Feb 2023 31 Dec 2022 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 04 Nov 2022 30 Sep 2022 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 05 Aug 2022 30 Jun 2022 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 02 Aug 2022 29 Jul 2022 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 May 2022 31 Mar 2022 333-202666-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 28 Feb 2022 31 Dec 2021 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 21 Jan 2022 14 Jan 2022 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 30 Nov 2021 30 Nov 2021 333-202666-01
8-K/A Open 8-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K/A FORM 8 K/A 30 Nov 2021 08 Oct 2021 333-202666-01
EFFECT Open EFFECT document View SEC filing for EFFECT 17 Nov 2021 333-253393-01
POS AM Open POS AM document View SEC filing for POS AM POS AM 16 Nov 2021 333-253393-01
S-3ASR Open S-3ASR document View SEC filing for S-3ASR S-3ASR 16 Nov 2021 333-261119-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 12 Nov 2021 12 Nov 2021 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 05 Nov 2021 30 Sep 2021 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 22 Oct 2021 22 Oct 2021 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 Aug 2021 30 Jun 2021 333-202666-01
425 Open 425 document View SEC filing for 425 425 19 Jul 2021
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 19 Jul 2021 18 Jul 2021 333-202666-01
425 Open 425 document View SEC filing for 425 425 19 Jul 2021
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 19 Jul 2021 19 Jul 2021 333-202666-01
8-K/A Open 8-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K/A 8-K/A 14 May 2021 22 Mar 2021 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 May 2021 31 Mar 2021 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 25 Mar 2021 22 Mar 2021 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 22 Mar 2021 17 Mar 2021 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 18 Mar 2021 17 Mar 2021 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 16 Mar 2021 16 Mar 2021 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 23 Feb 2021 23 Feb 2021 333-202666-01
424B5 Open 424B5 document View SEC filing for 424B5 424B5 23 Feb 2021 333-253393-01
S-3ASR Open S-3ASR document View SEC filing for S-3ASR S-3ASR 23 Feb 2021 333-253393-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 22 Feb 2021 31 Dec 2020 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 Nov 2020 30 Sep 2020 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 Aug 2020 30 Jun 2020 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 07 May 2020 31 Mar 2020 333-202666-01
DEF 14A Open DEF 14A document View SEC filing for DEF 14A DEF 14A 01 Apr 2020 14 May 2020 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 27 Mar 2020 23 Mar 2020 333-202666-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 20 Feb 2020 31 Dec 2019 333-202666-01
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 26 Nov 2019 20 Nov 2019 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 Nov 2019 30 Sep 2019 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 06 Aug 2019 30 Jun 2019 333-202666-01
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 11 Jun 2019
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 23 May 2019
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q1 2019 07 May 2019 31 Mar 2019 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 26 Mar 2019 22 Mar 2019 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 05 Mar 2019 28 Feb 2019 333-202666-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 27 Feb 2019 31 Dec 2018 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K HEATH FEAR AGREEMENTS 07 Nov 2018 05 Nov 2018 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q3 2018 02 Nov 2018 30 Sep 2018 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 26 Oct 2018 25 Oct 2018 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q2 2018 08 Aug 2018 30 Jun 2018 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q1 2018 08 May 2018 31 Mar 2018 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 25 Apr 2018 24 Apr 2018 333-202666-01
S-3ASR Open S-3ASR document View SEC filing for S-3ASR S-3ASR 22 Feb 2018 333-223144-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K FORM 10K FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 20 Feb 2018 31 Dec 2017 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q3 2017 03 Nov 2017 30 Sep 2017 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q2 2017 04 Aug 2017 30 Jun 2017 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q1 2017 09 May 2017 31 Mar 2017 333-202666-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K FORM 10K FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 27 Feb 2017 31 Dec 2016 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q3 2016 08 Nov 2016 30 Sep 2016 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 27 Sep 2016 26 Sep 2016 333-202666-01
305B2 Open 305B2 document View SEC filing for 305B2 305B2 22 Sep 2016 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 16 Sep 2016 15 Sep 2016 333-202666-01
424B2 Open 424B2 document View SEC filing for 424B2 424B2 16 Sep 2016 333-202666-01
FWP Open FWP document View SEC filing for FWP FWP 15 Sep 2016 333-202666-01
424B5 Open 424B5 document View SEC filing for 424B5 424B5 15 Sep 2016 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q2 2016 01 Aug 2016 30 Jun 2016 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 29 Jul 2016 28 Jul 2016 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q1 2016 06 May 2016 31 Mar 2016 333-202666-01
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K FORM 10K FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 26 Feb 2016 31 Dec 2015 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 03 Feb 2016 28 Jan 2016 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q3 2015 06 Nov 2015 30 Sep 2015 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 30 Oct 2015 26 Oct 2015 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 03 Sep 2015 28 Aug 2015 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q2 2015 07 Aug 2015 30 Jun 2015 333-202666-01
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q FORM 10-Q Q1 2015 04 Aug 2015 31 Mar 2015 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 02 Jul 2015 29 Jun 2015 333-202666-01
8-K Open 8-K document View SEC filing for 8-K 8-K 18 Mar 2015 12 Mar 2015 333-202666-01
S-3ASR Open S-3ASR document View SEC filing for S-3ASR S-3ASR 11 Mar 2015 333-202666-01

About this filer

Kite Realty Group, L.P. files with the SEC under CIK 0001636315. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

Industry: Real Estate Investment Trusts.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages