SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Mike Metheny.
Recent SEC filings for Mike Metheny including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 07 Jun 2021 | 03 Jun 2021 | 001-36107 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 28 May 2021 | 19 May 2021 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 14 Dec 2016 | 12 Dec 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 09 Dec 2016 | 07 Dec 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 15 Nov 2016 | 11 Nov 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 14 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 14 Sep 2016 | 12 Sep 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 16 Aug 2016 | 12 Aug 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 14 Jul 2016 | 12 Jul 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 Jun 2016 | 31 May 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 May 2016 | 02 May 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 Apr 2016 | 08 Apr 2016 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 6-11-15 OPTION EXERCISE | 15 Jun 2015 | 11 Jun 2015 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 5-1-15 GRANT | 05 May 2015 | 01 May 2015 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 20 Jan 2015 | 16 Jan 2015 | 001-36107 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 12-15-14 OPTION EXERCISE | 17 Dec 2014 | 15 Dec 2014 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 12-16-14 OPTION EXERCISE | 17 Dec 2014 | 16 Dec 2014 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 15 Sep 2014 | 11 Sep 2014 | 001-36107 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 May 2014 | 06 May 2014 | 001-36107 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 May 2014 | 30 Apr 2014 | 001-36107 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 01 Oct 2013 | 01 Oct 2013 | 001-36107 |
Mike Metheny files with the SEC under CIK 0001585972. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.