SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Paul Taveira.
Recent SEC filings for Paul Taveira including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 Sep 2021 | 31 Aug 2021 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 Feb 2021 | 09 Feb 2021 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 03 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 21 May 2020 | 19 May 2020 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 22 Jul 2019 | 19 Jul 2019 | 001-31298 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 23 Oct 2018 | 17 Oct 2018 | 001-38119 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 23 Jul 2018 | 20 Jul 2018 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 25 Jul 2017 | 21 Jul 2017 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 25 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 08 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 24 Jul 2015 | 22 Jul 2015 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 Mar 2015 | 06 Mar 2015 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 Mar 2015 | 17 Dec 2014 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 28 Aug 2014 | 23 Jul 2014 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 18 Jun 2014 | 16 Jun 2014 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 28 Apr 2014 | 24 Apr 2014 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Feb 2014 | 22 Jan 2014 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 31 Oct 2013 | 29 Oct 2013 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 30 Aug 2013 | 28 Aug 2013 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 19 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | 001-31298 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 24 Sep 2012 | 17 Jul 2012 | 001-31298 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 11 May 2012 | 09 May 2012 | 001-31298 |
Paul Taveira files with the SEC under CIK 0001549816. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.