SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for JAMES L. POKLUDA III.
Recent SEC filings for JAMES L. POKLUDA III including 4, 4/A, 3/A and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Apr 2021 | 01 Jan 2021 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Feb 2021 | 11 Dec 2018 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Apr 2020 | 10 Mar 2020 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Mar 2020 | 24 Mar 2020 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Dec 2019 | 03 Dec 2019 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 28 Aug 2019 | 28 Aug 2019 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 001-34361 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | PRIMARY DOCUMENT | 30 Mar 2018 | 30 Jan 2018 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 31 Jan 2018 | 30 Jan 2018 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jan 2018 | 15 Dec 2017 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 Dec 2017 | 11 Dec 2017 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Feb 2017 | 30 Jan 2017 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 31 Jan 2017 | 30 Jan 2017 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 31 Jan 2017 | 30 Jan 2017 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 21 Dec 2016 | 19 Dec 2016 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Nov 2016 | 04 Nov 2016 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Dec 2015 | 15 Dec 2015 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Nov 2015 | 20 Nov 2015 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Dec 2014 | 15 Dec 2014 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Dec 2014 | 08 Dec 2014 | 001-34361 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 22 Dec 2011 | 20 Dec 2011 | 001-34361 |
| 3/A | Open 3/A document | View SEC filing for 3/A | 11 May 2011 | 03 May 2011 | 001-34361 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 10 May 2011 | 03 May 2011 | 001-34361 |
JAMES L. POKLUDA III files with the SEC under CIK 0001520198. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.