SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Claude J. Pumilia.
Recent SEC filings for Claude J. Pumilia including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | 001-31892 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Apr 2024 | 03 Apr 2024 | 001-31892 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Oct 2023 | 29 Sep 2023 | 001-31892 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Oct 2023 | 28 Sep 2023 | 001-31892 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Sep 2013 | 03 Sep 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 19 Aug 2013 | 15 Aug 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Aug 2013 | 01 Aug 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Jul 2013 | 04 Jul 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jun 2013 | 03 Jun 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 May 2013 | 16 May 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 May 2013 | 15 May 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Apr 2013 | 04 Apr 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 19 Feb 2013 | 15 Feb 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Jan 2013 | 04 Jan 2013 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 19 Nov 2012 | 15 Nov 2012 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Oct 2012 | 04 Oct 2012 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Aug 2012 | 15 Aug 2012 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jul 2012 | 04 Jul 2012 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Apr 2012 | 04 Apr 2012 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2012 | 04 Jan 2012 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Oct 2011 | 04 Oct 2011 | 001-13103 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Apr 2011 | 04 Apr 2011 | 001-13103 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Apr 2011 | 04 Apr 2011 | 001-13103 |
Claude J. Pumilia files with the SEC under CIK 0001516863. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.