Wilhelm Zeller SEC EDGAR Filings (CIK 0001467886)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Wilhelm Zeller.

Business address
C/O Axis Capital Holdings Limited, 92 Pitts Bay Road, Pembroke, Bermuda, HM 08
Top holdings (ownership)
WTW
Get insider transactions for this reporting owner
Wilhelm Zeller has filed 76 SEC EDGAR filings since 13 Jul 2009

Latest Filings

Recent SEC filings for Wilhelm Zeller including 4/A, 4, 3.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 27 Oct 2022 11 May 2022 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 May 2022 11 May 2022 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 May 2021 11 May 2021 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Jun 2020 10 Jun 2020 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 May 2020 20 May 2020 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Jan 2020 15 Jan 2020 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Aug 2019 13 Aug 2019 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 May 2019 20 May 2019 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Jan 2019 15 Jan 2019 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Aug 2018 13 Aug 2018 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Jan 2018 16 Jan 2018 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Aug 2017 14 Aug 2017 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 Jan 2017 17 Jan 2017 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Aug 2016 15 Aug 2016 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 May 2016 10 May 2016 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 May 2016 03 May 2016 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Jan 2016 27 Jan 2016 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 20 Jan 2016 15 Jan 2016 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jan 2016 04 Jan 2016 001-16503
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 06 Jan 2016 04 Jan 2016 001-16503
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jan 2016 04 Jan 2016 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 31 Dec 2015 30 Dec 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Dec 2015 15 Dec 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Oct 2015 15 Oct 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Oct 2015 01 Oct 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Aug 2015 10 Aug 2015 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Jul 2015 15 Jul 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jul 2015 01 Jul 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jul 2015 01 Jul 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Apr 2015 15 Apr 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Apr 2015 01 Apr 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 20 Jan 2015 15 Jan 2015 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Jan 2015 15 Jan 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jan 2015 01 Jan 2015 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Oct 2014 15 Oct 2014 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Oct 2014 01 Oct 2014 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Jul 2014 15 Jul 2014 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jul 2014 01 Jul 2014 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Apr 2014 15 Apr 2014 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Apr 2014 01 Apr 2014 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Jan 2014 15 Jan 2014 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 DIRECTOR'S COMP 17 Jan 2014 15 Jan 2014 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2014 01 Jan 2014 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Oct 2013 01 Oct 2013 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Jul 2013 15 Jul 2013 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jul 2013 01 Jul 2013 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Apr 2013 15 Apr 2013 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Apr 2013 01 Apr 2013 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 DIRECTOR'S COMP 16 Jan 2013 15 Jan 2013 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2013 03 Jan 2013 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Oct 2012 15 Oct 2012 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Oct 2012 01 Oct 2012 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Jul 2012 16 Jul 2012 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jul 2012 01 Jul 2012 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Apr 2012 16 Apr 2012 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 SALE OF STOCK 27 Feb 2012 24 Feb 2012 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Jan 2012 15 Jan 2012 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 DIRECTOR'S COMP 18 Jan 2012 17 Jan 2012 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Oct 2011 17 Oct 2011 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Jul 2011 15 Jul 2011 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jul 2011 01 Jul 2011 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Apr 2011 15 Apr 2011 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Apr 2011 01 Apr 2011 001-34594
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 17 Mar 2011 18 Jan 2011 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Jan 2011 18 Jan 2011 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 DIRECTOR'S COMP 19 Jan 2011 14 Jan 2011 001-31721
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Jan 2011 01 Jan 2011 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Oct 2010 15 Oct 2010 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Oct 2010 01 Oct 2010 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Jul 2010 25 Jun 2010 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Jul 2010 15 Jul 2010 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jul 2010 01 Jul 2010 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 May 2010 14 May 2010 001-34594
4 Open 4 document View SEC filing for 4 DIRECTOR'S COMP 19 Jan 2010 15 Jan 2010 001-31721
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 04 Jan 2010 04 Jan 2010 001-34594

About this filer

Wilhelm Zeller files with the SEC under CIK 0001467886. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages