Yarlagadda S. Babu SEC EDGAR Filings (CIK 0001452635)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Yarlagadda S. Babu.

Business address
2190 Parkway Lake Dr, Birmingham, AL, 35244
Top holdings (ownership)
BCRX
Get insider transactions for this reporting owner
Yarlagadda S. Babu has filed 57 SEC EDGAR filings since 06 Jan 2009

Latest Filings

Recent SEC filings for Yarlagadda S. Babu including 4, 3/A, 3.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Nov 2022 14 Nov 2022 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Mar 2022 07 Mar 2022 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Dec 2021 14 Dec 2021 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Dec 2021 07 Dec 2021 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Feb 2021 19 Feb 2021 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Dec 2020 15 Dec 2020 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Dec 2020 03 Dec 2020 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Feb 2020 21 Feb 2020 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Feb 2020 14 Feb 2020 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Dec 2019 17 Dec 2019 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Nov 2019 18 Nov 2019 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Feb 2019 31 Jan 2019 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2019 01 Jan 2019 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Dec 2018 20 Dec 2018 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Mar 2018 06 Mar 2018 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Jan 2018 20 Jan 2018 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2018 01 Jan 2018 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Dec 2017 20 Dec 2017 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Sep 2017 31 Aug 2017 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Mar 2017 27 Feb 2017 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Jan 2017 20 Jan 2017 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2017 01 Jan 2017 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Aug 2016 25 Aug 2016 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 May 2016 23 May 2016 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Mar 2016 01 Mar 2016 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Jan 2016 20 Jan 2016 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jan 2016 01 Jan 2016 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 31 Dec 2015 29 Dec 2015 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Jun 2015 13 May 2015 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Mar 2015 19 Mar 2015 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Mar 2015 05 Mar 2015 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Mar 2015 04 Mar 2015 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Mar 2015 01 Mar 2015 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Jan 2015 20 Jan 2015 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jan 2015 01 Jan 2015 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Dec 2014 19 Dec 2014 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 May 2014 26 May 2014 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Mar 2014 01 Mar 2014 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Feb 2014 24 Feb 2014 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Feb 2014 20 Jan 2014 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2014 01 Jan 2014 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Mar 2013 01 Mar 2013 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Jan 2013 01 Jan 2013 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Mar 2012 15 Mar 2012 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Mar 2012 01 Mar 2012 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Mar 2012 29 Feb 2012 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Feb 2012 22 Feb 2012 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Mar 2011 01 Mar 2011 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Mar 2010 01 Mar 2010 000-23186
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jan 2010 31 Dec 2009 000-23186

About this filer

Yarlagadda S. Babu files with the SEC under CIK 0001452635. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages