SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Jeffrey Jacobowitz.
Recent SEC filings for Jeffrey Jacobowitz including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 07 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 20 Sep 2024 | 18 Sep 2024 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 Jun 2024 | 06 Jun 2024 | 001-37728 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 17 May 2024 | 15 May 2024 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 16 May 2024 | 14 May 2024 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 13 May 2024 | 09 May 2024 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 08 May 2024 | 06 May 2024 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 08 Mar 2024 | 06 Mar 2024 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 05 Dec 2023 | 01 Dec 2023 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 06 Nov 2023 | 02 Nov 2023 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 28 Aug 2023 | 24 Aug 2023 | 001-37728 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 14 Aug 2023 | 10 Aug 2023 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 19 May 2023 | 17 May 2023 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 09 May 2023 | 05 May 2023 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 19 May 2022 | 18 May 2022 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 11 May 2022 | 09 May 2022 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 17 May 2021 | 13 May 2021 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 20 May 2020 | 18 May 2020 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 Dec 2019 | 27 Nov 2019 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 23 Aug 2019 | 21 Aug 2019 | 001-37728 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 23 Aug 2019 | 30 May 2019 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 03 Jun 2019 | 30 May 2019 | 001-37728 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 May 2017 | 12 May 2017 | 001-36012 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Mar 2017 | 01 Mar 2017 | 001-36012 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Feb 2017 | 08 Feb 2017 | 001-36012 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | TENDER OFFER | 24 Jun 2013 | 24 Jun 2013 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | GIFTING OF SHARES ON 6/3/2013 | 03 Jun 2013 | 03 Jun 2013 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | J JACOBOWITZ DEUS 02/26/2013 | 27 Feb 2013 | 26 Feb 2013 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | ANNUAL RSU GRANT 2013 | 06 Feb 2013 | 05 Feb 2013 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | GIFTING OF SHARES ON 12/21/2012 | 21 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Dec 2012 | 12 Dec 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Dec 2012 | 07 Dec 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | J JACOBOWITZ DEUS 11/30/2012 | 03 Dec 2012 | 30 Nov 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | J JACOBOWITZ DEUS 08/21/2012 | 22 Aug 2012 | 21 Aug 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | J JACOBOWITZ DEUS 5/22/2012 | 23 May 2012 | 22 May 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SIMCOE SALES ON 2/21 AND 2/22 AND 2/21 DEUS | 23 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SIMCOE SALE OF STOCK 2/15 AND 2/16 | 17 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | ANNUAL RSU GRANT 2012 | 01 Feb 2012 | 31 Jan 2012 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | GIFTING OF SHARES ON 12/20/2011 | 22 Dec 2011 | 20 Dec 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | DEU ISSUED ON 11/29/11 | 30 Nov 2011 | 29 Nov 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | DEUS ISSUED ON 8/22/2011 DIVIDEND | 23 Aug 2011 | 22 Aug 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | DEU'S GRANTED ON 5/23/2011 | 03 Jun 2011 | 23 May 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | DEUS 2/22/2011 | 25 Feb 2011 | 22 Feb 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SIMCOE SALE ON 2/14/11 | 15 Feb 2011 | 14 Feb 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SIMCOE SALE OF 100,000 ON 2/7/11 | 08 Feb 2011 | 07 Feb 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SIMCOE SALE OF STOCK ON 2/2/11 | 03 Feb 2011 | 02 Feb 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RSU'S AWARDED ON 2/1/11 | 03 Feb 2011 | 01 Feb 2011 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RSU DIVIDEND | 23 Nov 2010 | 22 Nov 2010 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 12 Nov 2010 | 09 Nov 2010 | 000-26023 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | J JACOBOWITZ STOCK PURCHASE ON 5-4-10 | 04 May 2010 | 04 May 2010 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | J JACOBOWITZ STOCK PURCHASE ON 5-3-10 | 04 May 2010 | 03 May 2010 | 000-23212 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 19 Apr 2010 | 15 Apr 2010 | 000-26023 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RSU'S GRANTED ON 2/2/2010 | 04 Feb 2010 | 02 Feb 2010 | 000-23212 |
Jeffrey Jacobowitz files with the SEC under CIK 0001450714. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.