SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Kathryn A. Tesija.
Recent SEC filings for Kathryn A. Tesija including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Oct 2024 | 30 Sep 2024 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jul 2024 | 28 Jun 2024 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Apr 2024 | 28 Mar 2024 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2024 | 29 Dec 2023 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Oct 2023 | 29 Sep 2023 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Jul 2023 | 30 Jun 2023 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Apr 2023 | 31 Mar 2023 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2023 | 30 Dec 2022 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Oct 2022 | 30 Sep 2022 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Jul 2022 | 30 Jun 2022 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Apr 2022 | 31 Mar 2022 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2022 | 31 Dec 2021 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Oct 2021 | 30 Sep 2021 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jul 2021 | 30 Jun 2021 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Apr 2021 | 31 Mar 2021 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Jan 2021 | 31 Dec 2020 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Oct 2020 | 30 Sep 2020 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jul 2020 | 30 Jun 2020 | 001-07151 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 28 May 2020 | 18 May 2020 | 001-07151 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Mar 2020 | 02 Mar 2020 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Mar 2019 | 08 Mar 2019 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Mar 2018 | 06 Mar 2018 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Mar 2017 | 03 Mar 2017 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Mar 2016 | 04 Mar 2016 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 30 Mar 2015 | 26 Mar 2015 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 12 Mar 2015 | 10 Mar 2015 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Mar 2015 | 06 Mar 2015 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 16 Jan 2015 | 14 Jan 2015 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 14 Jan 2015 | 12 Jan 2015 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Oct 2014 | 02 Oct 2014 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 13 Mar 2014 | 11 Mar 2014 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Mar 2014 | 07 Mar 2014 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 15 Jan 2014 | 13 Jan 2014 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 Jan 2014 | 08 Jan 2014 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 17 Sep 2013 | 13 Sep 2013 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 15 Mar 2013 | 13 Mar 2013 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Mar 2013 | 08 Mar 2013 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 16 Jan 2013 | 14 Jan 2013 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 11 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 001-08606 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 001-08606 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 16 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 19 Jan 2012 | 17 Jan 2012 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 13 Jan 2012 | 11 Jan 2012 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 14 Jan 2011 | 12 Jan 2011 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 30 Apr 2010 | 28 Apr 2010 | 001-06049 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 15 Jan 2010 | 13 Jan 2010 | 001-06049 |
Kathryn A. Tesija files with the SEC under CIK 0001434187. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.