Robert W. Alspaugh SEC EDGAR Filings (CIK 0001365933)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Robert W. Alspaugh.

Business address
C/O Autoliv Inc, Klarabergsviadukten 70, Section B7, Stockholm, Sweden, SE-111 64
Get insider transactions for this reporting owner
Robert W. Alspaugh has filed 174 SEC EDGAR filings since 14 Jun 2006

Latest Filings

Recent SEC filings for Robert W. Alspaugh including 4, 5, 3 and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 02 Oct 2023 28 Sep 2023 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 17 Aug 2023 17 Aug 2023 001-37827
5 Open 5 document View SEC filing for 5 FORM 5 12 Jan 2023 31 Dec 2022 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 28 Apr 2022 26 Apr 2022 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 01 Apr 2022 01 Apr 2022 001-38471
5 Open 5 document View SEC filing for 5 FORM 5 05 Jan 2022 31 Dec 2021 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 27 Dec 2021 27 Dec 2021 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 08 Dec 2021 06 Dec 2021 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 11 May 2021 10 May 2021 001-38471
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 29 Apr 2021 27 Apr 2021 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 08 May 2020 06 May 2020 001-38471
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 23 Apr 2020 21 Apr 2020 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 31 Jul 2019 30 Jul 2019 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 10 May 2019 08 May 2019 001-38471
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2019 25 Apr 2019 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Apr 2019 24 Apr 2019 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Mar 2019 15 Mar 2019 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Feb 2019 22 Feb 2019 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Dec 2018 17 Dec 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Dec 2018 14 Dec 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Dec 2018 03 Dec 2018 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Nov 2018 14 Nov 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Oct 2018 18 Sep 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Sep 2018 14 Sep 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 22 Aug 2018 20 Aug 2018 001-32465
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 22 Jun 2018 12 Jun 2018 001-38471
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Jun 2018 15 Jun 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 11 Jun 2018 07 Jun 2018 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jun 2018 01 Jun 2018 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 May 2018 08 May 2018 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 May 2018 02 May 2018 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Apr 2018 25 Apr 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Apr 2018 02 Apr 2018 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Mar 2018 15 Mar 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 12 Mar 2018 08 Mar 2018 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Feb 2018 23 Feb 2018 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Dec 2017 15 Dec 2017 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 11 Dec 2017 07 Dec 2017 001-12933
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 16 Nov 2017 13 Nov 2017 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Nov 2017 13 Nov 2017 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Sep 2017 15 Sep 2017 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 11 Sep 2017 07 Sep 2017 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Jun 2017 15 Jun 2017 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Jun 2017 01 Jun 2017 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jun 2017 05 Jun 2017 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 02 Jun 2017 01 Jun 2017 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 30 May 2017 26 May 2017 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 11 May 2017 09 May 2017 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 May 2017 10 May 2017 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Apr 2017 26 Apr 2017 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Apr 2017 03 Apr 2017 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Mar 2017 15 Mar 2017 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Feb 2017 10 Feb 2017 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Dec 2016 15 Dec 2016 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 30 Sep 2016 29 Sep 2016 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Sep 2016 15 Sep 2016 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Sep 2016 07 Sep 2016 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Aug 2016 15 Aug 2016 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Aug 2016 08 Aug 2016 001-07349
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 12 Jul 2016 12 Jul 2016 001-37827
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Jun 2016 15 Jun 2016 001-07349
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 28 Apr 2016 27 Apr 2016 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Apr 2016 27 Apr 2016 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Apr 2016 01 Apr 2016 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Mar 2016 15 Mar 2016 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Mar 2016 09 Mar 2016 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Feb 2016 12 Feb 2016 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 16 Feb 2016 15 Feb 2016 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Dec 2015 15 Dec 2015 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Sep 2015 15 Sep 2015 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 Jul 2015 01 Jul 2015 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Jun 2015 15 Jun 2015 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Apr 2015 29 Apr 2015 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 15 Apr 2015 01 Apr 2015 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2015 20 Mar 2015 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Mar 2015 16 Mar 2015 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Feb 2015 20 Feb 2015 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Feb 2015 16 Feb 2015 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Feb 2015 13 Feb 2015 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Dec 2014 26 Dec 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 Dec 2014 18 Dec 2014 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Dec 2014 15 Dec 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Sep 2014 26 Sep 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Sep 2014 16 Sep 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 2014 ANNUAL DIRECTOR GRANTS 03 Jul 2014 01 Jul 2014 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Jul 2014 27 Jun 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Jun 2014 16 Jun 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 May 2014 30 Apr 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Mar 2014 27 Mar 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Mar 2014 17 Mar 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Feb 2014 24 Feb 2014 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 21 Feb 2014 19 Feb 2014 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Feb 2014 14 Feb 2014 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Dec 2013 27 Dec 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Dec 2013 16 Dec 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Oct 2013 27 Sep 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Sep 2013 17 Sep 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 2013 ANNUAL DIRECTOR GRANTS 02 Jul 2013 01 Jul 2013 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Jun 2013 27 Jun 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PURCHASE OF SHARES 25 Jun 2013 25 Jun 2013 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Jun 2013 17 Jun 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Apr 2013 24 Apr 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Mar 2013 27 Mar 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Mar 2013 15 Mar 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 20 Feb 2013 19 Feb 2013 001-12933
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Feb 2013 15 Feb 2013 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Dec 2012 27 Dec 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Dec 2012 17 Dec 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Sep 2012 27 Sep 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Sep 2012 18 Sep 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STOCK OPTION AND RSU GRANT DATED 7/2/2012 05 Jul 2012 02 Jul 2012 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Jun 2012 27 Jun 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Jun 2012 15 Jun 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Apr 2012 25 Apr 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Mar 2012 27 Mar 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Mar 2012 15 Mar 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Feb 2012 17 Feb 2012 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STOCK OPTION AND RSU GRANT DATED 7/1/2011 24 Jan 2012 01 Jul 2011 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Dec 2011 27 Dec 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Dec 2011 15 Dec 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Sep 2011 27 Sep 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Sep 2011 15 Sep 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Jun 2011 27 Jun 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Jun 2011 15 Jun 2011 001-07349
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 02 May 2011 27 Apr 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Apr 2011 27 Apr 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Mar 2011 25 Mar 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Mar 2011 15 Mar 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Feb 2011 18 Feb 2011 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 ALSPAUGH EXERCISE DATED 12/30/2010 03 Jan 2011 30 Dec 2010 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Dec 2010 27 Dec 2010 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Dec 2010 15 Dec 2010 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 ALSPAUGH EXERCISE DATE 12/7/2010 10 Dec 2010 07 Dec 2010 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Sep 2010 24 Sep 2010 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Sep 2010 15 Sep 2010 001-07349
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A REVISED GRANT DATED JULY 1 2010 23 Jul 2010 01 Jul 2010 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 NEW GRANT DATED JULY 1 2010 02 Jul 2010 02 Jul 2010 001-32465
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Jun 2010 25 Jun 2010 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Jun 2010 15 Jun 2010 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2010 28 Apr 2010 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Mar 2010 26 Mar 2010 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Mar 2010 15 Mar 2010 001-07349
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Feb 2010 19 Feb 2010 001-07349

About this filer

Robert W. Alspaugh files with the SEC under CIK 0001365933. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages