SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Arnold Lippa.
Recent SEC filings for Arnold Lippa including 4, 3, 4/A.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 20 May 2021 | 18 May 2021 | 001-36856 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Oct 2020 | 30 Sep 2020 | 001-16467 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 21 Aug 2020 | 19 Aug 2020 | 001-36856 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 15 Jul 2020 | 13 Jul 2020 | 001-16467 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 07 Apr 2020 | 03 Apr 2020 | 001-36856 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Mar 2020 | 22 Mar 2020 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 25 Jul 2019 | 24 Jul 2019 | 001-36856 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Sep 2018 | 12 Sep 2018 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 03 Jul 2018 | 03 Jul 2018 | 001-36856 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Dec 2017 | 09 Dec 2017 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jul 2017 | 30 Jun 2017 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Jan 2017 | 18 Jan 2017 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 20 Jul 2016 | 19 Jul 2016 | 001-36856 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Jun 2016 | 16 Jun 2016 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Apr 2016 | 29 Jan 2016 | 001-16467 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 3 | 03 Dec 2015 | 30 Nov 2015 | 001-36856 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Aug 2015 | 18 Aug 2015 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jul 2015 | 30 Jun 2015 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 21 Jul 2014 | 17 Jul 2014 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Apr 2014 | 14 Apr 2014 | 001-16467 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Mar 2014 | 18 Mar 2014 | 001-16467 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Apr 2013 | 22 Mar 2013 | 001-16467 |
Arnold Lippa files with the SEC under CIK 0001363763. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.