SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Herschel S. Weinstein.
Recent SEC filings for Herschel S. Weinstein including 4, 4/A, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 02 Jul 2025 | 01 Jul 2025 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 14 Jan 2025 | 10 Jan 2025 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 07 Jan 2025 | 04 Jan 2025 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 08 Jan 2024 | 04 Jan 2024 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 10 Jan 2023 | 07 Jan 2023 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 09 Jan 2023 | 05 Jan 2023 | 001-39044 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | OWNERSHIP DOCUMENT | 14 Jan 2022 | 07 Jan 2022 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 11 Jan 2022 | 07 Jan 2022 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 10 Jan 2022 | 06 Jan 2022 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 11 Jan 2021 | 07 Jan 2021 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Feb 2020 | 03 Feb 2020 | 001-39044 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 04 Feb 2020 | 27 Jan 2020 | 001-39044 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Oct 2013 | 23 Oct 2013 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 May 2013 | 21 May 2013 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 May 2013 | 15 May 2013 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Feb 2013 | 20 Feb 2013 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Jan 2013 | 18 Jan 2013 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 Dec 2012 | 07 Dec 2012 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Dec 2012 | 05 Dec 2012 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 May 2012 | 07 May 2012 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Apr 2012 | 17 Apr 2012 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Dec 2011 | 08 Dec 2011 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Dec 2011 | 07 Dec 2011 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Dec 2011 | 06 Dec 2011 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Dec 2011 | 05 Dec 2011 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Mar 2011 | 10 Mar 2011 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Dec 2010 | 08 Dec 2010 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Dec 2010 | 07 Dec 2010 | 001-05438 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Dec 2010 | 06 Dec 2010 | 001-05438 |
Herschel S. Weinstein files with the SEC under CIK 0001349008. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.