SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Charles Alvin Meloy.
Recent SEC filings for Charles Alvin Meloy including 4, 144, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 Feb 2026 | 02 Feb 2026 | 001-35700 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | 001-35700 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 08 Dec 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 08 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 001-35700 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 13 Nov 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 001-35700 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | 001-35700 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 17 Jun 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 May 2025 | 21 May 2025 | 001-35700 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 18 Nov 2024 | 14 Nov 2024 | 001-35700 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 12 Sep 2024 | 10 Sep 2024 | 001-35700 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 10 Sep 2024 | 10 Sep 2024 | 001-35700 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Jun 2015 | 05 Jun 2015 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Nov 2014 | 06 Nov 2014 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Nov 2014 | 05 Nov 2014 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 Jun 2014 | 11 Jun 2014 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Nov 2013 | 08 Nov 2013 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 001-35753 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 06 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 001-35753 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 Nov 2012 | 08 Nov 2012 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Nov 2012 | 05 Nov 2012 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Dec 2011 | 01 Dec 2011 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Nov 2011 | 09 Nov 2011 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Nov 2011 | 08 Nov 2011 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Apr 2011 | 05 Apr 2011 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Jan 2011 | 21 Jan 2011 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Dec 2010 | 03 Dec 2010 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Dec 2010 | 01 Dec 2010 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Nov 2010 | 09 Nov 2010 | 001-08968 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Feb 2010 | 15 Feb 2010 | 001-08968 |
Charles Alvin Meloy files with the SEC under CIK 0001333454. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.