SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Jonathan R. Furer.
Recent SEC filings for Jonathan R. Furer including 3, 4, 4/A and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | 001-42540 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 02 Dec 2020 | 02 Dec 2020 | 001-39755 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | 05 May 2020 | 05 May 2020 | 001-39280 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 06 Nov 2018 | 17 Aug 2018 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Apr 2018 | 19 Mar 2018 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 May 2017 | 11 May 2017 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Mar 2017 | 07 Mar 2017 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Mar 2016 | 18 Mar 2016 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 30 Mar 2015 | 26 Mar 2015 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 17 Oct 2014 | 15 Oct 2014 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 27 May 2014 | 22 May 2014 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 14 Mar 2014 | 12 Mar 2014 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 13 Mar 2014 | 11 Mar 2014 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 11 Mar 2014 | 07 Mar 2014 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 09 Dec 2013 | 05 Dec 2013 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 05 Dec 2013 | 03 Dec 2013 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 15 Mar 2013 | 13 Mar 2013 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 13 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 08 Mar 2013 | 06 Mar 2013 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 25 Feb 2013 | 21 Feb 2013 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 30 Nov 2012 | 28 Nov 2012 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 09 Mar 2012 | 07 Mar 2012 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 07 Mar 2011 | 03 Mar 2011 | 001-33494 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jun 2010 | 27 May 2010 | 001-33494 |
Jonathan R. Furer files with the SEC under CIK 0001327171. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.