SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for PATRICIA B. MELCHER.
Recent SEC filings for PATRICIA B. MELCHER including 4, 3, 4/A.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 22 May 2025 | 20 May 2025 | 001-12317 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 16 May 2024 | 15 May 2024 | 001-12317 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | INITIAL STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 23 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | 001-12317 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 03 Jul 2018 | 29 Jun 2018 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 Apr 2018 | 02 Apr 2018 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 08 Feb 2018 | 06 Feb 2018 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Oct 2017 | 11 Oct 2017 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 03 Oct 2017 | 29 Sep 2017 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 05 Jul 2017 | 01 Jul 2017 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 Apr 2017 | 01 Apr 2017 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 16 Feb 2017 | 14 Feb 2017 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 Oct 2016 | 30 Sep 2016 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 Jul 2016 | 01 Jul 2016 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 05 Apr 2016 | 01 Apr 2016 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 25 Feb 2016 | 23 Feb 2016 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 18 Feb 2016 | 16 Feb 2016 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 05 Oct 2015 | 01 Oct 2015 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 Jul 2015 | 01 Jul 2015 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 Apr 2015 | 01 Apr 2015 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 Feb 2015 | 10 Feb 2015 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 2014.11.17 | 19 Nov 2014 | 17 Nov 2014 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 2014.10.01 | 03 Oct 2014 | 01 Oct 2014 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 01JUL014 | 03 Jul 2014 | 01 Jul 2014 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 09MAY2014 | 12 May 2014 | 09 May 2014 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 01APR2014 | 03 Apr 2014 | 01 Apr 2014 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 18FEB2014 | 20 Feb 2014 | 18 Feb 2014 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 01OCT2013 | 03 Oct 2013 | 01 Oct 2013 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 05AUG2013 | 07 Aug 2013 | 05 Aug 2013 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 01JULY2013 | 03 Jul 2013 | 01 Jul 2013 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 01APR2013 | 03 Apr 2013 | 01 Apr 2013 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 05FEB2013 | 07 Feb 2013 | 05 Feb 2013 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 10DEC2012 | 12 Dec 2012 | 10 Dec 2012 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 11OCT2012 | 15 Oct 2012 | 11 Oct 2012 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 01OCT2012 | 03 Oct 2012 | 01 Oct 2012 | 001-32108 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | P MELCHER FORM 4A 31JUL2012 | 31 Jul 2012 | 17 Jul 2012 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 17JUL2012 | 19 Jul 2012 | 17 Jul 2012 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 02JUL2012 | 05 Jul 2012 | 02 Jul 2012 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 02APR2012 | 04 Apr 2012 | 02 Apr 2012 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 09MAR12 | 09 Mar 2012 | 07 Mar 2012 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 14FEB12 | 16 Feb 2012 | 14 Feb 2012 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 10MAR11 | 10 Mar 2011 | 08 Mar 2011 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 01MAR11 | 01 Mar 2011 | 25 Feb 2011 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 25FEB11 | 25 Feb 2011 | 23 Feb 2011 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 16JUN10 | 16 Jun 2010 | 14 Jun 2010 | 001-32108 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | P MELCHER FORM 4 11FEB10 | 11 Feb 2010 | 09 Feb 2010 | 001-32108 |
PATRICIA B. MELCHER files with the SEC under CIK 0001284509. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.