SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for ELAINE R. WEDRAL.
Recent SEC filings for ELAINE R. WEDRAL including 4, 4/A, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 May 2022 | 28 Apr 2022 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Apr 2021 | 22 Apr 2021 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Mar 2021 | 08 Mar 2021 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Mar 2021 | 04 Mar 2021 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Apr 2020 | 23 Apr 2020 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Apr 2019 | 25 Apr 2019 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 27 Apr 2018 | 26 Apr 2018 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Aug 2017 | 11 Aug 2017 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 28 Apr 2017 | 27 Apr 2017 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Feb 2017 | 21 Feb 2017 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Apr 2016 | 21 Apr 2016 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Mar 2016 | 07 Mar 2016 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 27 Apr 2015 | 23 Apr 2015 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Apr 2014 | 24 Apr 2014 | 001-07626 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | FORM 4/A | 24 Dec 2013 | 18 Dec 2013 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 Dec 2013 | 17 Dec 2013 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Dec 2013 | 13 Dec 2013 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Dec 2013 | 09 Dec 2013 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 Jun 2013 | 18 Jun 2013 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Jun 2013 | 13 Jun 2013 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 29 Apr 2013 | 25 Apr 2013 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Dec 2012 | 12 Dec 2012 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 30 Apr 2012 | 26 Apr 2012 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 Dec 2011 | 30 Nov 2011 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 29 Nov 2011 | 28 Nov 2011 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Apr 2011 | 21 Apr 2011 | 001-07626 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 09 Dec 2010 | 07 Dec 2010 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 03 Dec 2010 | 01 Dec 2010 | 001-13648 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Apr 2010 | 22 Apr 2010 | 001-07626 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | 23 Feb 2010 | 08 Dec 2009 | 001-13648 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 29 Jan 2010 | 08 Dec 2009 | 001-13648 |
ELAINE R. WEDRAL files with the SEC under CIK 0001267533. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.