DAVID R. VETTER SEC EDGAR Filings (CIK 0001253048)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for DAVID R. VETTER.

Business address
5350 Tech Data Drive, Mail Stop A2 3, Clearwater, FL, 33760
Top holdings (ownership)
SNX
Get insider transactions for this reporting owner
DAVID R. VETTER has filed 94 SEC EDGAR filings since 01 Apr 2004

Latest Filings

Recent SEC filings for DAVID R. VETTER including 4, 144, 3 and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 13 Jan 2026 05 Jan 2026 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Oct 2025 15 Oct 2025 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Oct 2025 03 Oct 2025 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Jul 2025 29 Jul 2025 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Apr 2025 31 Mar 2025 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Jan 2025 07 Jan 2025 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Oct 2024 18 Oct 2024 001-31892
144 Open 144 document View SEC filing for 144 18 Oct 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Oct 2024 15 Oct 2024 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Oct 2024 03 Oct 2024 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Apr 2024 01 Apr 2024 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Oct 2023 04 Oct 2023 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Oct 2023 03 Oct 2023 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Sep 2023 01 Sep 2023 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Apr 2023 31 Mar 2023 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Oct 2022 04 Oct 2022 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Sep 2022 01 Sep 2022 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Apr 2022 31 Mar 2022 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Oct 2021 08 Oct 2021 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Sep 2021 08 Sep 2021 001-31892
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 10 Sep 2021 01 Sep 2021 001-31892
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jul 2020 30 Jun 2020 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Jun 2020 25 Jun 2020 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 31 Mar 2020 30 Mar 2020 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Mar 2020 25 Mar 2020 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Apr 2019 12 Apr 2019 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Apr 2019 10 Apr 2019 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Mar 2019 28 Mar 2019 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Mar 2019 22 Mar 2019 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Mar 2019 20 Mar 2019 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Mar 2019 18 Mar 2019 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Mar 2019 11 Mar 2019 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Mar 2018 28 Mar 2018 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Mar 2018 26 Mar 2018 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Mar 2018 22 Mar 2018 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Mar 2018 20 Mar 2018 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Jun 2017 12 Jun 2017 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Mar 2017 28 Mar 2017 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Mar 2017 24 Mar 2017 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Mar 2017 22 Mar 2017 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Mar 2016 28 Mar 2016 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Mar 2016 24 Mar 2016 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Mar 2016 22 Mar 2016 000-14625
144 Open 144 document View SEC filing for 144 FORM 144 21 Sep 2015
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Sep 2015 17 Sep 2015 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Apr 2015 13 Apr 2015 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Mar 2015 24 Mar 2015 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Mar 2015 20 Mar 2015 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Apr 2014 11 Apr 2014 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Mar 2014 24 Mar 2014 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Mar 2014 20 Mar 2014 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Jun 2013 10 Jun 2013 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Mar 2013 22 Mar 2013 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Mar 2013 20 Mar 2013 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Jun 2012 11 Jun 2012 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Mar 2012 26 Mar 2012 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Mar 2012 22 Mar 2012 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Mar 2012 20 Mar 2012 000-14625
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 22 Mar 2012 29 Feb 2012 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Feb 2012 27 Feb 2012 000-14625
5 Open 5 document View SEC filing for 5 PRIMARY DOCUMENT 15 Feb 2012 31 Jan 2012 000-14625
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 12 Jan 2012 09 Jan 2012 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Jan 2012 09 Jan 2012 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Jun 2011 10 Jun 2011 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Mar 2011 28 Mar 2011 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Mar 2011 22 Mar 2011 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Dec 2010 10 Dec 2010 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Jun 2010 10 Jun 2010 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Mar 2010 26 Mar 2010 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Mar 2010 23 Mar 2010 000-14625
5 Open 5 document View SEC filing for 5 PRIMARY DOCUMENT 12 Mar 2010 31 Jan 2010 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2010 01 Feb 2010 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Jan 2010 05 Jan 2010 000-14625
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Jan 2010 05 Jan 2010 000-14625

About this filer

DAVID R. VETTER files with the SEC under CIK 0001253048. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages