SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for JOSEPH W. EVANS.
Recent SEC filings for JOSEPH W. EVANS including 4, 5, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 29 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jun 2021 | 04 Jun 2021 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 May 2021 | 21 May 2021 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 May 2021 | 10 May 2021 | 001-38058 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Oct 2020 | 23 Oct 2020 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Aug 2020 | 05 Aug 2020 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 May 2020 | 01 May 2020 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Feb 2020 | 31 Jan 2020 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 29 Jan 2020 | 28 Jan 2020 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jan 2020 | 30 Dec 2019 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Nov 2019 | 26 Nov 2019 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Nov 2019 | 04 Nov 2019 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Aug 2019 | 08 Aug 2019 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 May 2019 | 03 May 2019 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Jan 2019 | 01 Jan 2019 | 001-38058 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 03 Jan 2019 | 01 Jan 2019 | 001-38058 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Jan 2019 | 28 Dec 2018 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Sep 2018 | 18 Sep 2018 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 25 Jul 2018 | 24 Jul 2018 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 27 Mar 2017 | 14 Mar 2017 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Feb 2017 | 31 Jan 2017 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 12 Sep 2016 | 09 Sep 2016 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 01 Jun 2016 | 04 May 2016 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 Dec 2015 | 01 Dec 2015 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 31 Aug 2015 | 28 Aug 2015 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 Jun 2015 | 08 Jun 2015 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Feb 2015 | 11 Feb 2015 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 Jan 2015 | 23 Dec 2014 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 31 Jul 2014 | 29 Jul 2014 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 Feb 2014 | 20 Feb 2014 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 18 Feb 2014 | 13 Feb 2014 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 Dec 2013 | 19 Nov 2013 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Jul 2013 | 24 Jul 2013 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 May 2013 | 01 May 2013 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 May 2013 | 29 Apr 2013 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 Dec 2012 | 07 Dec 2012 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Nov 2012 | 20 Nov 2012 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 20 Nov 2012 | 16 Nov 2012 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Nov 2012 | 14 Nov 2012 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Nov 2012 | 02 Nov 2012 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Sep 2012 | 20 Sep 2012 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 06 Sep 2011 | 01 Sep 2011 | 001-35139 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Aug 2011 | 18 Aug 2011 | 001-35139 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 3 | 28 Dec 2010 | 28 Dec 2010 | 000-54056 |
JOSEPH W. EVANS files with the SEC under CIK 0001245063. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.