GREG A. GREENWOOD SEC EDGAR Filings (CIK 0001236081)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for GREG A. GREENWOOD.

Business address
C/O Evergy, Inc., 1200 Main Street, Kansas City, MO, 64105
Top holdings (ownership)
EVRG
Get insider transactions for this reporting owner
GREG A. GREENWOOD has filed 52 SEC EDGAR filings since 02 Aug 2011

Latest Filings

Recent SEC filings for GREG A. GREENWOOD including 4, 3.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Mar 2022 08 Feb 2022 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Jun 2021 04 Jun 2021 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Mar 2021 02 Mar 2021 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Jun 2020 04 Jun 2020 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Mar 2020 03 Mar 2020 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Nov 2019 20 Nov 2019 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Aug 2019 12 Aug 2019 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jun 2019 04 Jun 2019 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Mar 2019 13 Mar 2019 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Mar 2019 01 Mar 2019 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Nov 2018 13 Nov 2018 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jun 2018 04 Jun 2018 001-38515
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 06 Jun 2018 04 Jun 2018 001-38515
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jun 2018 04 Jun 2018 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 May 2018 23 May 2018 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 May 2018 11 May 2018 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Mar 2018 15 Mar 2018 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Feb 2018 21 Feb 2018 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Jan 2018 18 Jan 2018 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2018 01 Jan 2018 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Nov 2017 03 Nov 2017 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Aug 2017 14 Aug 2017 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Feb 2017 22 Feb 2017 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Jan 2017 11 Jan 2017 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2017 01 Jan 2017 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Mar 2016 10 Mar 2016 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Feb 2016 24 Feb 2016 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Jan 2016 14 Jan 2016 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Jan 2016 01 Jan 2016 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Nov 2015 10 Nov 2015 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Mar 2015 18 Mar 2015 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Feb 2015 25 Feb 2015 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Jan 2015 20 Jan 2015 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jan 2015 01 Jan 2015 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Aug 2014 01 Aug 2014 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Mar 2014 04 Mar 2014 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Feb 2014 26 Feb 2014 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2014 01 Jan 2014 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Nov 2013 14 Nov 2013 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Aug 2013 01 Aug 2013 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Mar 2013 05 Mar 2013 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Mar 2013 28 Feb 2013 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Jan 2013 18 Jan 2013 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2013 01 Jan 2013 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Nov 2012 30 Nov 2012 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 31 Aug 2012 30 Aug 2012 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Aug 2012 01 Aug 2012 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Feb 2012 23 Feb 2012 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Jan 2012 20 Jan 2012 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2012 01 Jan 2012 001-03523
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Aug 2011 01 Aug 2011 001-03523
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 02 Aug 2011 01 Aug 2011 001-03523

About this filer

GREG A. GREENWOOD files with the SEC under CIK 0001236081. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages