SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for ANN M. FUDGE.
Recent SEC filings for ANN M. FUDGE including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 May 2025 | 21 May 2025 | 001-16411 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 01 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 001-16411 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 May 2023 | 17 May 2023 | 001-16411 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 09 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | 001-40419 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 May 2022 | 18 May 2022 | 001-16411 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 21 May 2021 | 19 May 2021 | 001-16411 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | 17 May 2021 | 17 May 2021 | 001-40419 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 22 May 2020 | 20 May 2020 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 17 May 2019 | 15 May 2019 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 18 May 2018 | 16 May 2018 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 13 Dec 2017 | 29 Nov 2017 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 19 May 2017 | 17 May 2017 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2017 | 31 Dec 2016 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Oct 2016 | 30 Sep 2016 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Jul 2016 | 30 Jun 2016 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 20 May 2016 | 18 May 2016 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Apr 2016 | 31 Mar 2016 | 001-16411 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 23 Mar 2016 | 17 Mar 2016 | 001-16411 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 03 Apr 2015 | 01 Apr 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Oct 2014 | 01 Oct 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2014 | 01 Jul 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2014 | 01 Apr 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2014 | 31 Dec 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Oct 2013 | 01 Oct 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jul 2013 | 01 Jul 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2013 | 02 Apr 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Oct 2012 | 01 Oct 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jul 2012 | 02 Jul 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2012 | 01 Apr 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2012 | 03 Jan 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Oct 2011 | 03 Oct 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Jul 2011 | 01 Jul 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Apr 2011 | 01 Apr 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2011 | 01 Jan 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Oct 2010 | 01 Oct 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2010 | 01 Jul 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Apr 2010 | 01 Apr 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | 001-00035 |
ANN M. FUDGE files with the SEC under CIK 0001198098. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.