ROBERT LAWRENCE SEELIG SEC EDGAR Filings (CIK 0001188198)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for ROBERT LAWRENCE SEELIG.

Top holdings (ownership)
WTM
State of incorporation
Bermuda
Fiscal year end
31 December
Get insider transactions for this reporting owner
ROBERT LAWRENCE SEELIG has filed 51 SEC EDGAR filings since 10 Feb 2004

Latest Filings

Recent SEC filings for ROBERT LAWRENCE SEELIG including 4, 4/A, 5.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 27 Feb 2026 25 Feb 2026 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 02 Jan 2026 01 Jan 2026 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 28 Feb 2025 26 Feb 2025 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 03 Jan 2025 01 Jan 2025 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 23 Feb 2024 22 Feb 2024 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 02 Jan 2024 01 Jan 2024 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 24 Feb 2023 22 Feb 2023 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 03 Jan 2023 01 Jan 2023 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 17 May 2022 16 May 2022 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 28 Feb 2022 25 Feb 2022 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Jun 2021 07 Jun 2021 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Mar 2021 17 Mar 2021 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Feb 2021 25 Feb 2021 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Jan 2021 01 Jan 2021 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Mar 2020 27 Feb 2020 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jan 2020 01 Jan 2020 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Aug 2019 12 Aug 2019 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Jun 2019 24 Jun 2019 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 May 2019 09 May 2019 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Mar 2019 05 Mar 2019 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Mar 2019 28 Feb 2019 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jan 2019 01 Jan 2019 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Sep 2018 20 Sep 2018 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Aug 2018 17 Aug 2018 001-08993
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 14 May 2018 07 May 2018 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 May 2018 07 May 2018 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Mar 2018 01 Mar 2018 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2018 01 Jan 2018 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Mar 2017 01 Mar 2017 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Jan 2017 01 Jan 2017 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Feb 2016 25 Feb 2016 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jan 2016 01 Jan 2016 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 May 2015 27 May 2015 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Feb 2015 25 Feb 2015 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jan 2015 01 Jan 2015 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Feb 2014 26 Feb 2014 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2014 01 Jan 2014 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Mar 2013 27 Feb 2013 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jan 2013 31 Dec 2012 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Feb 2012 22 Feb 2012 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Feb 2011 23 Feb 2011 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 May 2010 05 May 2010 001-08993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Feb 2010 24 Feb 2010 001-08993

About this filer

ROBERT LAWRENCE SEELIG files with the SEC under CIK 0001188198. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages