SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for DARIN G. HOLDERNESS.
Recent SEC filings for DARIN G. HOLDERNESS including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 May 2025 | 21 May 2025 | 001-35700 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Feb 2025 | 03 Feb 2025 | 001-35700 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 03 Feb 2025 | 03 Feb 2025 | 001-35700 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Mar 2021 | 02 Mar 2021 | 001-13283 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 09 Oct 2020 | 07 Oct 2020 | 001-38035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | 001-13283 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 13 Feb 2020 | 11 Feb 2020 | 001-38035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 09 Oct 2019 | 07 Oct 2019 | 001-38035 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 3 | 09 Oct 2019 | 03 Oct 2019 | 001-38035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 21 Dec 2016 | 19 Dec 2016 | 001-13283 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 21 Sep 2016 | 12 Sep 2016 | 001-13283 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Mar 2016 | 16 Mar 2016 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Feb 2016 | 21 Feb 2016 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2016 | 02 Jan 2016 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 May 2015 | 01 May 2015 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Feb 2015 | 21 Feb 2015 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Sep 2014 | 29 Aug 2014 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Aug 2014 | 02 Aug 2014 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Feb 2014 | 26 Feb 2014 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Feb 2014 | 21 Feb 2014 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2014 | 02 Jan 2014 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Aug 2013 | 02 Aug 2013 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Mar 2013 | 13 Mar 2013 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 28 Feb 2013 | 26 Feb 2013 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Feb 2013 | 21 Feb 2013 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Aug 2012 | 02 Aug 2012 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 Mar 2012 | 12 Mar 2012 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 27 Feb 2012 | 26 Feb 2012 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Aug 2011 | 25 Aug 2011 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Aug 2011 | 02 Aug 2011 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 02 Mar 2011 | 28 Feb 2011 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 01 Mar 2011 | 26 Feb 2011 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 24 Feb 2011 | 22 Feb 2011 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 02 Dec 2010 | 01 Dec 2010 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 12 Oct 2010 | 07 Oct 2010 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 26 Aug 2010 | 25 Aug 2010 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 02 Mar 2010 | 26 Feb 2010 | 001-33615 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 26 Feb 2010 | 23 Feb 2010 | 001-33615 |
DARIN G. HOLDERNESS files with the SEC under CIK 0001187965. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.