SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for JOHN L. SKOLDS.
Recent SEC filings for JOHN L. SKOLDS including 4, 3, 5.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 17 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 18 Feb 2022 | 17 Feb 2022 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Feb 2021 | 11 Feb 2021 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 Dec 2018 | 10 Dec 2018 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Feb 2017 | 17 Feb 2017 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Dec 2016 | 05 Dec 2016 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Feb 2016 | 12 Feb 2016 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 Feb 2015 | 13 Feb 2015 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Feb 2014 | 14 Feb 2014 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Feb 2013 | 15 Feb 2013 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 27 Jul 2012 | 26 Jul 2012 | 001-08841 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 27 Jul 2012 | 26 Jul 2012 | 001-08841 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 14 Mar 2012 | 12 Mar 2012 | 001-12869 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2012 | 01 Jan 2012 | 001-12869 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2011 | 01 Jan 2011 | 001-12869 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Jan 2010 | 01 Jan 2010 | 001-12869 |
JOHN L. SKOLDS files with the SEC under CIK 0001185165. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.