SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for JUDY C. LEWENT.
Recent SEC filings for JUDY C. LEWENT including 4, 144, 3 and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 14 Nov 2024 | 12 Nov 2024 | 001-07221 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 12 Nov 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 16 May 2024 | 14 May 2024 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 18 May 2023 | 16 May 2023 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 19 May 2022 | 17 May 2022 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 May 2021 | 18 May 2021 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 21 May 2020 | 20 May 2020 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 May 2020 | 11 May 2020 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 May 2019 | 22 May 2019 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 May 2019 | 13 May 2019 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 May 2018 | 23 May 2018 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 May 2018 | 14 May 2018 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 19 May 2017 | 17 May 2017 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 May 2017 | 16 May 2017 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 May 2016 | 18 May 2016 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 May 2016 | 16 May 2016 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 May 2015 | 20 May 2015 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 May 2015 | 18 May 2015 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 May 2014 | 20 May 2014 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 May 2014 | 06 May 2014 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 Jun 2013 | 10 Jun 2013 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 May 2013 | 22 May 2013 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 May 2013 | 13 May 2013 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Feb 2013 | 05 Feb 2013 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 May 2012 | 23 May 2012 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 May 2012 | 02 May 2012 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 27 May 2011 | 25 May 2011 | 001-08002 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 May 2011 | 03 May 2011 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2011 | 04 Jan 2011 | 001-07221 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2011 | 04 Jan 2011 | 001-07221 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 17 Aug 2010 | 14 Aug 2010 | 000-17017 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 24 May 2010 | 20 May 2010 | 001-08002 |
JUDY C. LEWENT files with the SEC under CIK 0001140890. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.